4.ご利用料金について (単位:円)
階層 区分 |
前年の対象収入 による階層区分 |
A:サービスの提供に要する費用 | B: 生活費 |
C: 居住費 |
計 | 冬季 加算 |
1 | 1,500,000円以下 | 10,000 | 42,490 | 12,000 | 64,490 | 7,880 |
2 | 1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000 | 42,490 | 12,000 | 67,490 | 7,880 |
3 | 1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000 | 42,490 | 12,000 | 70,490 | 7,880 |
4 | 1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000 | 42,490 | 12,000 | 73,490 | 7,880 |
5 | 1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000 | 42,490 | 12,000 | 76,490 | 7,880 |
6 | 1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000 | 42,490 | 12,000 | 79,490 | 7,880 |
7 | 2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000 | 42,490 | 12,000 | 84,490 | 7,880 |
8 | 2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000 | 42,490 | 12,000 | 89,490 | 7,880 |
9 | 2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000 | 42,490 | 12,000 | 94,490 | 7,880 |
10 | 2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000 | 42,490 | 12,000 | 99,490 | 7,880 |
11 | 2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000 | 42,490 | 12,000 | 104,490 | 7,880 |
12 | 2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000 | 42,490 | 12,000 | 111,490 | 7,880 |
13 | 2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000 | 42,490 | 12,000 | 118,490 | 7,880 |
14 | 2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000 | 42,490 | 12,000 | 125,490 | 7,880 |
15 | 2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000 | 42,490 | 12,000 | 132,490 | 7,880 |
16 | 2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000 | 42,490 | 12,000 | 139,490 | 7,880 |
17 | 3,000,001円以上 | 86,400 | 42,490 | 12,000 | 140,890 | 7,880 |
平成21年4月1日改定
1)A:B:C:各費用の計が月額の基本利用料となります。冬季加算は11月〜3月迄加算となります。
2)上記の対象収入とは、前年度の収入から、租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の収入をいいます。
夫婦で入居する場合についてのA:費用は、夫婦の収入及び必要経費をそれぞれ合算し、合計額の1/2した額が、150万円未満の時は、夫婦それぞれ30%減額となります。(100円未満の端数が生じた場合は切り捨て) C:費用・冬季加算については夫婦いずれか1人は1/2となります。(10円未満の端数が生じた場合は切り捨て) 《別表有り》
3)その他
区 分 | 基本料金 | 使用量料金等 |
電 気 料 | 976円/月 | 使用量・・・1kw/hにつき20円 |
水 道 料 | 1,500/月 |
|
電 話 料 | 実費 | 電話は個人契約につき個人直接払い |
NHK受信料 | 免除 | |
町内 会費 | 1,000円/3ケ月 | 清掃ゴミ袋代 100円/月 |