| 年度 | 種別 | 回数 | 開催地/開催日 | 優勝チーム | 準優勝チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 7年(2025) | 一般男子 | 45 | |||
| 壮年 | 31 | ||||
| 実年 | 27 | ||||
| 令和 6年(2024) | 一般男子 | 44 | 豊明市 10/13,10/20 |
Revolution(尾張旭) | 折戸シックス(日進) |
| 壮年 | 30 | ||||
| 実年 | 26 | ||||
| 令和 5年(2023) | 一般男子 | 43 | 尾張旭市 10/22,10/29 |
SASUKE(犬山)② | 街道クラブ(小牧) |
| 壮年 | 29 | 一宮市 10/15,10/22 |
TOP ROAD(一宮) | 宮中クラブ壮年(江南) | |
| 実年 | 25 | 一宮市 10/15,10/22 |
快竜スーパースターズ④(一宮) | 稲沢シルバー(稲沢) | |
| 令和 4年(2022) | 一般男子 | 42 | 蟹江町 10/16,10/23 |
マジェスティー(尾張旭) | Revolution(尾張旭) |
| 壮年 | 28 | 春日井市 10/2,10/9 |
|||
| 実年 | 24 | 春日井市 |
|||
| 令和 3年(2021) | 一般男子 | 41 | 一宮市 10/17,10/24 |
友球フレンズ(日進)② | M's AITEEOH(稲沢) |
| 壮年 | 27 | 蟹江町 10/10,10/17 |
宮中クラブ(江南)⑥ 5年連続 |
旭壮年クラブ(尾張旭) | |
| 実年 | 23 | 蟹江町 10/10,10/17 |
快竜スーパースターズ(一宮)③ | 浅井クラブ実年(一宮) | |
| 令和 2年(2020) | 一般男子 | 40 | 大口町 10/18,11/ 1 |
中止 | 中止 |
| 壮年 | 26 | 稲沢市 10/11,10/18 |
宮中クラブ(江南)⑤ 4年連続 |
旭壮年クラブ(尾張旭) |
|
| 実年 | 22 | 稲沢市 10/11,10/18 |
稲沢シルバー(稲沢市)⑧ | 浅井クラブ実年(一宮) | |
| 令和元年(2019) | 一般男子 | 39 | 春日井市 9/29,10/ 6 |
SASUKE(犬山)① | ファイターズ(蟹江) |
| 壮年 | 25 | 一宮市 9/15, 9/22 |
宮中クラブ(江南)④ | Summer Dream(蟹江) | |
| 実年 | 21 | 一宮市 9/15, 9/22 |
快竜スーパースターズ(一宮)② | 三菱重工飛島(飛島) | |
| 平成30年(2018) | 一般男子 | 38 | 稲沢市 10/ 7,10/14 |
ファイターズ(蟹江)④ | 光陽(尾張旭) |
| 壮年 | 24 | 一宮市 10/14,10/21 |
宮中クラブ(江南)③ | 新川クラブ壮年(清須) | |
| 実年 | 20 | 一宮市 10/21 |
快竜スーパースターズ(一宮)① | 稲沢シルバー(稲沢) | |
| 平成29年(2017) | 一般男子 | 37 | あま市 11/ 5,12/24 |
友球フレンズ(日進)① | IMD CLUB(稲沢) |
| 壮年 | 23 | 北名古屋市 12/ 3,17 |
宮中クラブ(江南)② | 旭壮年クラブ(尾張旭) | |
| 実年 | 19 | 北名古屋市 12/17 |
上奈良OG(江南)① | 浅井クラブ実年(一宮) | |
| 平成28年(2016) | 一般男子 | 36 | 扶桑町 10/23,30 |
光陽(尾張旭)③12年ぶり | 葵クラブ(稲沢) |
| 壮年 | 22 | 津島市 10/16,23 |
旭壮年クラブ(尾張旭)① | Summer Dream | |
| 実年 | 18 | 津島市 10/16,23 |
稲沢シルバー(稲沢)⑦ | 奥クラブOB(一宮) | |
| 平成27年(2015) | 一般男子 | 35 | 稲沢市 10/18,25 |
大同(犬山)① | LOVERS(岩倉) |
| 壮年 | 21 | 一宮市 10/18,25 |
浅井クラブ(一宮)⑤ | 快竜スーパースターズ(一宮) | |
| 実年 | 17 | 一宮市 10/18 |
三菱重工飛島(飛島)② | 上奈良OG(江南) | |
| 平成26年(2014) | 一般男子 | 34 | 豊明市 10/19,26 |
ファイターズ(蟹江)③ | 勝川新町ソフトボールクラブ(春日井) |
| 壮年 | 20 | 岩倉市 10/12,19 |
宮中クラブ(江南)① | 快竜スーパースターズ(一宮) | |
| 実年 | 16 | 岩倉市 10/12,19 |
稲沢シルバー(稲沢)⑥ | 上奈良OG(江南) | |
| 平成25年(2013) | 一般男子 | 33 | 一宮市 10/27,11/ 3 |
ファイターズ(蟹江)② | 地領クラブ(清須) |
| 壮年 | 19 | 北名古屋市 10/ 6,13 |
稲沢壮年(稲沢)③ | 旭壮年クラブ(尾張旭) | |
| 実年 | 15 | 北名古屋市 10/ 6 |
稲沢シルバー(稲沢)⑤ | 三菱重工飛島(飛島) | |
| 平成24年(2012) | 一般男子 | 32 | 扶桑町 10/21,11/ 4 |
地領クラブ(清須) | 米泉ファイターズ(瀬戸) |
| 壮年 | 18 | 稲沢市 10/14 |
稲沢壮年(稲沢)② | 浅井クラブ(一宮) | |
| 実年 | 14 | 稲沢市 10/14 |
三菱重工飛島(飛島)① | 上奈良OG(江南) | |
| 平成23年(2011) | 一般男子 | 31 | 尾張旭市、長久手町、小牧市 10/23,30 |
勝川新町ソフトボールクラブ(春日井)① | 久保目ソフトクラブ(愛西) |
| 壮年 | 17 | 弥富市 10/ 2, 9 |
浅井クラブ(一宮)④ | どんぐり(尾張旭) | |
| 実年 | 13 | 弥富市 10/ 2, 9 |
稲沢シルバー(稲沢)④ | 岩倉オールドスター(岩倉) | |
| 平成22年(2010) | 一般男子 | 30 | ファイターズ(蟹江)① | ||
| 壮年 | 16 | ||||
| 実年 | 12 |
