| 年度 | 種別 | 回数 | 開催地/開催日 | 優勝チーム | 準優勝チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 8年(2026) | 一般男子 | 16 | 島根県松江市 10/31,11/1 |
||
| 壮年 | 43 | 長﨑県時津町 5/9-10 |
|||
| 実年 | 35 | 香川県丸亀市 10/31,11/4 |
|||
| シニア | 30 | 鹿児島県鹿児島市 10/3-4 |
|||
| ハイシニア | 22 | 鳥取県倉吉市 11/7-8 |
|||
| 令和 7年(2025) | 一般男子 | 15 | 長崎県時津町・長与町 10/18-19 |
雨天順延のため2チーム優勝 鳴門クローバーズ(徳島) フェローズ(愛媛) |
|
| 壮年 | 42 | 徳島県徳島市 5/10-11 |
初日雨天中止のため4チーム優勝 鮫島商事スポーツクラブ(鹿児島) 久本寺ウエンテラー(長崎) FUKUOKA DIPPERS(福岡) DC川原石クラブ(広島) |
||
| 実年 | 34 | 岡山県美咲町・久米南町 11/8-9 |
2日目雨天中止のため4チーム優勝 久本寺ウエンテラーL(長崎) 秋山工業惣開クラブ(愛媛) ドゥプロジェクト(熊本) SLC福岡(福岡) |
||
| シニア | 29 | 徳島県徳島市 10/25-26 |
大会第2日(10月26日)は降雨のため中止となり 2回戦まで実施.8チームが入賞. | ||
| ハイシニア | 21 | 佐賀県佐賀市 11/1-2 |
両チームが疲労困憊の為決勝戦実施せず、2チーム優勝. オールサンテNS(熊本) 人吉ライナーズハイシニア(熊本) |
||
| 令和 6年(2024) | 一般男子 | 14 | 高知県四万十市・宿毛市 11/9-10 |
鳴門クローバーズ(徳島) | インターフローレンス(福岡) |
| 壮年 | 41 | 宮崎県宮崎市 5/11-12 |
決勝戦雨天のため2チーム優勝 オール北九州(福岡) DC川原石クラブ(広島) |
||
| 実年 | 33 | 福岡県福岡市 11/9-10 |
久本寺ウェンテラーL(長崎県)① | 鹿児島HORNETS 50's(鹿児島) | |
| シニア | 28 | 岡山県美咲町・久米南町 10/5-6 |
砥部クラブシニア(愛媛) | 長崎ウイングス(長崎) | |
| ハイシニア | 20 | 愛媛県新居浜市 11/2-3 |
初日雨天中止のため4チーム優勝 オールサンテ・NS(熊本) 鍋島シニアソフトクラブ(佐賀) 時津北シニアソフトボールクラブ(長崎) 八幡浜ハイシニア(愛媛) |
||
| 令和 5年(2023) | 一般男子 | 13 | 岡山県津山市 11/11-12 |
土佐土建(高知) | 岩国ドリーム(山口) |
| 壮年 | 40 | 広島県尾道市 5/13-14 |
久本寺ウェンテラー(長崎県)④ | 秋山工業惣開壮年(愛媛県) | |
| 実年 | 32 | 徳島県徳島市 11/11-12 |
大会期間中の日程変更のため2チーム優勝 高松実年SC(香川) ドゥプロジェクト(熊本) |
||
| シニア | 27 | 長崎県時津町 10/21-22 |
土佐土建(高知)① | 朝倉体育会(高知) | |
| ハイシニア | 19 | 島根県安来市 11/4-5 |
オール・サンテタイガー(熊本)③ | 徳島ラッキーシックス(徳島) | |
| 令和 4年(2022) | 一般男子 | 12 | 鹿児島県南九州市 11/12-13 |
吉野川市MARC(徳島) | ワンダーズ(沖縄) |
| 壮年 | 39 | 長崎県時津町 5/21-22 沖縄県北谷町(5/21-22)から変更 |
久本寺ウェンテラー(長崎)③ | 南島原クラブ(長崎) | |
| 実年 | 31 | 鳥取県倉吉市・北栄町 11/5-6 |
初日雨天のため4チーム優勝 大分MZ-STARS(大分) ドゥプロジェクト(熊本) 秋山工業惣開実年(愛媛) 福岡とびうめ倶楽部(福岡) |
||
| シニア | 26 | 高知県四万十市・宿毛市 10/29-30 |
K・Sクラブ(熊本) | 朝倉体育会(高知) | |
| ハイシニア | 18 | 長崎県時津町 11/5-6 |
オール・サンテタイガー(熊本)② | タートルレッズ(広島) | |
| 令和 3年(2021) | 一般男子 | 11 | 高知県四万十市、宿毛市 11/13-14 |
吉野川市MARC(徳島県) | 球道倶楽部(愛媛県) |
| 壮年 | 38 | 徳島県徳島市 5/ 8- 9 |
久本寺ウェンテラー(長崎)② | DC川原石クラブ(広島) | |
| 実年 | 30 | 宮崎県宮崎市 11/13-14 |
福岡とびうめ倶楽部(福岡) | 大分MZ-STARS(大分) | |
| シニア | 25 | 島根県松江市 9/18-19 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| ハイシニア | 17 | 愛媛県新居浜市 11/ 6- 7 |
オール・サンテ・ハイシニア(熊本) | タートルレッズ(広島) | |
| 令和 2年(2020) | 一般男子 | 10 | 鳥取県鳥取市 10/31-11/ 1 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | |
| 壮年 | 37 | 熊本県阿蘇市 5/ 9-10 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 実年 | 29 | 徳島県徳島市 10/31-11/ 1 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| シニア | 24 | 長崎県時津町 9/19-20 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| ハイシニア | 16 | 岡山県新見市 11/7- 8 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 令和元年(2019) | 一般男子 | 9 | 宮崎県宮崎市 11/23~24 |
雨天のため4チーム優勝 ファミリーHP薩摩(鹿児島) SELFISH CLUB(福岡) 焼亭・寿司亭・むろ屋(鹿児島) ジャスティスS.B.C(福岡) |
|
| 壮年 | 36 | 山口県宇部市 5/11~12 |
薩摩十の字丸SC(鹿児島) | KSC丸亀(香川) | |
| 実年 | 28 | 島根県松江市 11/2~ 3 |
秋山工業惣開実年(愛媛)① | 朝倉体育会(高知) | |
| シニア | 23 | 香川県丸亀市 9/14~15 |
K・Sクラブ(熊本)③ | 幸袋クラブ(福岡) | |
| ハイシニア | 15 | 鹿児島県南九州市 11/ 9~10 |
長崎呑長(長崎) | 八幡浜ハイシニア(愛媛) | |
| 平成30年(2018) | 一般男子 | 8 | 徳島県徳島市 11/17~18 |
ファミリーHP薩摩(鹿児島) | ジャスティスS.B.C(福岡) |
| 壮年 | 35 | 長崎県諫早市 5/12~13 |
ケアコミュニケーション(高知県) | 福岡スラッガーズ(福岡県) | |
| 実年 | 27 | 福岡県北九州市 11/ 3~ 4 |
ドゥプロジェクト(熊本) | 香我美町体育会(高知) | |
| シニア | 22 | 広島県府中市・福山市 9/15~16 |
人吉ライナーズ(熊本) | K・Sクラブ(熊本) | |
| ハイシニア | 14 | 香川県丸亀市 11/10~11 |
アルテック(高知)① | SC熊本(熊本) | |
| 平成29年(2017) | 一般男子 | 7 | 広島県尾道市 11/18~19 |
朝日ジャスティスSBC(福岡) | ファミリーHP薩摩(鹿児島) |
| 壮年 | 34 | 高知県高知市 5/13~14 |
リースキン澤田(高知) | 秋山工業惣菜開クラブ(愛媛) | |
| 実年 | 26 | 香川県丸亀市 11/ 4~ 5 |
ドゥプロジェクト(熊本) | 秋山工業惣開パワーズ(愛媛) | |
| シニア | 21 | 大分県大分市 9/30~10/1 |
K・Sクラブ(熊本)② | チャレンジ大分(大分) | |
| ハイシニア | 13 | 鳥取県鳥取市 11/ 4~ 5 |
《雨天試合続行不可能のため4チーム優勝》 ドリーム長崎(長崎)/フレンズヒロハイシニア(広島)/アルテック(高知)/新居浜球友会(愛媛) | ||
| 平成28年(2016) | 一般男子 | 6 | 福岡県北九州市 11/19~20 |
ファミリーHP薩摩(鹿児島)⑤ | T-STARS(鹿児島) |
| 壮年 | 33 | 島根県出雲市 5/14~15 |
神郷クラブ(愛媛) | 朝倉体育会(高知) | |
| 実年 | 25 | 山口県防府市 11/12~13 |
砥部クラブ実年(愛媛) | 大分MZ-STARS(大分) | |
| シニア | 20 | 徳島県徳島市 9/17~18 |
《グランド不良により1回戦のみ実施》 優勝チームなし |
||
| ハイシニア | 12 | 佐賀県武雄市 11/ 5~ 6 |
ドリーム長崎(長崎) | 焼山HG(広島) | |
| 平成27年(2015) | 一般男子 | 5 | 愛媛県松山市 9/12~13 |
ファミリーHP薩摩(鹿児島)④ | T-STARS(鹿児島) |
| 壮年 | 32 | 熊本県阿蘇市 5/ 9~10 |
《4チーム優勝》 福岡スラッガーズ(福岡)/鹿屋KSC(鹿児島)/薩摩十の字丸SC(鹿児島)/リースキン澤田(高知) |
||
| 実年 | 24 | 鹿児島県南九州市知覧 11/ 7~ 8 |
砥部クラブ実年(愛媛) | 香我美町体育会(高知) | |
| シニア | 19 | 熊本県八代市 9/19~21 |
K・Sクラブ(熊本)① | 天草本渡SC(熊本) | |
| ハイシニア | 11 | 徳島県徳島市 11/ 7~ 8 |
大村互寿会(長崎)① | SC熊本(熊本) | |
| 平成26年(2014) | 一般男子 | 4 | 鹿児島県南九州市 11/15~16 |
ファミリーHP薩摩(鹿児島)③ | T-STARS(鹿児島) |
| 壮年 | 31 | 佐賀県大牟田市 5/10~11 |
福岡スラッガーズ壮年(福岡) | 久本寺ウェンテラー(長崎) | |
| 実年 | 23 | 高知市春野町 11/ 8~ 9 |
三友クラブ(熊本)⑥ | ||
| シニア | 18 | 愛媛県松山市 9/ 6~ 7 |
|||
| ハイシニア | 10 | 香川県丸亀市 11/ 1~ 2 |
|||
| 平成25年(2013) | 一般男子 | 3 | 福岡県 11/23~24 |
||
| 壮年 | 30 | 佐賀県大牟田市 5/11~12 |
久本寺ウェンテラー(長崎)① | ケントスOSC(広島) | |
| 実年 | 22 | 岡山県新見市 11/ 2~ 3 |
《4チーム優勝》 三友クラブ(熊本)⑤/M・C・NUMBER(広島)/鳴門クラブ(徳島)/土佐土建実年(高知) |
||
| シニア | 17 | 山口県山口市 9/21~23 |
|||
| ハイシニア | 9 | 佐賀県嬉野市 11/ 2~ 3 |
|||
| 平成24年(2012) | 一般男子 | 2 龍馬旗杯 |
高知県 11/10~11 |
||
| 壮年 | 29 | 鹿児島県南九州市 5/12~13 |
|||
| 実年 | 21 | 宮崎県延岡市 9/10~11 |
三友クラブ(熊本)④ | 土佐土建実年(高知) | |
| シニア | 16 | 熊本県阿蘇市 10/13~14 |
|||
| ハイシニア | 8 | 佐賀県嬉野市 11/ 2~ 3 |
|||
| 平成23年(2011) | 一般男子 | 1 龍馬旗杯 |
11/20~21 |
||
| 壮年 | 28 | 鳥取県米子市 5/ 7~ 8 |
|||
| 実年 | 20 | 香川県丸亀市 9/10~11 |
三友クラブ(熊本)③ | 土佐土建実年(高知) | |
| シニア | 15 | ||||
| ハイシニア | 7 | 広島県福山市 11/ 5~ 6 |
《8チーム優勝》 フレンズハイシニア(愛媛)/徳島クラブ(徳島)/広島オールデイズ(広島)/ドリーム長崎(長崎)/SP熊本(熊本)/大宰府ハイシニア(福岡)/新居浜球友会(愛媛)/さが葉隠(佐賀) |
||
| 平成22年(2010) | 壮年 | 27 | 大分県大分市 5/ 8~ 9 |
||
| 実年 | 19 | 広島県福山市 10/16~17 |
三友クラブ(熊本)② | 土佐土建実年(高知) | |
| シニア | 14 | ||||
| ハイシニア | 6 | ||||
| 平成21年(2009) | 壮年 | 26 | 高知県春野町 5/ 9~10 |
||
| 実年 | 18 | 熊本県阿蘇市 10/ 3~ 4 |
土佐土建実年(高知) | 広島クラブ実年(広島) | |
| シニア | 13 | ||||
| ハイシニア | 5 | ||||
| 平成20年(2008) | 壮年 | 25 | 佐賀県みやき町・上峰町 5/10~11 |
《ベスト4》 鳴門クラブ(徳島)/伊万里倶楽部(佐賀)/広島クラブ(広島)/香川興産壮年(香川) |
|
| 実年 | 17 | 香川県坂出市 10/ 3~ 5 |
|||
| シニア | 12 | ||||
| ハイシニア | 4 | 島根県浜田市 9/27~28 |
ドリーム長崎(長崎)① | さが葉隠(佐賀) | |
| 平成19年(2007) | 壮年 | 24 | 高知県高知市 | 鳴門クラブ(徳島) | 土佐土建(高知) |
| 実年 | 16 | ||||
| シニア | 11 | ||||
| ハイシニア | 3 | ||||
