ソフトボール東海・中部大会


年度 種別 開催地|開催日 優勝チーム 準優勝チーム
令和 6年(2024) 東海:一般男子 49 静岡県|

東海:壮年 40 岐阜県|

東海:実年 34 静岡県|

中部:中ブロック 17 福井県|

東海:シニア 30 岐阜県|

東海:ハイシニア 14 静岡県|

令和 5年(2023) 東海:一般男子 48 愛知県|10/15 石井ウインズ(愛知) 新桜堀(岐阜)
東海:壮年 39 静岡県|6/11 雨天のため中止
東海:実年 33 愛知県|10/15 雨天のため中止
中部:中ブロック 16 愛知県|11/4-5 ニコルズ(富山) 愛港クラブ(愛知)
東海:シニア 29 静岡県|6/11 雨天のため中止
東海:ハイシニア 13 愛知県|10/15 雨天のため中止
令和 4年(2022) 東海:一般男子 47 三重県|10/16 愛知Top Gun RZ(愛知) DANCHI(岐阜)
東海:壮年 38 愛知県|6/5 MIE CLUB(三重) 岡崎ミドルスターズ壮年(愛知)
東海:実年 32 三重県|10/16 岡崎ミドルスターズ実年(愛知) 三重県庁実年クラブ(三重)
中部:中ブロック 15 愛知県|10/29-30 静岡クラブ実年(静岡) 苗代実年クラブ(石川)
東海:シニア 28 愛知県|6/5 清水九十九クラブシニア(静岡) 名古屋緑クラブ(愛知)
東海:ハイシニア 12 三重県|10/16 静岡クラブハイシニア(静岡) 名古屋クラブ(愛知)
令和 3年(2021) 東海:一般男子 46 岐阜県|10/10 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
東海:壮年 37 三重県|6/6 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
東海:実年 31 岐阜県|10/10 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
中部:中ブロック 14 兵庫県|10/30-31 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
東海:シニア 27 三重県|6/6 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
東海:ハイシニア 11 岐阜県|10/10 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
令和 2年(2020) 東海:一般男子 45 静岡県|10/18 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
東海:壮年 36 岐阜県|6/7 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
東海:実年 30 静岡県|10/18 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
中部:中ブロック 13 兵庫県|10/31-11/1 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
東海:シニア 26 岐阜県|6/7 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
東海:ハイシニア 10 静岡県|10/18 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止
令和元年(2019) 東海:一般男子 44 愛知県|10/13 台風の影響により中止
東海:壮年 35 静岡県|6/2 鳥坂ブルーワンクラブ(静岡) 羽島中央親睦会 壮年(岐阜)
東海:実年 29 愛知県|10/13 台風の影響により中止
中部:中ブロック 12 石川県|11/2-3 愛知実年クラブ(愛知) 信州ブルースターズ(長野)
東海:シニア 25 静岡県|6/2 四日市シニア(三重) シニア浜松クラブ(静岡)
東海:ハイシニア 9 愛知県|10/13 台風の影響により中止
平成30年(2018) 東海:一般男子 43 岐阜県|10/14 JAPAN(愛知) 貴舟クラブ(三重)
東海:壮年 34 愛知県|6/3 MIE CLUB(三重) 鳥坂ブルーワンクラブ(静岡)
東海:実年 28 三重県|10/14 愛知実年クラブ(愛知) MJクラブ実年(三重)
中部:中ブロック 11 石川県|10/13-14 ALL大阪(大阪) 淡海ALWAYS(滋賀)
東海:シニア 24 愛知県|6/3 藤枝シニアクラブ(静岡) MJクラブシニア(三重)
東海:ハイシニア 8 三重県|10/14 静岡クラブハイシニア(静岡) 稲沢ハイゴールド(愛知)
平成29年(2017) 東海:一般男子 42 岐阜県|10/15 雨天中止
東海:壮年 33 三重県|6/11 吉良赤馬クラブ(愛知) MIE CLUB(三重)
東海:実年 27 岐阜県|10/15 雨天中止
中部:中ブロック 10 静岡県|10/28-29 MIE CLUB(三重)/豊田OJクラブ(愛知)
※雨天のため決勝戦中止、2チーム優勝
東海:シニア 23 三重県|6/11 清水九十九クラブシニア(静岡) 各務原フレンズシニア(岐阜)
東海:ハイシニア 7 岐阜県|10/15 雨天中止
平成28年(2016) 東海:一般男子 41 静岡県|10/9 雨天中止
東海:壮年 32 岐阜県|6/12 白虎隊(静岡) 愛知親睦クラブ壮年(愛知)
東海:実年 26 静岡県|10/ 9 雨天中止
中部:中ブロック 9 静岡県|11/26-27 静岡クラブ実年(静岡) 名古屋クラブ(愛知)
東海:シニア 22 岐阜県|6/12 清水九十九クラブシニア(静岡) 稲沢ゴールド(愛知)
東海:ハイシニア 6 静岡県|10/ 9 雨天中止
平成27年(2015) 東海:一般男子 39 愛知県|10/11 グラウンド不良により中止
東海:壮年 31 静岡県|6/14 MIE CLUB(三重) 宮中クラブ(愛知)
東海:実年 25 愛知県|10/11 グラウンド不良により中止
中部:中ブロック 8 京都府|10-24-25 S.F.K.倶楽部(和歌山) 名古屋クラブ(愛知)
東海:シニア 21 静岡県|6/14 シニア浜松クラブ(静岡) 愛港ステルス(愛知)
東海:ハイシニア 5 愛知県|10/11 グラウンド不良により中止
平成26年(2014) 東海:一般男子 38 三重県|10/12 やま平B u c c h i g i r i(愛知) Net Yard IP(静岡)
東海:壮年 30 愛知県|6/15 岡崎ミドルスターズ壮年(愛知) MIE CLUB(三重)
東海:実年 24 三重県|10/12 MIE CLUB(三重) 可児ホークス(岐阜)
中部:中ブロック 7 京都府|11/8-9 実年大阪桃次郎(大阪)/和歌山ヤンキース(和歌山)
※雨天のため決勝戦中止、2チーム優勝
東海:シニア 20 愛知県|6/15 静岡クラブシニア(静岡) 可児ホークスシニア(岐阜)
東海:ハイシニア 4 三重県|10/12 静岡クラブハイシニア(静岡) 名古屋クラブ(愛知)
平成25年(2013) 東海:一般男子 37 岐阜県|10/13 アンバランス(愛知) 宮前タローズ(三重)
東海:壮年 29 三重県|6/9 三重県庁壮年クラブ(三重) 羽島中央親睦会(岐阜)
東海:実年 23 岐阜県|10/13 MJクラブ実年(三重) 静岡九十九クラブ実年(静岡)
中部:中ブロック 6 富山県|10-19-20 ミツウマスポーツ(京都)/琵琶湖大津クラブ実年(滋賀)/静岡クラブ実年(静岡)/和歌山ヤンキース(和歌山)
※二日目雨天中止の為、4チーム入賞
東海:シニア 19 三重県|6/9 清水九十九クラブシニア(静岡) 津シニア(三重)
東海:ハイシニア 3 岐阜県|10/13 中川パワーズ(三重) 静岡クラブハイシニア(静岡)
平成24年(2012) 東海:一般男子 36 静岡県|10/14 大柳クラブ(静岡) 新川クラブ(愛知)
東海:壮年 28 岐阜県|6/10 海津オールスターズ(岐阜) 静岡クラブソッソ(静岡)
東海:実年 22 静岡県|10/14 稲沢シルバー(愛知) A S A 実年(静岡)
中部:中ブロック 5 富山県|10/20-21 S.F.K倶楽部(和歌山) 稲沢シルバー(愛知)
東海:シニア 18 岐阜県|6/10 清水九十九クラブシニア(静岡) 名古屋鯱クラブ(愛知)
東海:ハイシニア 2 静岡県|10/14 大柳クラブ(静岡) 新川クラブ(愛知)
平成23年(2011) 東海:一般男子 35 愛知県|10/16 Bucchigiri(愛知) Net Yard IP(静岡)
東海:壮年 26 静岡県|6/5 OMスターズ壮年(愛知) 静岡かかしクラブ(静岡)
東海:実年 21 愛知県|10/16 伊勢クラブ実年(三重) 稲沢シルバー(愛知)
中部:中ブロック 4 岐阜県|11/12-13 琵琶湖大津クラブ実年(滋賀) 実年静岡クラブソッソ
東海:シニア 17 愛知県|6/6 宇治山田シニア(三重) 安部川ウエストクラブ(静岡)
東海:ハイシニア 1 愛知県|10/16 浜松海商(静岡) 津ハイシニアソフトボールC(三重)
平成22年(2010) 東海:一般男子 34 三重県|10/10 上赤池ソフトボールクラブ(愛知) レックレス(岐阜)
東海:壮年 25 三重県|10/10 高嶋クラブ(岐阜) 稲沢壮年(愛知)
東海:実年 20 三重県|10/10 BLUE STAR(静岡) 稲沢シルバー(愛知)
中部:中ブロック 3 三重県|11/13-14 実年静岡クラブソッソ(静岡) 小松実年クラブ(石川)
東海:シニア 16 三重県|6/7 スリーダイヤモンズ(愛知) 藤枝シニアクラブ(静岡)
東海:ハイシニア
平成21年(2009) 東海:一般男子 33 岐阜県|10/11 七丁目ソフトクラブ(静岡) 道徳(愛知)
東海:壮年 24 岐阜県|10/11 浅井クラブ(愛知) 高嶋クラブ(岐阜)
東海:実年 19 岐阜県|10/11 実年静岡クラブソッソ(静岡) 名古屋クラブ(愛知)
中部:中ブロック 2 大阪府|11/28-29 吉勝重建実年(福井) MJクラブ実年(三重)
東海:シニア 15 三重県|6/7 スリーダイヤモンズ(愛知) 藤枝シニアクラブ(静岡)
東海:ハイシニア
平成20年(2008) 東海:一般男子 32 静岡県|10/12 Bucchigiri(愛知) 大宮クラブ(静岡)
東海:壮年 23 静岡県|10/12 浜松クラブ(静岡) 楽遊クラブ(三重)
東海:実年 18 静岡県|10/12 駒越クラブ実年(静岡) 可児ホークス(岐阜)
中部:中ブロック 1 三重県|11/2-3 実年浜松クラブ(静岡) 福井若鯱(福井)
東海:シニア 14 岐阜県|6/8 津シニアソフトボールC(三重) 静岡クラブシニア(静岡)
東海:ハイシニア
平成19年(2007) 東海:一般男子 31 愛知県|10/21 三重技建ジャガーズ(三重) 愛港会選抜(愛知)
東海:壮年 22 愛知県|10/21 浜松クラブOB(静岡) ナポレオン(三重)
東海:実年 17 愛知県|10/21 BIGソフトボールクラブ(愛知) 可児クラブ(岐阜)
中部:中ブロック
東海:シニア 13 静岡県|6/17 四日市シニアクラブ(三重) 各務原クラブ(岐阜)
東海:ハイシニア
平成18年(2006) 東海:一般男子 30 三重県|10/22 P a r a d i s e (愛知) レックレス(岐阜)
東海:壮年 21 三重県|10/22 稲沢壮年OB会(愛知) 金谷WINS OB(静岡)
東海:実年 16 三重県|10/22 駒越クラブ実年(静岡) MJクラブ(三重)
中部:中ブロック
東海:シニア 12 愛知県|6/18 飛龍浜北クラブ(静岡) 津シニアソフトボールC(三重)
東海:ハイシニア
平成17年(2005) 東海:一般男子 29 岐阜県|10/23 本荘パームス(岐阜) 兼子合金ソフトボールクラブ(愛知)
東海:壮年 20 岐阜県|10/23 OMスターズ(愛知) 伊勢壮年ソフトボールクラブ(三重)
東海:実年 15 岐阜県|10.23 駒越クラブ実年(静岡) 揖東クラブ(岐阜)
中部:中ブロック
東海:シニア 11 三重県|6/12 四日市シニアソフトボールC(三重) 稲沢ゴールド(愛知)
東海:ハイシニア
平成16年(2004) 東海:一般男子 28 静岡県|10/17 スナイパーズ(愛知) 三輪ビァーズ(岐阜)
東海:壮年 19 静岡県|10/17 各務原フレンズ(岐阜) 浅井クラブ(愛知)
東海:実年 14 静岡県|10/17 三菱重工名古屋実年(愛知) 清水九十九クラブ実年(静岡)
中部:中ブロック
東海:シニア 10 岐阜県|6/27 各務原クラブ(岐阜) 清水シニア倶楽部(静岡)
東海:ハイシニア
平成15年(2003) 東海:一般男子 27 愛知県|10/19 吉森設備(三重) 上赤池ソフトクラブ(愛知)
東海:壮年 18 愛知県|10/19 楽遊クラブ(三重) ドラゴン(岐阜)
東海:実年 13 愛知県|10/19 BIGソフトボールクラブ(愛知) 浜松パワーズ(静岡)
中部:中ブロック
東海:シニア 9 静岡県|6/8 静岡コスモス(静岡) 名古屋鯱クラブ(愛知)
東海:ハイシニア
平成14年(2002) 東海:一般男子 26 三重県|

東海:壮年 17 三重県|

東海:実年 12 三重県|

中部:中ブロック
東海:シニア 8

東海:ハイシニア
平成13年(2001) 東海:一般男子 25 岐阜県|

東海:壮年 16 岐阜県|

東海:実年 11 静岡県|

中部:中ブロック
東海:シニア 7

東海:ハイシニア
平成12年(2000) 東海:一般男子 24 静岡県|

東海:壮年 15 静岡県|

東海:実年 10 静岡県|

中部:中ブロック
東海:シニア 6

東海:ハイシニア
平成11年(1999) 東海:一般男子 23 愛知県|

東海:壮年 14 愛知県|

東海:実年 9 愛知県|

中部:中ブロック
東海:シニア 5

東海:ハイシニア
平成10年(1998) 東海:一般男子 22 三重県|

東海:壮年 13 三重県|

東海:実年 8 三重県|

中部:中ブロック
東海:シニア 4

東海:ハイシニア
平成 9年(1997) 東海:一般男子 21 岐阜県|10/18-19 江南クラブ(愛知) 千代クラブ(静岡)
東海:壮年 12 岐阜県|10/18-19 富田クラブ(愛知) NKK・OB(三重)
東海:実年 7 岐阜県|10/18-19 浜松パワーズ(静岡) 名古屋クラブ(愛知)
中部:中ブロック
東海:シニア 3

東海:ハイシニア
平成 8年(1996) 東海:一般男子 20

東海:壮年 11

東海:実年 6

中部:中ブロック
東海:シニア 2

東海:ハイシニア
平成 7年(1995) 東海:一般男子 19

東海:壮年 10

東海:実年 5

中部:中ブロック
東海:シニア 1

東海:ハイシニア



戻る
Top ▲