| 年度 | 種別 | 回 | 開催地/開催日 | 優勝チーム(都道府県) ○優勝回数 |
準優勝チーム(都道府県) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 8年(2026) | 一般男子 | 23 | 北海道 8/21-24 |
||
| 壮年 | 41 | 広島県 9/12-14 |
|||
| マスターズ | 26 | 石川県 9/19-22 |
|||
| 実年 | 35 | 千葉県 9/5-7 |
|||
| シニア | 40 | 三重県 10/10-13 |
|||
| ねんりんピック | 38 | 埼玉県 11/8-10 |
|||
| ハイシニア | 21 | 鹿児島県 10/23-26 |
|||
| 令和 7年(2025) | 一般男子 | 22 | 茨城県 8/23-25 |
茨田南クラブ(大阪)② | トーホードリームス(福島) |
| 壮年 | 40 | 鹿児島県 9/13-16 |
大阪スリークロス桃次郎(大阪)② | SBC神奈川・小田原 | |
| マスターズ | 25 | 愛媛県 9/20-23 |
FUKUOKA DIPPERS(福岡)① | 久本寺ウエンテラーL(長崎) | |
| 実年 | 34 | 福島県 9/6-8 |
SLC福岡(福岡)①/愛港クラブ(愛知)①/久本寺ウエンテラーL(長崎)②/福島ソフトクラブGG(福島)① ※降雨のため準々決勝までの実施、4チーム優勝 |
||
| シニア | 39 | 福岡県 10/4-7 |
浦和SG(埼玉)②/福岡KCシニア①/鳴門クラブ(徳島)③/ドゥプロジェクト(熊本)① ※降雨のため準々決勝までの実施、4チーム優勝 |
||
| ねんりんピック | 37 | 岐阜県 10/19-21 |
岐阜県B(各務原フレンズシニア) | 福島県(D.M.C常磐シニア) | |
| ハイシニア | 20 | 新潟県 9/26-29 |
ハイシニア八王子クラブ(東京)②/スカイラークスハイシニア①/レイクユニオンズ(滋賀)②/名古屋クラブ(名古屋)③ ※悪天候のため準々決勝までの実施、4チーム優勝 |
||
| 令和 6年(2024) | 一般男子 | 21 | 宮崎県 8/24-26 |
時津クラブ(長崎)① | トーホードリームス(福島) |
| 壮年 | 39 | 東京都 9/21-23 |
新見城山壮年クラブ(岡山)②/ケアコミュニケーション(高知)①/大阪スリークロス桃次郎(大阪)①/甲府コンバット(山梨)① ※降雨のため準々決勝までの実施、4チーム優勝 |
||
| マスターズ | 24 | 長崎県 9/28-10/1 |
久本寺ウエンテラー(長崎)① | FUKUOKA DIPPERS(福岡) | |
| 実年 | 33 | 大分県 8/31-9/2 ⇒福岡県 12/7-9【代替開催】 |
取手インディアンス(茨城)① | 大阪吹田クラブ(大阪) | |
| シニア | 38 | 山梨県 10/12-14 |
鳴門クラブ(徳島)② | K・Sクラブ(熊本) | |
| ねんりんピック | 36 | 鳥取県 10/19-14 |
愛媛県(砥部クラブシニア) | 広島市(広島クラブシニア) | |
| ハイシニア | 19 | 兵庫県 9/21-23 |
グローリー千葉(千葉)①/グリーン神戸ハイシニア(兵庫)①/ハイシニア八王子クラブ(東京)①/レイクユニオンズ(滋賀)① ※降雨のため準々決勝までの実施、4チーム優勝 |
||
| 令和 5年(2023) | 一般男子 | 20 | 宮城県 8/26-28 |
石井ウインズ(愛知)② | 吉野川市MARC(徳島) |
| 壮年 | 38 | 宮崎県 9/23-25 |
期間中の荒天のため2回戦で打ち切り | ||
| マスターズ | 23 | 福井県 9/16-19 |
南島原クラブ(長崎)① | ニコルズ(富山) | |
| 実年 | 32 | 沖縄県 9/2-4 ⇒高知県 11/23-25【延期開催】 |
久本寺ウエンテラーL(長崎)① | 笛吹実年(山梨) | |
| シニア | 37 | 高知県 9/30-10/2 |
K・Sクラブ(熊本)⑥/鳴門クラブ(徳島)① ※降雨のため準決勝までの実施、2チーム優勝 |
||
| ねんりんピック | 35 | 高知県 10/29-31 |
愛媛県(八幡浜シニア) | 大阪府(シニアドリームス) | |
| ハイシニア | 18 | 茨城県 9/22-24 |
名古屋クラブ(愛知)② | 静岡クラブハイシニア(静岡) | |
| 令和 4年(2022) | 一般男子 | 19 | 福岡県 8/20-22 |
石井ウインズ(愛知)① | M・D(愛媛) |
| 壮年 | 37 | 山形県 9/17-19 |
SBC神奈川・小田原(神奈川)① | 南島原クラブ(長崎) | |
| マスターズ | 22 | 岩手県 9/23-26 |
前田フェニックス(埼玉)①/ダイヤモンドスター(京都)③/秋山工業惣開壮年(愛媛)①/学企画建設壮年(長崎)① ※降雨のため準々決勝までの実施、4チーム優勝 |
||
| 実年 | 31 | 広島県 9/3-5 |
ダイヤモンドスター(京都) | 大阪吹田クラブ実年(大阪) | |
| シニア | 36 | 宮崎県 10/1-3 |
K・Sクラブ(熊本)⑤ | レイクユニオンズ(滋賀) | |
| ねんりんピック | 34 | 神奈川県 11/13-15 |
鳴門クラブ(徳島県) | 南アルプスシニア(山梨県) | |
| ハイシニア | 17 | 岐阜県 9/23-25 |
堺ハイシニアクラブ(大阪)①/呉ハイシニア同好会(広島)①/姿川クラブハイシニア(栃木)①/名古屋クラブ(愛知)① ※降雨のため準々決勝までの実施、4チーム優勝 |
||
| 令和 3年(2021) | 一般男子 | 18 | 京都府 8/28-30 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | |
| 壮年 | 36 | 高知県 10/2-4 |
久本寺ウエンテラー(長崎)1 | グリーンハート(埼玉) | |
| マスターズ | 21 | 岡山県 9/18-21 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 実年 | 30 | 長野県 9/4-6 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| シニア | 35 | 福島県 10/1-3 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| ねんりんピック | 33 | 岐阜県 10/30-11/2 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| ハイシニア | 16 | 香川県 10/9-11 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 令和 2年(2020) | 一般男子 | 17 | 宮城県 9/26-28 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | |
| 壮年 | 35 | 新潟県 10/10-12 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| マスターズ | 20 | 愛媛県 9/19-22 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 実年 | 29 | 香川県 9/12-14 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| シニア | 34 | 兵庫県 9/26-28 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| ねんりんピック | 33 | 岐阜県 10/31-11/3 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催延期 | ||
| ハイシニア | 15 | 山梨県 10/10-12 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 平成31年/令和元年(2019) | 一般男子 | 16 | 北海道 8/17-19 |
愛知 Top GUN RZ(愛知)① | 都城バスターズSBC(宮崎) |
| 壮年 | 34 | 岩手県 9/7-9 |
宮中クラブ(愛知)① | 岡崎ミドルスターズ壮年(愛知) | |
| マスターズ | 19 | 岐阜県 9/21-24 |
甲府コンバット(山梨)② | 取手インディアンス壮年(茨城) | |
| 実年 | 28 | 神奈川県 10/19-22 |
スペシャル長崎(長崎)/笛吹実年(山梨)/ニコルズ(富山)/ドゥプロジェクト(熊本) ※準決勝以降、降雨中止のため4チーム入賞 |
||
| シニア | 33 | 徳島県 10/5-7 |
K・Sクラブ(熊本)④ | レイクユニオンズ(滋賀) | |
| ねんりんピック | 32 | 和歌山 11/10-12 |
長洲シニア(熊本県) | 広島クラブシニア(広島市) | |
| ハイシニア | 14 | 長野県 10/19-22 |
峡東ハイシニア(山梨)①/清水九十九クラブゴールド(静岡)⑥ ※降雨のため準決勝までの実施、2チーム優勝 |
||
| 平成30年(2018) | 一般男子 | 15 | 島根県 9/1-3 |
茨田南クラブ(大阪)① | JAPAN(愛知) |
| 壮年 | 33 | 福岡県 9/8-10 |
愛知親睦クラブ壮年(愛知)① | (株)上門工業(沖縄) | |
| マスターズ | 18 | 北海道 9/15-18 |
北海道胆振東部地震のためスポーツマスターズ開催中止 | ||
| 実年 | 27 | 岩手県 9/1-3 |
ドゥプロジェクト(熊本)① | 香我美町体育会(高知) | |
| シニア | 32 | 山梨県 10/6-8 |
静岡クラブシニア(静岡)③ | 鹿島シニアクラブ(茨城) | |
| ねんりんピック | 31 | 富山県 11/4-6 |
熊本県(ASエンゼル古閑出)/香川県(瀬戸製作所友クラブシニア)/広島市(タルタルーガ広島)/滋賀県(レイクユニオンズ) ※雨天のため4チーム優勝 |
||
| ハイシニア | 13 | 大分県 10/20-22 |
清水九十九クラブゴールド(静岡)<⑤/td> | 八王子クラブ(東京) | |
| 平成29年(2017) | 一般男子 | 14 | 長野県 9/9-11 |
朝日ジャスティスSBC(福岡)① | フェニックス(宮崎) |
| 壮年 | 32 | 静岡県 9/2-4 |
福岡スラッガーズ(福岡)① | 薩摩十の字丸SC(鹿児島) | |
| マスターズ | 17 | 兵庫県 9/16-19 |
和歌山ヤンキース(和歌山)①/新日鐵住金鹿島壮年(茨城)①/グリーンハート(埼玉)①/沖縄でいごクラブ(沖縄)① ※台風のため4チーム優勝 |
||
| 実年 | 26 | 滋賀県 9/23-25 |
福岡とびうめ倶楽部(福岡)① | 土佐土建実年(高知) | |
| シニア | 31 | 北海道 9/16-19 |
静岡クラブシニア(静岡)② | 松江フィフティズOB(島根) | |
| ねんりんピック | 30 | 秋田県 9/10-12 |
高知球友会(高知県) | ミツウマスポーツ(京都府) | |
| ハイシニア | 12 | 岩手県 10/7-10 |
清水九十九クラブゴールド(静岡)④ | SC熊本(熊本) | |
| 平成28年(2016) | 一般男子 | 13 | 山梨県 8/6-8 |
TRC(愛媛)① | 南国コスモスソフトボールC(高知) |
| 壮年 | 31 | 宮崎県 9/3-6 |
新見城山壮年クラブ(岡山)①/松山リハビリテーション病院SBC(愛媛)① ※決勝戦 降雨中止のため2チーム優勝 |
||
| マスターズ | 16 | 秋田県 9/24-27 |
ダイヤモンドスター(京都)① | 宮中クラブ(愛知) | |
| 実年 | 25 | 岐阜県 9/17-20 |
雨天のため3回戦以降の試合中止 | ||
| シニア | 30 | 福井県 9/23-25 |
K・Sクラブ(熊本)③ | 堺シニアクラブ(大阪) | |
| ねんりんピック | 29 | 長崎県 10/16-18 |
長崎県B(多良見シニアソフトボールクラブ)/石川県(金沢SFクラブシニア)/佐賀県(佐賀友誘クラブ)/静岡市(静岡クラブシニア) ※雨天のため4チーム優勝 |
||
| ハイシニア | 11 | 奈良県 10/28-30 |
四日市ハイシニア(三重)② | 清水九十九クラブゴールド(静岡) | |
| 平成27年(2015) | 一般男子 | 12 | 宮崎県 8/29-31 |
M・D(愛媛)② | T-STARS(鹿児島) |
| 壮年 | 30 | 京都府 9/5-7 |
リースキン澤田(高知)① | 大和ファルコン(神奈川) | |
| マスターズ | 15 | 石川県 9/19-21 |
ダイヤモンドスター(京都)① | 富田クラブ(愛知) | |
| 実年 | 24 | 高知県 9/12-14 |
鳴門クラブ(徳島)① | 土佐土建実年(高知) | |
| シニア | 29 | 福岡県 9/26-28 |
K・Sクラブ(熊本)② | 鹿島シニアクラブ(茨城) | |
| ねんりんピック | 28 | 山口県 10/17-20 |
熊本市(KSクラブ) | 愛知県(稲沢ゴールド) | |
| ハイシニア | 10 | 群馬県 10/23-25 |
四日市ハイシニア(三重)① | 八王子ハイシニアソフトボールクラブ(東京) | |
| 平成26年(2014) | 一般男子 | 11 | 兵庫県 8/30-9/1 |
T-STARS(鹿児島)① | M・D(愛媛) |
| 壮年 | 29 | 山梨県 9/27-29 |
ニコルズ(富山)② | 岡崎ミドルスターズ壮年(愛知) | |
| マスターズ | 14 | 埼玉県 9/20-22 |
甲府コンバット(山梨)① | 草津クラブ壮年(滋賀) | |
| 実年 | 23 | 北海道 9/12-14 |
三友クラブ(熊本)① | 鳴門クラブ(徳島) | |
| シニア | 28 | 岐阜県 9/27-29 |
チャレンジ大分(大分)① | 甲府シニア伊勢(山梨) | |
| ねんりんピック | 27 | 栃木県 10/5-7 |
台風号の影響で 10月5日(日)午後、6日(月)、7日(火)の競技中止 | ||
| ハイシニア | 9 | 香川県 10/25-27 |
清水九十九クラブゴールド(静岡)③ | アルテック(高知) | |
| 平成25年(2013) | 一般男子 | 10 | 山形県 8/10-12 |
M・D(愛媛)① | 都城バスターズSBC(宮崎) |
| 壮年 | 28 | 島根県 9/6-8 |
木次ミステリーズ(島根)① | 柏壮年ソフトボールクラブ(千葉) | |
| マスターズ | 13 | 福岡県 9/14-16 |
福岡スラッガーズ壮年ソフトボール倶楽部(福岡)① | ダイヤモンドスター(京都) | |
| 実年 | 22 | 熊本県 9/21-23 |
三友クラブ(熊本)② | 鳴門クラブ(徳島) | |
| シニア | 27 | 鳥取県 10/5-7 |
K・Sクラブ(熊本)① | 南信州SSC(長野) | |
| ねんりんピック | 26 | 高知県 10/27-29 |
甲府シニア伊勢(山梨県) | 大和ファルコン(神奈川県) | |
| ハイシニア | 8 | 沖縄県 10/18-20 |
清水九十九クラブゴールド(静岡)② | イ~ナちゃんハイシニア(長野) | |
| 平成24年(2012) | 一般男子 | 9 | 高知県 8/4-6 |
羽村クラブ(東京)① | 南国コスモスソフトボールクラブ(高知) |
| 壮年 | 27 | 熊本県 9/7-9 |
吉勝重建壮年(福井)① | ニコルズ(富山) | |
| マスターズ | 12 | 高知県 10/20-23 |
CLUB ECHIZEN(福井)② | 四街道40’s(千葉) | |
| 実年 | 21 | 三重県 9/22-24 |
住金鹿島実年ソフトボール部(茨城)① | 広島クラブ実年(広島) | |
| シニア | 26 | 香川県 9/29-10/2 |
タートル広島(広島) | 四日市シニア(三重) | |
| ねんりんピック | 25 | 宮城県 10/13-16 |
東日本大震災のため開催中止 | ||
| ハイシニア | 7 | 山梨県 10/27-29 |
清水九十九クラブゴールド(静岡)① | じょうほく物流クラブ(山梨) | |
| 平成23年(2011) | 一般男子 | 8 | 長野県 7/30-8/1 |
高知清光社SBC(高知)① | フェニックス(宮崎) |
| 壮年 | 26 | 北海道 8/26-28 |
住友金属鹿島壮年(茨城)② | 塩山クラブ(山梨) | |
| マスターズ | 11 | 石川県 9/17-19 |
CLUB ECHIZEN(福井)① | 静岡クラブソッソ(静岡)/和歌山ヤンキース(和歌山) ※優勝チームが剥奪され繰り上げ |
|
| 実年 | 20 | 青森県 9/23-25 |
吉勝重建実年(福井)③ | エスフリー実年(広島) | |
| シニア | 25 | 京都府 9/30-10/2 |
清水九十九クラブシニア(静岡) | 伊那シニア(長野) | |
| ねんりんピック | 24 | 熊本県 10/16-18 |
静岡市(静岡クラブシニア) | 広島県(呉シルバー球友会) | |
| ハイシニア | 6 | 長野県 10/28-30 |
じょうほく物流クラブ(山梨)① | 名古屋ハイシニア鯱(愛知) | |
| 平成22年(2010) | 一般男子 | 7 | 山梨県 8/7-9 |
オール敦賀(福井)① | ハッピークラブ(愛媛) |
| 壮年 | 25 | 大阪府 9/4-6 |
ニコルズ(富山)① | 壮年大阪桃次郎(大阪) | |
| マスターズ | 10 | 三重県 9/18-21 |
塩山クラブ(山梨)① | 沖縄でいごクラブ(沖縄) | |
| 実年 | 19 | 茨城県 9/10-12 |
吉勝重建実年(福井)② | 広島実年クラブ(広島) | |
| シニア | 24 | 山形県 10/2-4 |
静岡クラブシニア(静岡)① | 伊那シニア(長野) | |
| ねんりんピック | 23 | 石川県 10/10-12 |
東京都(オール福生シニア) | 熊本県 | |
| ハイシニア | 5 | 静岡県 10/29-31 |
浜松海商(静岡)① | 京都クラブ65(京都) | |
| 平成21年(2009) | 一般男子 | 6 | 山梨県 8/8-10 |
沖縄中部眼科(沖縄)① | スナイパーズ(愛知) |
| 壮年 | 24 | 青森県 9/4-6 |
朝倉体育会(高知)① | 鳴門クラブ(徳島) | |
| マスターズ | 9 | 静岡県 9/19-22 |
スペシャル長崎(長崎)① | カムカム歯科医院(沖縄) | |
| 実年 | 18 | 山口県 9/12-14 |
広島クラブ(広島) | 吹田クラブ実年(大阪) | |
| シニア | 23 | 群馬県 9/25-27 |
清水九十九クラブシニア(静岡) | 伊那シニア(長野) | |
| ねんりんピック | 22 | 北海道 9/5-8 |
山口県(あんこうズ60) | 熊本県(エンゼルシニア) | |
| ハイシニア | 4 | 大阪府 11/7-9 |
大阪ハイシニア(大阪)① | 新居浜球友会(愛媛) | |
| 平成20年(2008) | 一般男子 | 5 | 山梨県 8/2-4 |
木原建設(福井)① | トーホードリームス(福島) |
| 壮年 | 23 | 香川県 9/13-15 |
鳴門クラブ(徳島)⑥ | 福島北ソフトボールクラブ(福島) | |
| マスターズ | 8 | 高知県 9/20-23 |
土佐土建(高知)① | 武生エースクラブ(福井) | |
| 実年 | 17 | 長野県 9/6-8 |
名古屋クラブ(愛知)① | S.F.K実年倶楽部(和歌山) | |
| シニア | 22 | 奈良県 10/3-5 |
浦和SG(埼玉)① | 佐世保はまなす(長崎) | |
| ねんりんピック | 21 | 鹿児島 10/26-28 |
静岡市(静岡九十九クラブシニア) | 宮崎県 | |
| ハイシニア | 3 | 山口県 10/18-20 |
小美玉イーグル(茨城)① | 北九州クラブシニア(福岡) | |
| 平成19年(2007) | 一般男子2 | 4 | 山梨県 8/4-6 |
木原建設(福井) | 榎クラブ(愛媛) |
| 壮年 | 22 | 石川県 9/7-9 |
住友金属鹿島壮年(茨城)① | 鳴門クラブ(徳島) | |
| マスターズ | 7 | 滋賀県 9/15-17 |
鳴門クラブ(徳島)③ | 宮津壮年(京都) | |
| 実年 | 16 | 高知県 9/22-24 |
実年静岡クラブ(静岡) | 豊津倶楽部(福岡) | |
| シニア | 21 | 三重県 10/12-14 |
じょうほく物流シニアC(山梨) | 浦和SG(埼玉) | |
| ねんりんピック | 19 | 茨城県 11/12-13 |
茨城県D/愛知県(稲沢ゴールドA)/浜松市/静岡市 ※荒天時の日程(4ブロック制)で実施 |
||
| ハイシニア | 2 | 熊本県 10/26-28 |
浜松ゴールド(静岡)① | 石井体協ハイシニア(愛媛) | |
| 平成18年(2006) | 一般男子 | 3 | 山梨県 8/5-7 |
木原建設(福井)① | 春日居ミラクルズ(山梨) |
| 壮年 | 21 | 愛知県 9/8-10 |
鳴門クラブ(徳島)⑤ | 鳥坂ブルーワンクラブ(静岡) | |
| マスターズ | 6 | 広島県 9/16-18 |
鳴門クラブ(徳島)② | 聖徳クラブ壮年(大阪) | |
| 実年 | 15 | 京都府 10/7-9 |
吉勝重建実年(福井)① | BIGソフトボールクラブ(愛知) | |
| シニア | 20 | 神奈川県 9/9-11 |
清水九十九クラブシニア(静岡) | 小川イーグルシニア(茨城) | |
| ねんりんピック | 19 | 静岡県 10/29-31 |
静岡県A(藤枝シニアクラブ)/静岡県C(掛川シニア)/静岡市(静岡クラブシニア)/広島県(呉シルバー球友会) ※4ブロック制で実施 |
||
| ハイシニア | 1 | 徳島県 10/13-15 |
さが葉隠(佐賀)① | CSC熊本(熊本) | |
| 平成17年(2005) | 一般男子 | 2 | 石川県 8/20-22 |
ハッピークラブ(愛媛)① | 田沼ブラックJr.(栃木) |
| 壮年 | 20 | 山梨県 9/10-12 |
鳴門クラブ(徳島)④ | ケントスOSC(広島) | |
| マスターズ | 5 | 富山県 9/22-25 |
静岡クラブOB(静岡)④ | 武生エースクラブ(福井) | |
| 実年 | 14 | 栃木県 10/15-17 |
長崎実年ソフトボールクラブ(長崎) | 朝倉体育会(高知) | |
| シニア | 19 | 山口県 9/3-5 |
山口クラブ(山口) | 下関トラフク(山口) | |
| ねんりんピック | 18 | 福岡県 11/12-15 |
愛媛県 | 静岡県 | |
| ハイシニア | |||||
| 平成16年(2004) | 一般男子 | 1 | 東京都 8/7-9 |
オール伊那ソフトボールクラブ(長野)① | 鳥羽クラブ(三重) |
| 壮年 | 19 | 山梨県 9/11-13 |
鳴門クラブ(徳島)③ | 朝倉壮年(高知) | |
| マスターズ | 4 | 福島県 9/23-26 |
静岡クラブOB(静岡)③ | 武生エースクラブ(福井) | |
| 実年 | 13 | 大分県 10/2-4 |
加ト吉クラブ実年(香川) | 実年静岡クラブ(静岡) | |
| シニア | 18 | 愛媛県 9/3-5 |
石井体協シニア東(愛媛) | 四日市シニアソフトボールC(三重) | |
| ねんりんピック | 17 | 群馬県 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成15年(2003) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 18 | 山梨県 9/13-15 |
鳴門クラブ(徳島)② | 吉勝重建壮年(福井) | |
| マスターズ | 3 | 和歌山県 9/20-23 |
静岡クラブOB(静岡)② | 鳴門クラブ(徳島) | |
| 実年 | 12 | 岐阜県 9/26-28 |
加ト吉クラブ実年(香川) | 福岡クラブ実年(福岡) | |
| シニア | 17 | 北海道 9/5-7 |
呉シルバー(広島) | 四日市シニアソフトボールクラブ(三重) | |
| ねんりんピック | 16 | 徳島県 |
高知県/愛媛県 ※雨天のため2チーム優勝 |
||
| ハイシニア | |||||
| 平成14年(2002) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 17 | 山梨県 9/21-23 |
鳴門クラブ(徳島) | 福知山クラブ(京都) | |
| マスターズ | 2 | 神奈川県 11/9-12 |
鳴門クラブ(徳島)① | 静岡クラブOB(静岡) | |
| 実年 | 11 | 北海道 9/14-16 |
SC熊本(熊本) | 三菱重工名古屋実年(愛知) | |
| シニア | 16 | 宮崎県 11/3-5 |
C・S・C熊本(熊本) | 佐賀かちがらす(佐賀) | |
| ねんりんピック | 15 | 福島県 10/19-22 |
雨天のため開催中止 | ||
| ハイシニア | |||||
| 平成13年(2001) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 16 | 山梨県 9/15-17 |
長崎壮年ソフトクラブ(長崎)① | 鳴門クラブ(徳島) | |
| マスターズ | 1 | 宮崎県 9/22-25 |
静岡クラブOB(静岡)① | 小松壮年ソフトボールクラブ(石川) | |
| 実年 | 10 | 山口県 10/6-8 |
三豊友クラブ(香川) | プレジデント長崎ホテル(長崎) | |
| シニア | 15 | 長野県 9/29-10/1 |
四日市シニアクラブ(三重) | CSC(熊本) | |
| ねんりんピック | 14 | 広島県 10/6-9 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成12年(2000) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 15 | 山梨県 9/16-18 |
オール摂津クラブ(愛媛)② | 土佐土建(高知) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 9 | 沖縄県 9/29-10/1 |
三菱重工名古屋実年(愛知) | 広島クラブ(広島) | |
| シニア | 14 | 秋田県 9/8-10 |
四日市シニアクラブ(三重)/エンゼル八千把シニアC(熊本) ※降雨のため、2チーム優勝 |
||
| ねんりんピック | 13 | 大阪府 11/4-6 |
佐賀県 | 名古屋市 | |
| ハイシニア | |||||
| 平成11年(1999) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 14 | 山梨県 |
オール摂津クラブ(愛媛)① | 本渡ソフトクラブ(熊本) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 8 | 和歌山県 |
三菱重工名古屋実年(愛知) | 岸和田クラブ(大阪) | |
| シニア | 13 | 広島県 10-1/3 |
呉シルバー球友会(広島) | 福山シニアソフトボールクラブ(広島) | |
| ねんりんピック | 12 | 福井県 10/9-12 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成10年(1998) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 13 | 山梨県 |
加ト吉友クラブ(香川)① | 広島クラブ(広島) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 7 | ||||
| シニア | 12 | ||||
| ねんりんピック | 11 | 愛知県 10/31-11/3 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 9年(1997) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 12 | 山梨県 |
富士ビル管理壮年(長崎)① | SBC神奈川(神奈川) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 6 | ||||
| シニア | 11 | ||||
| ねんりんピック | 10 | 山形県 9/20-23 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 8年(1996) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 11 | 山梨県 |
大阪壮年選抜(大阪)① | 加ト吉友クラブ(香川) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 5 | ||||
| シニア | 10 | ||||
| ねんりんピック | 9 | 宮崎県 11/9-12 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 7年(1995) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 10 | 山梨県 |
塩山クラブ(山梨)② | 静岡クラブOB(静岡) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 4 | ||||
| シニア | 9 | ||||
| ねんりんピック | 8 | 島根県 10/21-24 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 6年(1994) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 9 | 山梨県 |
塩山クラブ(山梨)① | 飽田マリーンOB(熊本) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 3 | ||||
| シニア | 8 | ||||
| ねんりんピック | 7 | 香川県 10/22-25 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 5年(1993) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 8 | 山梨県 |
群馬選抜(群馬)① | 宮城野クラブ(宮城) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 2 | ||||
| シニア | 7 | ||||
| ねんりんピック | 6 | 京都府 10/2-5 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 4年(1992) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 7 | 山梨県 |
三菱重工名古屋OB(愛知)① | 上中壮年(福井) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | 1 | ||||
| シニア | 6 | ||||
| ねんりんピック | 5 | 山梨県 10/31-11/3 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 3年(1991) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 6 | 香川県 |
小松スポーツ(石川)① | 三菱重工名古屋OB(愛知) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | |||||
| シニア | 5 | ||||
| ねんりんピック | 4 | 岩手県 9/21-24 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 2年(1990) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 5 | 山梨県 |
須屋クラブ(熊本)② | 小松スポーツ(石川) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | |||||
| シニア | 4 | 上郷クラブ(長野) | |||
| ねんりんピック | 3 | 滋賀県 9/29-10/2 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 平成 1年(1989) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 4 | 山梨県 |
大月富士見台(山梨)①/武生壮友(福井)①/須屋クラブ(熊本)①/スーパーロビンス(長野)① ※雨天のため4チーム優勝 |
||
| マスターズ | |||||
| 実年 | |||||
| シニア | 3 | 上郷クラブ(長野) | |||
| ねんりんピック | 2 | 大分県 11/3-6 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 昭和63年(1988) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 3 | 山梨県 |
京都壮年(京都)① | 佐賀循誘(佐賀) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | |||||
| シニア | 2 | 上郷クラブ(長野) | |||
| ねんりんピック | 1 | 兵庫県 10/30-11/2 |
|||
| ハイシニア | |||||
| 昭和62年(1987) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 2 | 山梨県 |
住金黒潮会(和歌山)① | 須玉体協(山梨) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | |||||
| シニア | 1 | 春季:上郷クラブA(長野) | |||
| ねんりんピック | |||||
| ハイシニア | |||||
| 昭和61年(1986) | 一般男子 | ||||
| 壮年 | 1 | 山梨県 |
稲沢OB(愛知)① | 石和体協壮年(山梨) | |
| マスターズ | |||||
| 実年 | |||||
| シニア | |||||
| ねんりんピック | |||||
| ハイシニア | |||||
