| 年度 | 種別 | 回 | 開催地 開催日 |
優勝チーム(地域) ○優勝回数 |
準優勝チーム(地域) |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和 8年(2026) | 県予選:一般男子 | 23 | 犬山市 5/17,24 |
||
| 県予選:壮年 | 41 | 稲沢市 6/21,28 |
|||
| 県予選:実年 | 35 | 愛西市 5/10,17 |
|||
| 県予選:シニア | 40 | 一宮市 4/26,5/3 |
|||
| 県予選:ハイシニア | 21 | 名古屋市 5/24,31 |
|||
| 令和 7年(2025) | 県予選:一般男子 | 22 | 日進市 5/11,18 |
へべれけ(西三河)①【代表②】 | ポートウォリアーズ(名古屋) |
| 県予選:壮年 | 40 | 一宮市 6/22,29 |
岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河)⑥ |
東海理化40(東三河) | |
| 県予選:実年 | 34 | 犬山市 5/18,25 |
愛港クラブ(名古屋)④ | オール江南実年(尾張) | |
| 県予選:シニア | 39 | 愛西市 4/27,5/ 4 |
オール一宮シニア(尾張)① | 安城スターズ(西三河) | |
| 県予選:ハイシニア | 20 | 名古屋市港区 5/25,6/ 1 |
名古屋クラブ(名古屋)⑧ | 名古屋スターズ(名古屋) | |
| 令和 6年(2024) | 県予選:一般男子 | 21 | 弥富市 6/16,6/30 |
石井ウインズ(西三河)⑦ | オール江南(尾張) |
| 県予選:壮年 | 39 | 尾張旭市 6/ 9,6/16 |
三河Bakabomb (西三河)② |
岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河) |
|
| 県予選:実年 | 33 | 日進市 5/12,5/19 |
愛港クラブ(名古屋)③ | 快竜スーパースターズ(尾張) | |
| 県予選:シニア | 38 | 犬山市 4/28,5/ 5 |
稲沢ゴールド(尾張)⑥ | 名古屋クラブ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 19 | 名古屋市港区 5/19,6/16 |
名古屋クラブ(名古屋)⑦ | 稲沢ハイゴールド(尾張) | |
| 令和 5年(2023) | 県予選:一般男子 | 20 | 一宮市 6/ 4,6/18 |
石井ウインズ(西三河)⑥ | 愛知TopGUNRZ(西三河) |
| 県予選:壮年 | 38 | 蟹江町 6/18,6/25 |
三河Bakabomb (西三河)① |
富田クラブ(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 32 | 豊明市 5/21,5/28 |
快竜スーパースターズ(尾張)① | 愛港クラブ(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 37 | 江南市 4/23,7/16 |
稲沢ゴールド(尾張)⑤ | オール一宮シニア(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | 18 | 名古屋市港区 5/21,5/27 |
名古屋クラブ(名古屋)⑥ | 稲沢ハイゴールド(尾張) | |
| 令和 4年(2022) | 県予選:一般男子 | 19 | 稲沢市 6/ 5,6/12 |
石井ウインズ(西三河)⑤ | 愛知TopGUNRZ(西三河) |
| 県予選:壮年 | 37 | 犬山市 6/19,6/26 |
富田クラブ(名古屋) | 吉良赤馬クラブ(西三河) | |
| 県予選:実年 | 31 | 一宮市 5/ 8,5/15 |
愛港クラブ(名古屋)② | 愛知実年クラブ(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 36 | 日進市 5/ 8,5/14 |
岡崎ミドルスターズシルバー (西三河)① |
名古屋緑クラブ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 17 | 名古屋市港区 5/15,5/22 |
名古屋クラブ(名古屋)⑤ | 稲沢ハイゴールド(尾張) | |
| 令和 3年(2021) | 県予選:一般男子 | 18 | 稲沢市 6/13,6/20 |
石井ウインズ(西三河)④ | 愛知TopGUNRZ(西三河) |
| 県予選:壮年 | 36 | 尾張旭市 6/20,6/27 |
岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河)⑤ |
宮中クラブ(尾張) | |
| 県予選:実年 | 30 | 稲沢市 5/ 9,5/23 |
稲沢シルバー(尾張)④ | 豊田OJクラブ(西三河) | |
| 県予選:シニア | 35 | 愛西市 4/25,5/ 2 |
稲沢ゴールド(尾張)④ | 豊田OJクラブ(西三河) | |
| 県予選:ハイシニア | 16 | 名古屋市港区 5/16,5/23 |
名古屋クラブ(名古屋)④ | 名古屋スターズ(名古屋) | |
| 令和 2年(2020) | 県予選:一般男子 | 17 | 長久手市 6/ 7,6/14 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | |
| 県予選:壮年 | 35 | 一宮市 6/21,6/28 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 県予選:実年 | 29 | 飛島村 5/10,5/17 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 県予選:シニア | 34 | 一宮市 4/26,5/ 3 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 県予選:ハイシニア | 15 | 名古屋市港区 5/17,5/24 |
新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | ||
| 令和 1年(2019) | 県予選:一般男子 | 16 | 弥富市 5/26,6/9,16 |
愛知 Top GUN RZ (西三河)② |
へべれけ(西三河)【代表①】 |
| 県予選:壮年 | 34 | 稲沢市 6/23,7/ 7 |
岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河)④ |
宮中クラブ(尾張) | |
| 県予選:実年 | 28 | 尾張旭市 5/12,5/19 |
豊田OJクラブ(西三河) | 愛知実年クラブ(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 33 | 一宮市 5/ 3, 5/ 5 |
稲沢ゴールド(尾張)③ | 名古屋クラブ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 14 | 名古屋市港区 5/12,5/19 |
名古屋クラブ(名古屋)③ | 名古屋インパルス(名古屋) | |
| 平成30年(2018) | 県予選:一般男子 | 15 | 一宮市 6/ 3,6/10 |
JAPAN(東三河)① | へべれけ(西三河) |
| 県予選:壮年 | 33 | 蟹江町 6/17,6/24 |
愛知親睦クラブ壮年(西三河)① | 富田クラブ(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 27 | 丹羽郡扶桑町 5/20,5/27 |
名古屋クラブ(名古屋)⑦ | 岡崎ミドルスターズ実年 (西三河) |
|
| 県予選:シニア | 32 | 豊明市 4/22,4/29 |
名古屋クラブ(名古屋)③ | 名古屋緑クラブ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 13 | 名古屋市港区 5/12,5/19,5/26 |
稲沢ハイゴールド(尾張)② | 名古屋ハイシニア鯱(名古屋) | |
| 平成29年(2017) | 県予選:一般男子 | 14 | 稲沢市 6/ 4,6/11 |
愛知 Top GUN RZ (西三河)① |
JAPAN(東三河) |
| 県予選:壮年 | 32 | 一宮市 6/18,7/ 2 |
富田クラブ(名古屋) | 岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河) |
|
| 県予選:実年 | 26 | 丹羽郡扶桑町 5/14,5/21 |
岡崎ミドルスターズ実年 (西三河)① |
豊田OJクラブ(西三河) | |
| 県予選:シニア | 31 | 愛西市 4/23,4/30 |
名古屋クラブ(名古屋)② | 稲沢ゴールド(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | 12 | 名古屋市港区 5/14,5/21 |
名古屋ハイシニア鯱(名古屋)② | 稲沢ハイゴールド(尾張) | |
| 平成28年(2016) | 県予選:一般男子 | 13 | 犬山市 6/12,6/19 |
石井ウインズ(西三河)③ | 上赤池ソフトクラブ(尾張) |
| 県予選:壮年 | 31 | 北名古屋市 6/19,6/26 |
旭壮年クラブ(尾張)① | 富田クラブ(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 25 | 稲沢市 5/15,5/22 |
稲沢シルバー(尾張)③ | 名古屋クラブ(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 30 | 一宮市 4/24,5/ 1 |
名古屋緑クラブ(名古屋)② | 稲沢ゴールド(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | 11 | 名古屋市港区 5/ 8,5/15 |
名古屋クラブ(名古屋)② | 名古屋ハイシニア鯱(名古屋) | |
| 平成27年(2015) | 県予選:一般男子 | 12 | 豊明市 6/14,6/21 |
上赤池ソフトクラブ(尾張)④ | 愛知TopGun RZ (西三河) |
| 県予選:壮年 | 30 | 一宮市 6/28,7/12 |
富田クラブ(名古屋) | 岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河) |
|
| 県予選:実年 | 24 | 弥富市 6/28,7/12 |
稲沢シルバー(尾張)② | 名古屋クラブ(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 29 | 犬山市 4/26,5/ 3 |
名古屋クラブ(名古屋)① | 愛港ステルス(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 10 | 名古屋市港区 5/10,5/17 |
名古屋ハイシニア鯱(名古屋)① | ダイヤモンズ(名古屋) | |
| 平成26年(2014) | 県予選:一般男子 | 11 | 津島市 6/ 5,6/29 |
石井ウインズ(西三河)② | JAPAN(東三河) |
| 県予選:壮年 | 29 | 稲沢市 6/29,7/ 6 |
岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河)③ |
愛知親睦クラブ壮年(西三河) | |
| 県予選:実年 | 23 | 一宮市 5/25,6/ 1 |
名古屋クラブ(名古屋)⑥ | 碧南倶楽部(西三河) | |
| 県予選:シニア | 28 | 春日井市 4/27,5/ 4 |
ダイヤモンズ(尾張)②(④) | 名古屋緑クラブ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 9 | 名古屋市港区 5/11,5/18 |
名古屋クラブ(名古屋)① | 名古屋緑クラブ(名古屋) | |
| 平成25年(2013) | 県予選:一般男子 | 10 | 一宮市 6/ 9,6/16 |
やま平Bucchigiri (西三河)① |
JAPAN(東三河) |
| 県予選:壮年 | 28 | 愛西市 6/23,6/30 |
岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河)② |
富田クラブ(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 22 | 丹羽郡扶桑町 5/19,5/26 |
名古屋クラブ(名古屋)⑤ | オールドジャガーズ(西三河) | |
| 県予選:シニア | 27 | 海部郡飛島村 5/5,5/12 |
シニア名古屋クラブ(名古屋)④ | ダイヤモンズ(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | 8 | 名古屋市港区 5/19,5/25 |
ダイヤモンズ(尾張)① | 稲沢ハイシニア(尾張) | |
| 平成24年(2012) | 県予選:一般男子 | 9 | 清須市 6/10,6/17 |
石井ウインズ(西三河)① | DESPERRADO(西三河) |
| 県予選:壮年 | 27 | 一宮市 7/ 1,7/ 8 |
岡崎ミドルスターズ壮年 (西三河)① |
天白植田(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 21 | 瀬戸市 5/20,5/27 |
名古屋クラブ(名古屋)④ | 稲沢シルバー(尾張) | |
| 県予選:シニア | 26 | 犬山市 4/22,5/ 6 |
名古屋緑クラブ(名古屋)① | 名古屋鯱クラブ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 7 | 名古屋市港区 5/13,5/20 |
ハイシニア名古屋(名古屋)⑥ | 名古屋ハイシニア鯱(名古屋) | |
| 平成23年(2011) | 県予選:一般男子 | 8 | 稲沢市 6/ 5,6/12 |
上赤池ソフトクラブ(尾張)③ | バトルスター(東三河) |
| 県予選:壮年 | 26 | 清須市 7/ 3,7/10 |
稲沢壮年(尾張) | 浅井クラブ(尾張) | |
| 県予選:実年 | 20 | 扶桑町 5/29,6/ 5 |
名古屋クラブ(名古屋)③ | カギヤクラブ(知多) | |
| 県予選:シニア | 25 | 一宮市 4/24,5/ 8 |
ダイヤモンズ(尾張)①(③) | 稲沢ゴールド(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | 6 | 名古屋市港区 5/15,5/22 |
名古屋シニアオールド(名古屋)① | 名城クラブ(名古屋) | |
| 平成22年(2010) | 県予選:一般男子 | 7 | あま市 6/ 6,6/13 |
スナイパーズ(西三河)③ | ダンディーズ(名古屋) |
| 県予選:壮年 | 25 | 稲沢市 7/4,11,25 |
浅井クラブ(尾張) | ||
| 県予選:実年 | 19 | 一宮市 5/30,6/ 6 |
オールドジャガーズ(西三河)① | カギヤクラブ(知多) | |
| 県予選:シニア | 24 | 豊明市 4/24,25,5/1 |
スリーダイヤモンズ(名古屋)② | 豊明シニアクラブ(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | 5 | 名古屋市港区 5/16,5/23 |
ハイシニア名古屋(名古屋)⑤ | 名城クラブ(名古屋) | |
| 平成21年(2009) | 県予選:一般男子 | 6 | 一宮市 6/14,6/21 |
スナイパーズ(西三河)② | Bucchigiri(西三河) |
| 県予選:壮年 | 24 | 飛島村 7/ 5,7/12 |
スーパースターズ豊田(西三河)② | どんぐり(尾張) | |
| 県予選:実年 | 18 | 清須市 5/31,6/ 7 |
愛港クラブ(名古屋)① | カギヤクラブ(知多) | |
| 県予選:シニア | 23 | 蟹江町 5/ 3,5/10 |
名古屋シニアクラブ(名古屋)③ | スリー・ダイヤモンズ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 4 | 名古屋市港区 5/24,6/ 7 |
ハイシニア名古屋(名古屋)④ | 名城クラブ(名古屋) | |
| 平成20年(2008) | 県予選:一般男子 | 5 | 清須市 6/ 8,6/10 |
上赤池ソフトクラブ(尾張)② | 一宮中部衛生スピリッツ(尾張) |
| 県予選:壮年 | 23 | 瀬戸市 7/ 6,7/13 |
稲沢壮年(尾張) | 浅井クラブ(尾張) | |
| 県予選:実年 | 17 | 豊山町 6/29,7/ 6 |
名古屋クラブ(名古屋)② | BIGソフトボールクラブ (名古屋) |
|
| 県予選:シニア | 22 | 大口町 4/27,5/ 4 |
名古屋シニアクラブ(名古屋)② | 稲沢ゴールドA(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | 3 | 名古屋市港区 5/18,5/25 |
ハイシニア名古屋(名古屋)③ | 豊川シニア(東三河) | |
| 平成19年(2007) | 県予選:一般男子 | 4 | 北名古屋市 6/ 3,6/10 |
上赤池ソフトクラブ(尾張)① | 宮中クラブ(尾張) |
| 県予選:壮年 | 22 | 犬山市 7/ 1,7/ 8 |
浅井クラブ(尾張) | 快竜スーパースターズ(尾張) | |
| 県予選:実年 | 16 | 海部郡飛島村 6/ 3,6/10 |
三菱重工飛島(尾張)① | 名古屋クラブ(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 21 | 一宮市 4/29,5/ 6 |
スリーダイヤモンズ(名古屋)① | 豊川シニア(東三河) | |
| 県予選:ハイシニア | 2 | 名古屋市港区 5/20,5/27 |
ハイシニア名古屋(名古屋)② | 名城クラブ(名古屋) | |
| 平成18年(2006) | 県予選:一般男子 | 3 | 尾張旭市 5/14,5/21 |
宮中クラブ(尾張)② | 一宮中部衛生スピリッツ(尾張) |
| 県予選:壮年 | 21 | 一宮市 7/ 2, 7/ 9 |
スーパースターズ豊田 (西三河)① |
浅井クラブ(尾張) | |
| 県予選:実年 | 15 | 犬山市 6/ 4,6/11 |
BIGソフトボールクラブ (名古屋) |
三菱重工名古屋実年(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 20 | 大口町 4/30,5/14 |
稲沢ゴールド(尾張)② | 名古屋鯱クラブ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | 1 | 安城市 5/21,5/28 |
ハイシニア名古屋(名古屋)① | 名古屋ファイターズ(名古屋) | |
| 平成17年(2005) | 県予選:一般男子 | 2 | 一宮市 5/29 |
スナイパーズ(西三河)① | 宮中クラブ(尾張) |
| 県予選:壮年 | 20 | 尾張旭市 7/ 3,7/10 |
富田クラブ(名古屋) | 道徳クラブ(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 14 | 稲沢市 6/27,7/ 4 |
三菱重工名古屋実年(名古屋) | 稲沢シルバー(尾張) | |
| 県予選:シニア | 19 | 稲沢市 4/24,5/ 1 |
稲沢ゴールド(尾張)① | 名古屋シニアクラブ(名古屋) | |
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成16年(2004) | 県予選:一般男子 | 1 | 新城市 6/13,6/27 |
宮中クラブ(尾張)① | 一宮中部衛生スピリッツ(尾張) |
| 県予選:壮年 | 19 | 稲沢市 7/ 4,7/11 |
カギヤスポーツクラブ(知多)② | 浅井クラブ(尾張) | |
| 県予選:実年 | 13 | 一宮市 6/27,7/ 4 |
名古屋クラブ(名古屋)① | BIGソフトボールクラブ (名古屋) |
|
| 県予選:シニア | 18 | 豊明市 5/ 2,5/23 |
名古屋シニアクラブ(名古屋)① | 七宝シニア(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成15年(2003) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 18 | 一宮市 7/13,7/20 |
道徳クラブ(名古屋)③ | 富田クラブ(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 12 | 豊山町 6/15,6/22 |
BIGソフトボールクラブ (名古屋) |
三菱重工名古屋実年(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 17 | 七宝町 5/25,6/ 1 |
名古屋鯱クラブ(名古屋) | 稲沢ゴールド(尾張) | |
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成14年(2002) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 17 | 尾張旭市 7/21,7/28 |
カギヤスポーツクラブ(知多)② | 南陽OB(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 11 | 犬山市 6/23,6/30 |
三菱重工名古屋実年(名古屋) | 名古屋クラブ(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 16 | 名城クラブ(名古屋) | |||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成13年(2001) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 16 | 犬山市 7/15,7/22 |
カギヤスポーツクラブ(知多)① | 道徳クラブ(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 10 | 三菱重工名古屋実年(名古屋) | |||
| 県予選:シニア | 15 | 名古屋鯱クラブ(名古屋) | |||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成12年(2000) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 15 | 春日井市 7/16,7/23 |
道徳クラブ(名古屋)② | カギヤスポーツクラブ(知多) | |
| 県予選:実年 | 9 | 江南市 6/ 6,6/13 |
三菱重工名古屋実年(名古屋) | 木曽川クラブ(尾張) | |
| 県予選:シニア | 14 | 大口町 5/ 7,5/14 |
名古屋鯱クラブ(名古屋) | 安城シニアクラブ(西三河) | |
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成11年(1999) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 14 | 豊明市 7/18,7/25 |
道徳クラブ(名古屋)① | BIG(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 8 | 稲沢市 6/ 6,6/13 |
三菱重工名古屋実年(名古屋) | 名古屋BIGクラブ(名古屋) | |
| 県予選:シニア | 13 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成10年(1998) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 13 | 稲沢市 7/19,7/26 |
三菱重工名古屋OB(名古屋) | 富田クラブ(名古屋) | |
| 県予選:実年 | 7 | ||||
| 県予選:シニア | 12 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 9年(1997) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 12 | ||||
| 県予選:実年 | 6 | ||||
| 県予選:シニア | 11 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 8年(1996) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 11 | ||||
| 県予選:実年 | 5 | ||||
| 県予選:シニア | 10 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 7年(1995) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 10 | ||||
| 県予選:実年 | 4 | 稲沢シルバー(尾張) | |||
| 県予選:シニア | 9 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 6年(1994) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 9 | 三菱重工名古屋OB(名古屋) | |||
| 県予選:実年 | 3 | ||||
| 県予選:シニア | 8 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 5年(1993) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 8 | 富田クラブ(名古屋) | |||
| 県予選:実年 | 2 | ||||
| 県予選:シニア | 7 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 4年(1992) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 7 | 三菱重工名古屋OB(名古屋) | |||
| 県予選:実年 | 1 | ||||
| 県予選:シニア | 6 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 3年(1991) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 6 | 三菱重工名古屋OB(名古屋) | |||
| 県予選:実年 | |||||
| 県予選:シニア | 5 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 2年(1990) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 5 | ||||
| 県予選:実年 | |||||
| 県予選:シニア | 4 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 平成 1年(1989) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 4 | ||||
| 県予選:実年 | |||||
| 県予選:シニア | 3 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 昭和63年(1988) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 3 | ||||
| 県予選:実年 | |||||
| 県予選:シニア | 2 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 昭和62年(1987) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 2 | ||||
| 県予選:実年 | |||||
| 県予選:シニア | 1 | ||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
| 昭和61年(1986) | 県予選:一般男子 | ||||
| 県予選:壮年 | 1 | 稲沢OB(尾張) | |||
| 県予選:実年 | |||||
| 県予選:シニア | |||||
| 県予選:ハイシニア | |||||
