| 回数 | 年度 | 代表チーム(地域) | 開催地~結果 | 全国大会優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 第 1回 | 平成16年(2004) | 宮中クラブ(尾張)① | 東京都大田区~3回戦敗退 | オール伊那ソフトボールクラブ(長野)① |
| 第 2回 | 平成17年(2005) | スナイパーズ(西三河)① | 石川県金沢市~ベスト8 | ハッピークラブ(愛媛)① |
| 第 3回 | 平成18年(2006) | 宮中クラブ(尾張)② | 山梨県甲府市、甲斐市~ベスト8 | 木原建設(福井)① |
| 第 4回 | 平成19年(2007) | 上赤池ソフトクラブ(尾張)① | 山梨県甲府市、甲斐市~2回戦敗退 | 木原建設(福井)② |
| 第 5回 | 平成20年(2008) | 上赤池ソフトクラブ(尾張)② | 山梨県甲府市、甲斐市、昭和町、中央市~2回戦敗退 | 木原建設(福井)③ |
| 第 6回 | 平成21年(2009) | スナイパーズ(西三河)② | 山梨県甲府市、中央市~準優勝 | 沖縄中部眼科(沖縄)① |
| 第 7回 | 平成22年(2010) | スナイパーズ(西三河)③ | 山梨県甲府市、中央市~3位 | オール敦賀(福井)① |
| 第 8回 | 平成23年(2011) | 上赤池ソフトクラブ(尾張)③ | 長野県茅野市~2回戦敗退 | 高知清光社SBC(高知)① |
| 第 9回 | 平成24年(2012) | 石井ウインズ(西三河)① | 高知県高知市~3位 | 羽村クラブ(東京)① |
| 第10回 | 平成25年(2013) | やま平Bucchigiri(西三河)① | 山形県酒田市・遊佐町・庄内町~ベスト16 | M・D(愛媛)① |
| 第11回 | 平成26年(2014) | 石井ウインズ(西三河)② | 兵庫県豊岡市~3回戦敗退 | T-STARS(鹿児島)① |
| 第12回 | 平成27年(2015) | 上赤池ソフトクラブ(尾張)④ | 宮崎県宮崎市~2回戦敗退 | M・D(愛媛)② |
| 第13回 | 平成28年(2016) | 石井ウインズ(西三河)③ | 山梨県甲府市・笛吹市~2回戦敗退 | TRC(愛媛)① |
| 第14回 | 平成29年(2017) | 愛知Top Gun RZ(西三河)① | 長野県伊那市~ベスト8 | 朝日ジャスティスSBC(福岡)① |
| 第15回 | 平成30年(2018) | JAPAN(東三河)① | 島根県雲南市~準優勝 | 茨田南クラブ(大阪)① |
| 第16回 | 令和元年(2019) | 愛知Top Gun RZ(西三河)② | 北海道石狩市~優勝 | 愛知Top Gun RZ(愛知)① |
| へべれけ(西三河)① | 北海道石狩市~三位 | |||
| 第17回 | 令和 2年(2020) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | 宮城県東松島市・仙台市 | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 |
| 第18回 | 令和 3年(2021) | 石井ウインズ(西三河)④ | 京都府亀岡市、南丹市、京丹波町 | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 |
| 第19回 | 令和 4年(2022) | 石井ウインズ(西三河)⑤ | 福岡県福岡市・太宰府市・筑紫野市~優勝 | 石井ウインズ(愛知)① |
| 第20回 | 令和 5年(2023) | 石井ウインズ(西三河)⑥ | 宮城県仙台市・東松島市~優勝 | 石井ウインズ(愛知)② |
| 第21回 | 令和 6年(2024) | 石井ウインズ(西三河)⑦~3回戦敗退 | 宮崎県宮崎市 | 時津クラブ(長崎)① |
| 第22回 | 令和 7年(2025) | へべれけ(西三河)②~3位 | 茨城県桜川市・石岡市 | 茨田南クラブ(大阪) |
| 第23回 | 令和 8年(2026) | 北海道帯広市 |
| 回数 | 年度 | 代表チーム(地域) | 開催地~結果 | 東海大会優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 第21回 | 平成 9年(1997) | 江南クラブ(尾張) | 岐阜県萩原町~優勝 | 江南クラブ(愛知) |
| 第22回 | 平成10年(1998) | 三重県 | ||
| 第23回 | 平成11年(1999) | 愛知県 | ||
| 第24回 | 平成12年(2000) | 静岡県 | ||
| 第25回 | 平成13年(2001) | 岐阜県 | ||
| 第26回 | 平成14年(2002) | 三重県 | ||
| 第27回 | 平成15年(2003) | 上赤池ソフトクラブ(尾張) | 愛知県東海市~準優勝 | 吉森設備(三重) |
| 第28回 | 平成16年(2004) | スナイパーズ(西三河) | 静岡県浜北市~優勝 | スナイパーズ(愛知) |
| 第29回 | 平成17年(2005) | 兼子合金ソフトボールクラブ(愛知) | 岐阜県瑞浪市~準優勝 | 本荘パームス(岐阜) |
| 第30回 | 平成18年(2006) | P a r a d i s e (愛知) | 三重県鈴鹿市~優勝 | P a r a d i s e (愛知) |
| 第31回 | 平成19年(2007) | 愛港会選抜(名古屋) | 愛知県一宮市~準優勝 | 三重技建ジャガーズ(三重) |
| 第32回 | 平成20年(2008) | B u c c h i g i r i (西三河) | 静岡県静岡市~優勝 | B u c c h i g i r i (愛知)① |
| 第33回 | 平成21年(2009) | 道徳(名古屋) | 岐阜県大垣市~準優勝 | 七丁目ソフトクラブ(静岡) |
| 第34回 | 平成22年(2010) | 上赤池ソフトボールクラブ(尾張) | 三重県伊勢市~優勝 | 上赤池ソフトボールクラブ(愛知)① |
| 第35回 | 平成23年(2011) | B u c c h i g i r i (西三河) | 愛知県岡崎市~優勝 | B u c c h i g i r i (愛知)② |
| 第36回 | 平成24年(2012) | 新川クラブ(尾張) | 静岡県静岡市~準優勝 | 大柳クラブ(静岡) |
| 第37回 | 平成25年(2013) | アンバランス(西三河) | 岐阜県各務原市~優勝 | アンバランス(愛知) |
| 第38回 | 平成26年(2014) | やま平B u c c h i g i r i (西三河) | 三重県亀山市~優勝 | やま平B u c c h i g i r i(愛知)③ |
| 第39回 | 平成27年(2015) | JAPAN(東三河) | 愛知県日進市 | グラウンド不良により中止 |
| 第41回 | 平成28年(2016) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 静岡県富士市 | 雨天中止 |
| 第42回 | 平成29年(2017) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 岐阜県中津川市 | 雨天中止 |
| 第43回 | 平成30年(2018) | JAPAN(東三河) | 三重県津市~優勝 | JAPAN(愛知)① |
| 第44回 | 令和元年(2019) | 石井ウインズ(西三河) | 愛知県東海市 | 台風の影響により中止 |
| 第45回 | 令和 2年(2020) | 石井ウインズ(西三河) | 静岡県浜松市 | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 |
| 第46回 | 令和 3年(2021) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 岐阜県可児市 | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 |
| 第47回 | 令和 4年(2022) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 三重県伊勢市 | 愛知Top Gun RZ(愛知)① |
| 第48回 | 令和 5年(2023) | 石井ウインズ(西三河) | 愛知県東海市 | 石井ウインズ(愛知) |
| 第49回 | 令和 6年(2024) | 石井ウインズ(西三河) | 静岡県富士市 | 新桜堀(岐阜) |
| 第50回 | 令和 7年(2025) | 一宮中部衛生フェニックス∞(尾張) | 岐阜県揖斐川町 | WEST CLUB(三重) |
| 第51回 | 令和 8年(2026) | SIGNAL(西三河) | 三重県熊野市 |
| 回数 | 年度 | 優勝チーム(地域) | 準優勝チーム(地域) | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 第45回 | 平成16年(2004) | 愛港会西部(名古屋) | アンバランス豊田(東三河) | 豊橋市 |
| 第46回 | 平成17年(2005) | アンバランス(東三河) | 千種区オールスターズ(名古屋) | 豊川市 |
| 第47回 | 平成18年(2006) | Bucchigiri(西三河) | ゼット(西三河) | 蒲郡市 |
| 第48回 | 平成19年(2007) | Bucchigiri(西三河) | 料仙ホワイト(知多) | 田原市 |
| 第49回 | 平成20年(2008) | バトルスター(東三河) | 北友クラブ(知多) | 豊橋市 |
| 第50回 | 平成21年(2009) | 愛港会選抜(名古屋) | スーパースターズ(西三河) | 豊川市 |
| 第51回 | 平成22年(2010) | キングス(東三河) | 多加木メッツ(尾張) | 蒲郡市 |
| 第52回 | 平成23年(2011) | 宮中クラブ(尾張) | 道徳愛港クラブ(名古屋) | 蒲郡市 |
| 第53回 | 平成24年(2012) | 道徳レンジャーズ(名古屋)① | アンバランス(西三河) | 蒲郡市 |
| 第54回 | 平成25年(2013) | やま平Bucchigiri(西三河) | 石井ウインズ(西三河) | 蒲郡市 |
| 第55回 | 平成26年(2014) | 石井ウインズ(西三河) | 宮中クラブ(江南) | 蒲郡市 |
| 第56回 | 平成27年(2015) | Revolution(尾張) | 石井ウィンズ(尾張) | 豊橋市 |
| 第57回 | 平成28年(2016) | JAPAN(東三河)① | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 豊橋市 |
| 第58回 | 平成29年(2017) | 石井ウインズ(西三河) | 迷球クラブ(知多) | 豊橋市 |
| 第59回 | 平成30年(2018) | Revolution(尾張) | 迷球クラブ(知多) | 豊橋市 |
| 第60回 | 令和元年(2019) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | へべれけ(西三河) | 豊橋市 |
| 第61回 | 令和 2年(2020) | ポートウォリアーズ(名古屋) | スカイホーク(東三河) | 豊橋市 |
| 第62回 | 令和 3年(2021) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | CLEVER(尾張) | 豊橋市 |
| 第63回 | 令和 4年(2022) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | ハシャーズ(西三河) | 豊橋市 |
| 第64回 | 令和 5年(2023) | ポートウォリアーズ(名古屋) | ウイン(西三河) | 豊橋市 |
| 第65回 | 令和 6年(2024) | JAPAN(東三河)② | ファミリーズ(西三河) | 豊橋市 |
| 第66回 | 令和 7年(2025) | JAPAN(東三河)③ | IMD CLUB(尾張) | 豊橋市 |
| 第67回 | 令和 8年(2026) | 豊橋市 |
| 回数 | 年度 | 優勝チーム(地域) | 準優勝チーム(地域) | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 第17回 | 平成14年(2002) | 上赤池ソフト(尾張) | 兼子合金ソフトボールクラブ(西三河) | 稲沢市 |
| 第18回 | 平成15年(2003) | スナイパーズ(西三河) | フレンズ(西三河) | 春日井市 |
| 第19回 | 平成16年(2004) | 兼子合金ソフトボールクラブ(西三河) | 迷球クラブ(知多) | 扶桑町 |
| 第20回 | 平成17年(2005) | P a r a d i s e(西三河) | B u c c h i g i r i (西三河) | 一宮市 |
| 第21回 | 平成18年(2006) | 愛港会選抜(名古屋) | 宮中クラブ(尾張) | 津島市 |
| 第22回 | 平成19年(2007) | B u c c h i g i r i (西三河) | ドリーム(西三河) | 豊明市 |
| 第23回 | 平成20年(2008) | 道徳クラブ(名古屋) | バトルスター(東三河) | 稲沢市 |
| 第24回 | 平成21年(2009) | 上赤池ソフトクラブ(尾張) | 新川クラブ(尾張) | 豊明市 |
| 第25回 | 平成22年(2010) | B u c c h i g i r i (西三河) | ダンディーズ(名古屋) | 犬山市 |
| 第26回 | 平成23年(2011) | 新川クラブ(尾張) | 光陽(尾張) | 一宮市 |
| 第27回 | 平成24年(2012) | アンバランス(西三河)① | JAPAN(東三河) | 稲沢市 |
| 第28回 | 平成25年(2013) | やま平Bucchigiri(西三河) | CLEVER(尾張) | 豊明市 |
| 第29回 | 平成26年(2014) | JAPAN(東三河)① | Infinity(尾張) | 犬山市 |
| 第30回 | 平成27年(2015) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 上赤池ソフトボールクラブ(尾張) | 長久手市 |
| 第31回 | 平成28年(2016) | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 一宮中部衛生フェニックス∞(尾張) | 飛島村 |
| 第32回 | 平成29年(2017) | JAPAN(東三河)② | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 稲沢市 |
| 第33回 | 平成30年(2018) | 石井ウインズ(西三河)① | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 一宮市 |
| 第34回 | 令和元年(2019) | 石井ウインズ(西三河)② | マジェスティー(尾張) | 大口町 |
| 第35回 | 令和 2年(2020) | 愛知Top Gun RZ(西三河)③ | 石井ウィンズ(西三河) | 豊明市 |
| 第36回 | 令和 3年(2021) | 新型コロナウィルス感染拡大防止のため開催中止 | 弥富市 | |
| 第37回 | 令和 4年(2022) | 石井ウインズ(西三河)③ | 友球フレンズ(尾張) | 稲沢市 |
| 第38回 | 令和 5年(2023) | 石井ウインズ(西三河)④ | 一宮中部衛生フェニックス∞(尾張) | 一宮市 |
| 第39回 | 令和 6年(2024) | オール江南(尾張)① | JAPAN(東三河) | 扶桑町 |
| 第40回 | 令和 7年(2025) | Revolution(尾張)① | ポートウォリアーズ(名古屋) | 豊明市 |
| 第41回 | 令和 8年(2028) | 一宮市 | ||
| 回数 | 年度 | 優勝チーム(地域) | 準優勝チーム(地域) | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 第26回 | 平成11年(1999) | 料仙ホワイト(知多) | カンキョウ | 阿久比町 |
| 第27回 | 平成12年(2000) | |||
| 第28回 | 平成13年(2001) | |||
| 第29回 | 平成14年(2002) | |||
| 第30回 | 平成15年(2003) | 一宮中部衛生スピリッツ(尾張) | 十四山(尾張) | |
| 第31回 | 平成16年(2004) | Bucchigiri(西三河) | 岡崎ブレイズ(西三河) | 知多市 |
| 第32回 | 平成17年(2005) | 兼子合金ソフトボールクラブ(西三河) | 二子エンジェルス(尾張) | 武豊町 |
| 第33回 | 平成18年(2006) | 料仙ホワイト(知多) | 豊山クラブ(尾張) | 東海市 |
| 第34回 | 平成19年(2007) | CLEVER(尾張) | 石井ウインズ(西三河) | 阿久比町 |
| 第35回 | 平成20年(2008) | CLEVER(尾張) | バトルスター(東三河) | 阿久比町 |
| 第36回 | 平成21年(2009) | ハシャーズ(西三河) | 石井ウインズ(西三河) | 東浦町 |
| 第37回 | 平成22年(2010) | 薄板クラブ(知多)① | B u c c h i g i r i (西三河) | 東海市 |
| 第38回 | 平成23年(2011) | 薄板クラブ(知多)② | 弥富選抜(尾張) | 常滑市 |
| 第39回 | 平成24年(2012) | JAPAN(東三河)① | 石井ウインズ(西三河) | 武豊町 |
| 第40回 | 平成25年(2013) | JAPAN(東三河)② | 石井ウインズ(西三河) | 知多市 |
| 第41回 | 平成26年(2014) | フェニックス∞(尾張)① | 上赤池ソフトクラブ(尾張) | 東浦町 |
| 第42回 | 平成27年(2015) | ポートウォリアーズ(名古屋)① | 上赤池ソフトクラブ(尾張) | 東海市 |
| 第43回 | 平成28年(2016) | へべれけ(西三河)① | 一宮中部衛生フェニックス∞(尾張) | 常滑市 |
| 第44回 | 平成29年(2017) | 天候不良により4チーム入賞 石井ウインズ(西三河) CLEVER(尾張) ハシャーズ(西三河) 料仙ホワイト(知多) |
武豊町 | |
| 第45回 | 平成30年(2018) | 石井ウインズ(西三河)① | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 知多市 |
| 第46回 | 令和元年(2019) | 石井ウインズ(西三河)② | へべれけ(西三河) | 東浦町 |
| 第47回 | 令和 2年(2020) | 石井ウインズ(西三河)③ | 南陽クラブ(名古屋) | 常滑市 |
| 第48回 | 令和 3年(2021) | 愛知Top Gun RZ(西三河)① | 石井ウインズ(西三河) | 武豊町 |
| 第49回 | 令和 4年(2022) | 石井ウインズ(西三河)④ | JAPAN(西三河) | 武豊町 |
| 第50回 | 令和 5年(2023) | 石井ウインズ(西三河)⑤ | 迷球クラブ(知多) | 武豊町・知多市 |
| 第51回 | 令和 6年(2024) | 一宮中部衛生フェニックス∞(尾張) | へべれけ(西三河) | 武豊町・知多市 |
| 第52回 | 令和 7年(2025) | 石井ウインズ(西三河)⑥ | マックス(尾張) | 武豊町・知多市 |
| 第53回 | 令和 8年(2026) | 一宮市 | ||
| 回数 | 年度 | 優勝チーム(地域) | 準優勝チーム(地域) | 開催地 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 平成19年(2007) | バトルスター(東三河)① | 上赤池ソフトクラブ(尾張) | 美和町 |
| 第2回 | 平成20年(2008) | 上赤池ソフトクラブ(尾張)① | 新川クラブ(尾張) | 津島市 |
| 第3回 | 平成21年(2009) | ダンディーズ(名古屋)① | 一宮中部衛生スピリッツ(尾張) | 小牧市 |
| 第4回 | 平成22年(2010) | B u c c h i g i r i (西三河)① | 石井ウインズ(西三河) | 尾張旭市 |
| 第5回 | 平成23年(2011) | JAPAN(東三河)① | へべれけ(西三河) | 稲沢市 |
| 第6回 | 平成24年(2012) | DESPERADO(西三河)① | B u c c h i g i r i (西三河) | 愛西市 |
| 第7回 | 平成25年(2013) | JAPAN(東三河)② | やま平B u c c h i g i r i(西三河) | 清須市 |
| 第8回 | 平成26年(2014) | JAPAN(東三河)③ | 石井ウインズ(西三河) | 名古屋市港区 |
| 第9回 | 平成27年(2015) | 愛知Top Gun RZ(西三河)① | 石井ウインズ(西三河) | 名古屋市港区 |
| 第10回 | 平成28年(2016) | 一宮中部衛生フェニックス∞(尾張)① | 城南クラブ(名古屋) | 清須市 |
| 第11回 | 平成29年(2017) | 城南クラブ(名古屋)① | CLEVER(尾張) | 清須市 |
| 第12回 | 平成30年(2018) | 愛知Top Gun RZ(西三河)② | 石井ウインズ(西三河) | 稲沢市 |
| 第13回 | 令和元年(2019) | 石井ウインズ(西三河)① | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 一宮市 |
| 第14回 | 令和 2年(2020) | 石井ウインズ(西三河)② | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 蟹江町、弥富市 |
| 第15回 | 令和 3年(2021) | 愛知Top Gun RZ(西三河)③ | へべれけ(西三河) | 大口町 |
| 第16回 | 令和 4年(2022) | 石井ウインズ(西三河)③ | CLEVER(尾張) | 尾張旭市 |
| 第17回 | 令和 5年(2023) | 石井ウインズ(西三河)④ | 愛知Top Gun RZ(西三河) | 稲沢市 |
| 第18回 | 令和 6年(2024) | 愛知Top Gun RZ(西三河)④ | 一宮中部衛生フェニックス∞(尾張) | 一宮市 |
| 第19回 | 令和 7年(2025) | SIGNAL(西三河)① | Revolution(尾張) | 蟹江町、弥富市 |
| 第20回 | 令和 8年(2026) | 大口町 |
