| グレード | GT-APEX マクファーソンストラット装着車 |
|---|---|
| ■車両形式・重量・性能■ | |
| 車両形式 | E−AE101 |
| ミッション | 5MT |
| 車両重量 | 1090 [kg] |
| 車両総重量 | 1310 [kg] |
| 最小回転半径 | 4.8 [m] |
| 燃料消費率 60km/h定地走行 | 23.0 [km/l] |
| 10・15モード走行 | 12.2 [km/l] |
| ■寸法・定員■ | |
| 全長 | 4275 [mm] |
| 全幅 | 1695 [mm] |
| 全高 | 1305 [mm] |
| ホイールベース | 2465 [mm] |
| トレッド 前 | 1460 [mm] |
| 後 | 1440 [mm] |
| 最低地上高 | 145 [mm] |
| 室内 長 | 1700 [mm] |
| 幅 | 1435 [mm] |
| 高 | 1090 [mm] |
| 乗車定員 | 4 [名] |
| ■エンジン■ | |
| 形式 | 4A−GELU |
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC |
| 総排気量 | 1587 [cc] |
| 内径×工程 | 81.0×77.0 [mm×mm] |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 最大出力 (ネット) | 160/7400 [PS/rpm] |
| 最大トルク (ネット) | 16.5/5200 [kg−m/rpm] |
| 燃料供給装置 | EFI |
| 燃料タンク容量 | 50 [l] |
| 使用燃料 | 無縁プレミアムガソリン |
| ■変速比・減速比■ | |
| 第1速 | 3.166 |
| 第2速 | 1.904 |
| 第3速 | 1.392 |
| 第4速 | 1.031 |
| 第5速 | 0.815 |
| 後退 | 3.250 |
| 減速比 | 4.312 |
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式■ | |
| ステアリング | ラック&ピニオン式 |
| サスペンション フロント | ストラット式コイルスプリング・スタビライザー付 |
| リア | ストラット式コイルスプリング・スタビライザー付 |
| ブレーキ フロント | ベンチレーテッドディスク |
| リア | ディスク |
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 |
| 標準装着タイヤ | 185/60R14 |