| 2004年 |
| 4月7日(水) | (中米編より)パナマシティ→(飛行機171.21バルボア、ボゴタ乗換え)→≪コロンビア≫カルタヘナ | W9000ペソ |
| 4月8日(木) | カルタヘナ | W9000ペソ |
| 4月9日(金) | カルタヘナ | W9000ペソ |
| 4月10日(土) | カルタヘナ | W9000ペソ |
| 4月11日(日) | カルタヘナ | W9000ペソ |
| 4月12日(月) | カルタヘナ | W9000ペソ |
| 4月13日(火) | カルタヘナ | W9000ペソ |
| 4月14日(水) | カルタヘナ→(バス6000ペソ)→バランキージャ→(バス5000ペソ)→サンタマルタ | W8000ペソ |
| 4月15日(木) | サンタマルタ | W8000ペソ |
| 4月16日(金) | サンタマルタ | W8000ペソ |
| 4月17日(土) | サンタマルタ→(バス15000ペソ)→マイカオ→(バス10000ペソ)→≪ベネズエラ≫マラカイボ→(バス23500ボリバル)→ | 車中泊 |
| 4月18日(日) | →カラカス | W16800ボリバル |
| 4月19日(月) | カラカス | W16800ボリバル |
| 4月20日(火) | カラカス | W16800ボリバル |
| 4月21日(水) | カラカス | W16800ボリバル |
| 4月22日(木) | カラカス→(バス24500ボリバル)→シウダーボリーバル | W12500ボリバル |
| 4月23日(金) | シウダーボリーバル | W12500ボリバル |
| 4月24日(土) | シウダーボリーバル→(エンジェルフォールツアー移動宿食事込み160USドル、飛行機)→カナイマ | ハンモック |
| 4月25日(日) | カナイマ→(ボート+徒歩)→アオンダ | ハンモック |
| 4月26日(月) | アオンダ→(ボート)→ラトン島→(徒歩)→エンジェルフォール→(徒歩)→ラトン島→(ボート)→アオンダ | ハンモック |
| 4月27日(火) | アオンダ→(ボート)→カナイマ→(飛行機)→シウダーボリーバル | T10000ボリバル |
| 4月28日(水) | シウダーボリーバル→(バス25000ボリバル)→カラカス | W16800ボリバル |
| 4月29日(木) | カラカス→(バス30000ボリバル)→ | 車中泊 |
| 4月30日(金) | →メリダ | W7500ボリバル |
| 5月1日(土) | メリダ→(ロープウェー往復42000ボリバル)→エスペホ峰→(ロープウェー)→メリダ | W7500ボリバル |
| 5月2日(日) | メリダ | W7500ボリバル |
| 5月3日(月) | メリダ | W7500ボリバル |
| 5月4日(火) | メリダ→(バス11300ボリバル)→サンクリストバル→(バス2000ボリバル)→サンアントニオ≪コロンビア≫→(バス800ボリバル)→ククタ→(バス30000ペソ)→ | 車中泊 |
| 5月5日(水) | →トゥンハ→(バス3000ペソ)→ビジャデレイバ→(バス3000ペソ)→トゥンハ | W8000ペソ |
| 5月6日(木) | トゥンハ→(バス10000ペソ)→ボゴタ | W12500ペソ |
| 5月7日(金) | ボゴタ | W12500ペソ |
| 5月8日(土) | ボゴタ→(バス2200ペソ)→シパキラ→(バス2200ペソ)→ボゴタ | W12500ペソ |
| 5月9日(日) | ボゴタ | W12500ペソ |
| 5月10日(月) | ボゴタ→(バス30000ペソ)→ | 車中泊 |
| 5月11日(火) | →カリ | B10000ペソ |
| 5月12日(水) | カリ | B10000ペソ |
| 5月13日(木) | カリ | B10000ペソ |
| 5月14日(金) | カリ | B10000ペソ |
| 5月15日(土) | カリ | B10000ペソ |
| 5月16日(日) | カリ | B10000ペソ |
| 5月17日(月) | カリ→(バス27000ペソ)→イピアレス | T6000ペソ |
| 5月18日(火) | イピアレス→(乗合タクシー1300ペソ)→ラスラハス→(乗合タクシー1300ペソ)→イピアレス→(バス800ペソ)→ルミチャカ≪エクアドル≫→(バス0.75USドル)→トゥルカン→(バス3USドル)→キト | S2.5USドル |
| 5月19日(水) | キト | S2.5USドル |
| 5月20日(木) | キト→(バス0.4USドル)→ミタデルムンド→(バス0.4USドル)→キト | S2.5USドル |
| 5月21日(金) | キト | S2.5USドル |
| 5月22日(土) | キト | S2.5USドル |
| 5月23日(日) | キト→(飛行機往復333.16USドル)→バルトラ島→(船0.8USドル、バス1.75USドル)→プエルトアヨラ(サンタクルス島) | W5USドル |
| 5月24日(月) | プエルトアヨラ→(徒歩)→トルトゥーガ湾→(徒歩)→プエルトアヨラ | W5USドル |
| 5月25日(火) | プエルトアヨラ→(ガラパゴス諸島7泊8日クルージングツアー525USドル)→ | 船中泊 |
| 5月26日(水) | →プエルトビジャミル(イサベラ島)→(車+馬)→シエラネグラ火山→(馬+車)→プエルトビジャミル | 船中泊 |
| 5月27日(木) | プエルトビジャミル→(船)→フロレアーナ島 | 船中泊 |
| 5月28日(金) | フロレアーナ島→(船)→エスパニョーラ島 | 船中泊 |
| 5月29日(土) | エスパニョーラ島→(船)→サンタフェ島 | 船中泊 |
| 5月30日(日) | サンタフェ島→(船)→プラサ島→(船)→ | 船中泊 |
| 5月31日(月) | →バルトロメ島→(船)→サンティアゴ島→(船)→セイモル島 | 船中泊 |
| 6月1日(火) | セイモル島→(船)→バルトラ島→(飛行機)→キト | S2.5USドル |
| 6月2日(水) | キト→(バス3.5USドル)→トゥルカン→(バス+乗合タクシー1.05USドル)→ルミチャカ≪コロンビア≫→(バス1000ペソ)→イピアレス→(バス5000ペソ)→パスト→(バス15000ペソ)→ | 車中泊 |
| 6月3日(木) | →カリ | W12000ペソ |
| 6月4日(金) | カリ | B10000ペソ |
| 6月5日(土) | カリ | B10000ペソ |
| 6月6日(日) | カリ | B10000ペソ |
| 6月7日(月) | カリ | B10000ペソ |
| 6月8日(火) | カリ | B10000ペソ |
| 6月9日(水) | カリ | B10000ペソ |
| 6月10日(木) | カリ | B10000ペソ |
| 6月11日(金) | カリ | B10000ペソ |
| 6月12日(土) | カリ | B10000ペソ |
| 6月13日(日) | カリ | B10000ペソ |
| 6月14日(月) | カリ | B10000ペソ |
| 6月15日(火) | カリ | B10000ペソ |
| 6月16日(水) | カリ | B10000ペソ |
| 6月17日(木) | カリ | B10000ペソ |
| 6月18日(金) | カリ→(バス20000ペソ)→イピアレス | T7333ペソ |
| 6月19日(土) | イピアレス→(バス1000ペソ)→ルミチャカ≪エクアドル≫→(バス0.75USドル)→トゥルカン→(バス3USドル)→キト | S2.5USドル |
| 6月20日(日) | キト | S2.5USドル |
| 6月21日(月) | キト | S2.5USドル |
| 6月22日(火) | キト→(バス0.4USドル)→ミタデルムンド→(バス0.4USドル)→キト | S2.5USドル |
| 6月23日(水) | キト | S2.5USドル |
| 6月24日(木) | キト | S2.5USドル |
| 6月25日(金) | キト | S2.5USドル |
| 6月26日(土) | キト | S2.5USドル |
| 6月27日(日) | キト | S2.5USドル |
| 6月28日(月) | キト | S2.5USドル |
| 6月29日(火) | キト | S2.5USドル |
| 6月30日(水) | キト | S2.5USドル |
| 7月1日(木) | キト→(バス3ドル)→リオバンバ | W3USドル |
| 7月2日(金) | リオバンバ→(バス2.5USドル)→アラウシ→(列車往復7.8ドル)→シバンベ→(列車)→アラウシ→(バスUS5ドル)→クエンカ | T4USドル |
| 7月3日(土) | クエンカ | T4USドル |
| 7月4日(日) | クエンカ→(バス0.55USドル)→グァラセオ→(バス0.2USドル)→チョルデレグ→(バス0.2USドル)→グァラセオ→(バス0.4USドル)→クエンカ | T4USドル |
| 7月5日(月) | クエンカ→(バス6.5USドル)→ロハ | W4USドル |
| 7月6日(火) | ロハ→(バス8USドル)→≪ペルー≫ピウラ | W5USドル |
| 7月7日(水) | ピウラ→(バス12ソル)→チクラヨ | W10USドル |
| 7月8日(木) | チクラヨ→(バス15ソル)→カハマルカ | W15ソル |
| 7月9日(金) | カハマルカ→(バス0.5USドル)→オトゥスコ→(バス0.5USドル)→カハマルカ | W15ソル |
| 7月10日(土) | カハマルカ→(バス15ソル)→トルヒーヨ | W17.5ソル |
| 7月11日(日) | トルヒーヨ | W17.5ソル |
| 7月12日(月) | トルヒーヨ→(バス35ソル)→ | 車中泊 |
| 7月13日(火) | →ワラス | W12.5ソル |
| 7月14日(水) | ワラス→(バス3ソル)→ユンガイ→(乗合タクシー8ソル)→リャンガヌコ湖→(乗合タクシー5ソル)→ユンガイ→(バス3ソル)→ワラス | W12.5ソル |
| 7月15日(木) | ワラス→(バス35ソル)→ | 車中泊 |
| 7月16日(金) | →リマ | W15ソル |
| 7月17日(土) | リマ | W15ソル |
| 7月18日(日) | リマ | W15ソル |
| 7月19日(月) | リマ | W15ソル |
| 7月20日(火) | リマ | W15ソル |
| 7月21日(水) | リマ→(バス20ソル)→ナスカ | W9ソル |
| 7月22日(木) | ナスカ | W15ソル |
| 7月23日(金) | ナスカ→(バス40ソル)→ | 車中泊 |
| 7月24日(土) | →アレキパ→(バス12ソル)→プーノ | W12.5ソル |
| 7月25日(日) | プーノ | W12.5ソル |
| 7月26日(月) | プーノ→(バス14ソル)→クスコ | W3.33USドル |
| 7月27日(火) | クスコ | W3.33USドル |
| 7月28日(水) | クスコ | W3.33USドル |
| 7月29日(木) | クスコ | W3.33USドル |
| 7月30日(金) | クスコ | W3.33USドル |
| 7月31日(土) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月1日(日) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月2日(月) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月3日(火) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月4日(水) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月5日(木) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月6日(金) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月7日(土) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月8日(日) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月9日(月) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月10日(火) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月11日(水) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月12日(木) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月13日(金) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月14日(土) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月15日(日) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月16日(月) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月17日(火) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月18日(水) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月19日(木) | クスコ→(徒歩)→サクサイワマン→(馬10ソル)→プカプカラ→(徒歩)→タンボマチャイ→(徒歩)→プカプカラ→(馬)→ケンコー→(馬)→クシュチャヨック→(馬)→サクサイワマン→(徒歩)→クスコ | W3.33USドル |
| 8月20日(金) | クスコ→(徒歩)→サクサイワマン→(徒歩)→クスコ | W3.33USドル |
| 8月21日(土) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月22日(日) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月23日(月) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月24日(火) | クスコ | W3.33USドル |
| 8月25日(水) | クスコ→(バス1ソル)→ピキリャクタ→(バス0.5ソル)→ティポン→(バス0.5ソル)→クスコ | W3.33USドル |
| 8月26日(木) | クスコ→(バス2ソル)→ピサック→(バス1ソル)→ウルバンバ | B8ソル |
| 8月27日(金) | ウルバンバ→(バス1ソル)→オリャンタイタンボ→(バス1ソル)→タラバンバ→(徒歩)→サリネラス→(徒歩)→タラバンバ→(バス0.5ソル)→ウルバンバ | B8ソル |
| 8月28日(土) | ウルバンバ→(バス2ソル)→マラス入口→(タクシー往復10ソル)→モライ→(タクシー)→マラス入口→(タクシー2ソル)→チンチェーロ→(タクシー2ソル)→ウルバンバ→(バス1ソル)→オリャンタイタンボ→(列車往復24USドル)→アグアスカリエンテス | B13ソル |
| 8月29日(日) | アグアスカリエンテス→(バス15.2ソル)→マチュピチュ→(徒歩)→アグアスカリエンテス | B13ソル |
| 8月30日(月) | アグアスカリエンテス→(バス15.2ソル)→マチュピチュ→(徒歩)→アグアスカリエンテス | B13ソル |
| 8月31日(火) | アグアスカリエンテス→(列車)→オリャンタイタンボ→(バス5ソル)→クスコ | W3.33USドル |
| 9月1日(水) | クスコ | W3.33USドル |
| 9月2日(木) | クスコ | W3.33USドル |
| 9月3日(金) | クスコ | W3.33USドル |
| 9月4日(土) | クスコ | W3.33USドル |
| 9月5日(日) | クスコ | W3.33USドル |
| 9月6日(月) | クスコ→(列車48.25ソル)→プーノ | W10ソル |
| 9月7日(火) | プーノ→(バス10ソル)→アレキパ | T9ソル |
| 9月8日(水) | アレキパ | T9ソル |
| 9月9日(木) | アレキパ→(バス10ソル)→チバイ | T3.5ソル |
| 9月10日(金) | チバイ→(バス2.5ソル)→クルスデルコンドル→(バス2.5ソル)→チバイ | T3.5ソル |
| 9月11日(土) | チバイ→(バス5ソル)→パタワシ→(バス8ソル)→プーノ | W10ソル |
| 9月12日(日) | プーノ→(ツアーバス往復15ソル)→シユスターニ→(バス)→プーノ | W10ソル |
| 9月13日(月) | プーノ→(1泊2日チチカカ湖3島巡りツアー、船・宿・食費込み35ソル)→ウロス島→(船)→アマンタニ島 | 民泊 |
| 9月14日(火) | アマンタニ島→(船)→タキーレ島→(船)→プーノ | W10ソル |
| 9月15日(水) | プーノ→(バス10ソル)→≪ボリビア≫コパカバーナ | W10ボリビアーノ |
| 9月16日(木) | コパカバーナ→(船往復12.5ボリビアーノ)→イスラデルソル→(船)→コパカバーナ | W10ボリビアーノ |
| 9月17日(金) | コパカバーナ→(バス12.5ボリビアーノ)→ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月18日(土) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月19日(日) | ラパス→(バス1.5ボリビアーノ)→エルアルト→(バス2ボリビアーノ)→ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月20日(月) | ラパス→(バス6ボリビアーノ)→ティワナク→(バス6ボリビアーノ)→ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月21日(火) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月22日(水) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月23日(木) | ラパス→(バス1ボリビアーノ)→エルアルト→(バス1ボリビアーノ)→ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月24日(金) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月25日(土) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月26日(日) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月27日(月) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月28日(火) | ラパス→(バス2ボリビアーノ)→マリャサ→(バス1.8ボリビアーノ)→ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月29日(水) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 9月30日(木) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 10月1日(金) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 10月2日(土) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 10月3日(日) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 10月4日(月) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 10月5日(火) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 10月6日(水) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 10月7日(木) | ラパス | W20ボリビアーノ |
| 10月8日(金) | ラパス→(バス15ボリ)→オルーロ→(列車81ボリ)→ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月9日(土) | ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月10日(日) | ウユニ→(ウユニ塩湖ツアーUS10ドル、車・昼飯込み)→イスラデペスカ→(車)→ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月11日(月) | ウユニ→(バス18ボリ)→ポトシ | W15ボリビアーノ |
| 10月12日(火) | ポトシ | W15ボリビアーノ |
| 10月13日(水) | ポトシ | W15ボリビアーノ |
| 10月14日(木) | ポトシ→(バス20ボリ)→ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月15日(金) | ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月16日(土) | ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月17日(日) | ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月18日(月) | ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月19日(火) | ウユニ→(3泊4日ツアー60USドル、車・食事・宿泊費込み)→ホテルプラヤブランカ | ツアー宿泊 |
| 10月20日(水) | ホテルプラヤブランカ→(車)→イスラデペスカ→(車)→サンファン | ツアー宿泊 |
| 10月21日(木) | サンファン→(車)→エディオンダ湖→(車)→ウユニ | ツアー宿泊 |
| 10月22日(金) | ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月23日(土) | ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月24日(日) | ウユニ | W15ボリビアーノ |
| 10月25日(月) | ウユニ→(列車91ボリ)→≪チリ≫カラマ | W3000ペソ |
| 10月26日(火) | カラマ | W3000ペソ |
| 10月27日(水) | カラマ→(バス12000ペソ)→ラセレナ | W4000ペソ |
| 10月28日(木) | ラセレナ | W4000ペソ |
| 10月29日(金) | ラセレナ→(バス5000ペソ)→ビーニャ | W6USドル |
| 10月30日(土) | ビーニャ | W6USドル |
| 10月31日(日) | ビーニャ→(バス350ペソ)→バルパライソ→(バス300ペソ)→ビーニャ | W6USドル |
| 11月1日(月) | ビーニャ | W6USドル |
| 11月2日(火) | ビーニャ→(タクシー750ペソ)→バルパライソ→(バス1500ペソ)→サンティアゴ→(飛行機往復386.14USドル)→ハンガロア(ラパヌイ) | W6000ペソ |
| 11月3日(水) | ハンガロア→(徒歩)→アフアビキ→(徒歩)→アナテパフ→(徒歩)→アフテペウ→(徒歩)→アナカケンガ→(徒歩)→タハイ→(徒歩)→ハンガロア | W6000ペソ |
| 11月4日(木) | ハンガロア→(徒歩)→ラノカイ→(徒歩)→ハンガロア | W6000ペソ |
| 11月5日(金) | ハンガロア | W6000ペソ |
| 11月6日(土) | ハンガロア→(レンタカー相乗り12.5USドル、アフフリアウレンガ、アフハンガポウカラ、アフハンガテー、アカハンガ、オロイ、ラノララク、アフトンガリキ、アナケナなどを周る)→ハンガロア | W6000ペソ |
| 11月7日(日) | ハンガロア→(レンタカー相乗り12.5USドル、ラノカウ、オロンゴ、アフビナプ、ラノララク、アフトンガリキ、ポイケ、プナパウなどを周る)→ハンガロア | W6000ペソ |
| 11月8日(月) | ハンガロア | W6000ペソ |
| 11月9日(火) | ハンガロア→(飛行機)→サンティアゴ→(バス6250ペソ)→ビーニャ | W6USドル |
| 11月10日(水) | ビーニャ | W6USドル |
| 11月11日(木) | ビーニャ | W6USドル |
| 11月12日(金) | ビーニャ | W6USドル |
| 11月13日(土) | ビーニャ | W6USドル |
| 11月14日(日) | ビーニャ | W6USドル |
| 11月15日(月) | ビーニャ | W6USドル |
11月16日(火) 〜 12月31日(金) | ビーニャ | W5USドル |
| 2005年 |
| 1月1日(土) | ビーニャ | W5USドル |
| 1月2日(日) | ビーニャ | W5USドル |
| 1月3日(月) | ビーニャ | W5USドル |
| 1月4日(火) | ビーニャ | W5USドル |
| 1月5日(水) | ビーニャ→(バス3100ペソ)→サンティアゴ | B6USドル |
| 1月6日(木) | サンティアゴ | B6USドル |
| 1月7日(金) | サンティアゴ | B6USドル |
| 1月8日(土) | サンティアゴ | B6USドル |
| 1月9日(日) | サンティアゴ | B6USドル |
| 1月10日(月) | サンティアゴ→(バス9500ペソ)→ | 車中泊 |
| 1月11日(火) | →プエルトモン | S4000ペソ |
| 1月12日(水) | プエルトモン→(バス3200ペソ)→カストロ | S5000ペソ |
| 1月13日(木) | カストロ→(バス3700ペソ)→プエルトモン→(バス500ペソ)→プエルトバラス→(バス2000ペソ)→ペトロウエ→(バス2000ペソ)→プエルトバラス | S3500ペソ |
| 1月14日(金) | プエルトバラス→(バス500ペソ)→プエルトモン→(バス10000ペソ)→≪アルゼンチン≫バリロチェ | 床10ペソ |
| 1月15日(土) | バリロチェ | B18ペソ |
| 1月16日(日) | バリロチェ | B18ペソ |
| 1月17日(月) | バリロチェ→(バス65ペソ)→ | 車中泊 |
| 1月18日(火) | →コモドロリバダビア→(バス49ペソ)→リオガジェゴス→(バス30ペソ)→カラファテ | 野宿 |
| 1月19日(水) | カラファテ | B20ペソ |
| 1月20日(木) | カラファテ | B20ペソ |
| 1月21日(金) | カラファテ→(バス40ペソ)→チャルテン→(徒歩)→ポインセノット・キャンプ場 | 無料キャンプ場 |
| 1月22日(土) | ポインセノット・キャンプ場→(徒歩)→ロストレス湖→(徒歩)→ポインセノット・キャンプ場→(徒歩)→チャルテン→(バス40ペソ)→カラファテ | B20ペソ |
| 1月23日(日) | カラファテ | B20ペソ |
| 1月24日(月) | カラファテ→(バス20ペソ)→ペリトモレノ→(バス20ペソ)→カラファテ | B20ペソ |
| 1月25日(火) | カラファテ | B20ペソ |
| 1月26日(水) | カラファテ→(バス40ペソ)→≪チリ≫プエルトナタレス | B3000ペソ |
| 1月27日(木) | プエルトナタレス→(バス19000ペソ)→≪アルゼンチン≫リオグランデ→(バス5000チリペソ)→ウシュアイア | B13ペソ |
| 1月28日(金) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 1月29日(土) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 1月30日(日) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 1月31日(月) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月1日(火) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月2日(水) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月3日(木) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月4日(金) | ウシュアイア→(レンタカー相乗り42ペソ)→モアト→(レンタカー)→ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月5日(土) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月6日(日) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月7日(月) | ウシュアイア→(南極船ウシュアイア号10泊11日6512ペソ)→ビーグル水道→(船)→ドレーク海峡 | 船中泊 |
| 2月8日(火) | ドレーク海峡 | 船中泊 |
| 2月9日(水) | ドレーク海峡→(船)→≪南極≫アイチョ島→(船)→ | 船中泊 |
| 2月10日(木) | →キングジョージ島→(船)→ | 船中泊 |
| 2月11日(金) | →ハーフムーン島→(船)→デセプション島→(船)→ | 船中泊 |
| 2月12日(土) | →エンタープライズ島→(船)→クーバービル島→(船)→エレーラ海峡→(船)→ | 船中泊 |
| 2月13日(日) | →ニッコーハーバー→(船)→パラダイス湾→(船)→ | 船中泊 |
| 2月14日(月) | →ルメール海峡→(船)→プレナウ島→(船)→ドレーク海峡 | 船中泊 |
| 2月15日(火) | ドレーク海峡 | 船中泊 |
| 2月16日(水) | ドレーク海峡→(船)→ビーグル水道→(船)→ | 船中泊 |
| 2月17日(木) | →≪アルゼンチン≫ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月18日(金) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月19日(土) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月20日(日) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月21日(月) | ウシュアイア | B13ペソ |
| 2月22日(火) | ウシュアイア→(バス100ペソ)→≪チリ≫プンタアレーナス | B3500ペソ |
| 2月23日(水) | プンタアレーナス→(バス往復5000ペソ)→オトウェイ湾→(バス)→プンタアレーナス | B3500ペソ |
| 2月24日(木) | プンタアレーナス→(バス4000ペソ)→プエルトナタレス | B3000ペソ |
| 2月25日(金) | プエルトナタレス→(バス5000ペソ)→プデート→(徒歩)→サルトグランデ→(徒歩)→プデート→(船10000ペソ)→ペオエ→(徒歩)→グレイ・キャンプ場 | キャンプ1750ペソ |
| 2月26日(土) | グレイ・キャンプ場→(徒歩)→パソ・キャンプ場→(徒歩)→グレイ・キャンプ場 | キャンプ1750ペソ |
| 2月27日(日) | グレイ・キャンプ場→(徒歩)→イタリアーノ・キャンプ場 | 無料キャンプ場 |
| 2月28日(月) | イタリアーノ・キャンプ場→(徒歩)→ブリタニコ・キャンプ場→(徒歩)→イタリアーノ・キャンプ場→(徒歩)→クエルノス・キャンプ場 | キャンプ3500ペソ |
| 3月1日(火) | クエルノス・キャンプ場→(徒歩)→チレーノ・キャンプ場→(徒歩)→トーレス展望台→(徒歩)→チレーノ・キャンプ場 | キャンプ3500ペソ |
| 3月2日(水) | チレーノ・キャンプ場→(徒歩)→トーレス展望台→(徒歩)→チレーノ・キャンプ場→(徒歩)→ホステリア・ラス・トーレス→(送迎バス+バス5000ペソ)→プエルトナタレス | W3000ペソ |
| 3月3日(木) | プエルトナタレス | W3000ペソ |
| 3月4日(金) | プエルトナタレス | W3000ペソ |
| 3月5日(土) | プエルトナタレス→(バス4000ペソ)→プンタアレーナス→(飛行機往復443USドル)→≪フォークランド≫マウントプレザント→(バス25USドル)→スタンレー | S12ポンド |
| 3月6日(日) | スタンレー | S12ポンド |
| 3月7日(月) | スタンレー→(1日ツアー60ポンド)→キドニー湾→(車)→マウントロー→(車)→スタンレー | S12ポンド |
| 3月8日(火) | スタンレー→(1日ツアー90ポンド)→ボランティアビーチ→(車)→スタンレー | S12ポンド |
| 3月9日(水) | スタンレー | S12ポンド |
| 3月10日(木) | スタンレー→(徒歩)→ジプシー湾→(徒歩)→スタンレー→(徒歩)→サパーヒル→(徒歩)→スタンレー | S12ポンド |
| 3月11日(金) | スタンレー→(車相乗り13ポンド)→ダーウィン→(車)→グースグリーン→(車)→サンカルロス→(車)→スタンレー | S12ポンド |
| 3月12日(土) | スタンレー→(タクシー相乗り10ポンド)→マウントプレザント→(飛行機)→≪チリ≫プンタアレーナス | B3500ペソ |
| 3月13日(日) | プンタアレーナス→(バス7000ペソ)→≪アルゼンチン≫リオガジェゴス→(バス85ペソ)→ | 車中泊 |
| 3月14日(月) | →プエルトマドリン | B20ペソ |
| 3月15日(火) | プエルトマドリン→(バルデス半島1日ツアー90ペソ)→プエルトマドリン→(バス105ペソ)→ | 車中泊 |
| 3月16日(水) | →ブエノスアイレス | W11ペソ |
3月17日(木) 〜 5月2日(月) | ブエノスアイレス | W11ペソ |
| 5月3日(火) | ブエノスアイレス→(列車0.7ペソ)→ティグレ→(船38ペソ、ヌエバパルミラ→コロニアのバス代込み)→≪ウルグアイ≫ヌエバパルミラ→(バス)→コロニア | B150ペソ |
| 5月4日(水) | コロニア→(バス153ペソ)→モンテビデオ | B160ペソ |
| 5月5日(木) | モンテビデオ | B160ペソ |
| 5月6日(金) | モンテビデオ→(バス418ペソ、カルメロ→ティグレの船代とティグレ→ブエノスアイレスのバス代込み)→カルメロ→(船)→≪アルゼンチン≫ティグレ→(バス)→ブエノスアイレス | W9ペソ |
5月7日(土) 〜 7月4日(月) | ブエノスアイレス | W9ペソ |
| 7月5日(火) | ブエノスアイレス→(バス50ペソ)→ | 車中泊 |
| 7月6日(水) | →≪パラグアイ≫エンカルナシオン | S20000グアラニー |
| 7月7日(木) | エンカルナシオン→(バス40000グアラニー)→アスンシオン | S61000グアラニー |
| 7月8日(金) | アスンシオン | S61000グアラニー |
| 7月9日(土) | アスンシオン→(バス35000グアラニー)→シウダーデルエステ | S30000グアラニー |
| 7月10日(日) | シウダーデルエステ→(徒歩)→≪ブラジル≫フォスドイグアス→(バス3ペソ)→≪アルゼンチン≫プエルトイグアス | B15ペソ |
| 7月11日(月) | プエルトイグアス | B15ペソ |
| 7月12日(火) | プエルトイグアス→(バス3ペソ)→≪ブラジル≫フォスドイグアス→(バス3ペソ)→≪アルゼンチン≫プエルトイグアス | B15ペソ |
| 7月13日(水) | プエルトイグアス→(バス2ペソ)→≪パラグアイ≫シウダーデルエステ→(バス3ペソ)→≪アルゼンチン≫プエルトイグアス | B15ペソ |
| 7月14日(木) | プエルトイグアス→(バス3ペソ)→≪パラグアイ≫シウダーデルエステ→(バス3ペソ)→≪アルゼンチン≫プエルトイグアス | B15ペソ |
| 7月15日(金) | プエルトイグアス→(バス3ペソ)→≪ブラジル≫フォスドイグアス→(バス128ペソ)→ | 車中泊 |
| 7月16日(土) | →サンパウロ | B20レアル |
| 7月17日(日) | サンパウロ | B20レアル |
| 7月18日(月) | サンパウロ | B20レアル |
| 7月19日(火) | サンパウロ | B20レアル |
| 7月20日(水) | サンパウロ | B25レアル |
| 7月21日(木) | サンパウロ | B25レアル |
| 7月22日(金) | サンパウロ | B25レアル |
| 7月23日(土) | サンパウロ | B25レアル |
| 7月24日(日) | サンパウロ | B25レアル |
| 7月25日(月) | サンパウロ | B25レアル |
| 7月26日(火) | サンパウロ→(バス47.5レアル)→ | 車中泊 |
| 7月27日(水) | →リオデジャネイロ | S12レアル |
| 7月28日(木) | リオデジャネイロ | S12レアル |
| 7月29日(金) | リオデジャネイロ | S12レアル |
| 7月30日(土) | リオデジャネイロ | S12レアル |
| 7月31日(日) | リオデジャネイロ | S12レアル |
| 8月1日(月) | リオデジャネイロ | S12レアル |
