| 別府行き | 宇和島行き |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便 | 宇和島発 | 八幡浜発 | 三崎発 | 別府着 | 便 | 別府発 | 三崎着 | 八幡浜着 | 宇和島着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0:20 | → | 3:00 | 1 | 2:20 | 4:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4:40 | 6:50 | 2 | 5:35 | → | 8:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6:20 | → | 9:00 | 3 | 7:20 | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 10:00 | 12:10 | 4 | 9:45 | → | 12:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10:15 | → | 12:55 | 5 | 12:40 | 14:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13:00 | → | 15:40 | 6 | 13:40 | → | → | 16:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 16:30 | 18:40 | 7 | 16:45 | → | 19:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 17:10 | → | → | 20:05 | 8 | 19:20 | 21:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20:30 | → | 23:10 | 9 | 20:55 | → | 23:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 22:20 | 0:30 | 10 | 23:55 | → | 2:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八幡浜 0894(22)2536 別府 0977(21)2364 予約は12ヶ月前より受付。 予約車両は出航40分前迄に乗船手続きをしないと無効になる場合もある。 時刻表はH11.1.11現在のもの |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三津浜港行き | 柳井港行き | 赤字は、日・月曜、祝日、1/2、1/3運休。
防予汽船 柳井 0820(22)3311 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 便 | 柳井発 | 三津浜着 | 便 | 柳井発 | 三津浜着 | 便 | 三津浜発 | 柳井着 | 便 | 三津浜発 | 柳井着 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0:40 | 3:00 | 13 | 13:40 | 16:05 | 1 | 0:35 | 2:55 | 13 | 13:25 | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1:25 | 3:50 | 14 | 15:00 | 17:20 | 2 | 1:30 | 3:50 | 14 | 14:25 | 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2:20 | 4:40 | 15 | 15:50 | 18:15 | 3 | 2:40 | 5:05 | 15 | 15:25 | 17:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3:10 | 5:35 | 16 | 16:45 | 19:10 | 4 | 3:45 | 6:10 | 16 | 16:20 | 18:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5:00 | 7:30 | 17 | 17:35 | 20:00 | 5 | 5:00 | 7:25 | 17 | 17:35 | 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6:50 | 9:15 | 18 | 18:30 | 20:55 | 6 | 6:10 | 8:35 | 18 | 18:30 | 20:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8:00 | 10:30 | 19 | 19:20 | 21:45 | 7 | 7:15 | 9:35 | 19 | 19:25 | 21:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8:50 | 11:15 | 20 | 20:15 | 22:35 | 8 | 8:30 | 10:55 | 20 | 20:15 | 22:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9:50 | 12:10 | 21 | 21:10 | 23:30 | 9 | 9:40 | 12:05 | 21 | 21:10 | 23:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10:45 | 13:10 | 22 | 22:00 | 0:20 | 10 | 10:45 | 13:10 | 22 | 22:00 | 0:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11:45 | 14:10 | 23 | 22:55 | 1:15 | 11 | 11:35 | 14:00 | 23 | 22:50 | 1:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12:45 | 15:10 | 24 | 23:50 | 2:15 | 12 | 12:25 | 14:45 | 24 | 23:45 | 2:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両の乗船予約は、前日まで電話で受付。予約車両・旅客は、出港30前迄に乗船手続きをしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||