お品書き (お肉は100gで 他は一人前で換算) |
カロリー | GI値 (肉は肉自体の数値) |
コレステロール | 脂質 | おにぎりで換算すると (1個110gで160Kcalとして) |
上ロース | 426Kcal | - | 75mg | 39g | |
ロース | 333Kcal | 46(100g) | 71mg | 28.2g | |
上カルビ | 518Kcal | - | 85mg | 50.2g | |
カルビ | 461Kcal | 45(100g) | 75mg | 43.2g | |
和牛サーロイン | 364kcal | 45(100g) | - | 31g | |
上タン | 337Kcal | - | - | 29.4g | |
タン | 268Kcal | 45(100g) | 113mg | 21.7g | |
タン塩 | 269kcal | 45(100g) | - | 21.7g | |
上ミノ | 160Kcal | - | - | - |
|
小腸(ホルモン) | 165Kcal | - | - | 10.8g | |
レバー | 132Kcal | 49(100g) | 270mg | 3.7g | |
センマイ | 62Kcal | - | 130mg | 11.7g | |
マメ | 131Kcal | - | - | 6.4g | |
ミノ | 169kcal | - | 140mg | 12g | |
ハツ | 142Kcal | - | 120mg | 7.6g | |
ハラミ | 342kcal | - | 75mg | 30.9g | |
サガリ | 302kcal | - | - | 25.5g | |
コブクロ(子宮) | 106kcal | - | - | 0.99g | |
テッチャン(シマチョウ/大腸) | 189kcal | - | 200mg | 14.2g | |
テール | 372kcal | - | - | 33.1g | |
テッポウ(直腸) | 115kcal | - | - | 7g | |
ヒモ | 168kcal | - | - | 11g | |
カシラニク | 259kcal | - | - | 18.5g | |
イカフェ一人前 | 207kcal | - | - | - |
|
ユッケ | 172kcal | - | - | - | |
コムタン一人前 | 160Kcal | - | - | - | |
たまごスープ | 70Kcal | - | - | - | |
ワカメスープ | 5Kcal | - | - | - | |
野菜焼き | 21kcal | - | - | - | |
サンチュ | 13Kcal | - | - | - | |
クッパ | 346kcal | - | - | - | |
ビビンバ | 539Kcal | - | - | - | |
ごはん中(220g) | 320kcal | 84(精白米100g) | - | - | |
ごはん小(180g) | 266kcal | 84(精白米100g) | - | - | |
ナムル | 139Kcal | - | - | - | |
キムチ | 51Kcal | - | - | - | |
キリンラガー中ビン | 200kcal | 34(100g) | - | - | |
キリンラガー大ビン | 250kcal | 34(100g) | - | - | |
アサヒドライ中ビン | 200kcal; | 34(100g) | - | - | |
アサヒドライ大ビン | 260kcal | 34(100g) | - | - | |
生ビール中ジョッキ | 200kcal | 34(100g) | - | - | |
黒ビール中ビン | 230kcal | - | - | - | |
ウィスキー特級水割りシングル | 70kcal | - | - | - | |
ウィスキー特級水割りダブル | 140kcal | - | - | - | |
ウィスキー特級オンザロック | 70kcal | - | - | - | |
日本酒 特級 ちょうし1本 |
200kcal | 35(100g) | - | - | |
日本酒 1級 ちょうし1本 |
200kcal | 35(100g) | - | - | |
日本酒 2級 ちょうし1本 |
190kcal | 35(100g) | - | - | |
チューハイ中ジョッキ | 200kcal | - | - | - | |
焼酎お湯割コップ1杯 | 160kcal | 30(100g) | - | - | |
赤ワイン グラス | 80kcal | 32(100g) | - | - | |
白ワイン グラス | 80kcal | 32(100g) | - | - | |
ロゼワイン グラス | 80kcal | 32(100g) | - | - | |
ブランデー特級グラス | 80kcal | - | - | - |