このチーム別対戦成績表は、1993年のJリーグが誕生してからのJ1の第1,2ステージだけを対象にした対戦成績です。
したがいまして、チャンピオンシップも含んでいないJ1のリーグ戦だけを対象にしました。

1993〜2007(2007年J1リーグ戦終了時

鹿島 チーム別対戦成績

Team 勝率 得点 失点 1試合平均 Home勝敗 勝率 Away勝敗 勝率
磐田 19 9 4 0.594 61 40 1.91 1.25 11 5 0 0.688 8 4 4 0.500
横浜M 17 16 3 0.472 56 54 1.56 1.50 10 7 1 0.556 7 9 2 0.389
清水 16 18 2 0.444 54 56 1.50 1.56 8 9 1 0.444 8 9 1 0.444
名古屋 21 14 1 0.583 69 49 1.92 1.36 16 2 0 0.889 5 12 1 0.278
G大阪 20 12 4 0.556 67 48 1.86 1.33 10 5 3 0.556 10 7 1 0.556
浦和 23 8 3 0.676 60 38 1.76 1.12 12 3 2 0.706 11 5 1 0.647
千葉 24 10 2 0.667 74 44 2.06 1.22 11 6 1 0.611 13 4 1 0.722
広島 20 13 1 0.588 49 44 1.44 1.29 9 7 1 0.529 11 6 0 0.647
19 6 1 0.731 53 31 2.04 1.19 10 2 1 0.769 9 4 0 0.692
V川崎 11 11 0 0.500 32 38 1.45 1.73 7 4 0 0.636 4 7 0 0.364
C大阪 10 10 4 0.417 29 25 1.21 1.04 6 6 0 0.500 4 4 4 0.333
FC東京 9 4 3 0.562 27 23 1.69 1.44 5 1 2 0.625 4 3 1 0.500
横浜F 9 9 0 0.500 33 31 1.83 1.72 5 4 0 0.556 4 5 0 0.444
神戸 14 4 2 0.700 48 20 2.40 1.00 8 1 1 0.800 6 3 1 0.600
平塚 11 5 0 0.688 36 22 2.25 1.38 7 1 0 0.875 4 4 0 0.500
京都 11 4 1 0.688 41 15 2.56 0.94 7 0 1 0.875 4 4 0 0.500
川崎F 4 4 0 0.500 16 11 2.00 1.38 3 1 0 0.750 1 3 0 0.250
大分 4 2 4 0.400 15 8 1.50 0.80 3 1 1 0.600 1 1 3 0.200
福岡 12 1 1 0.857 38 13 2.71 0.93 6 0 1 0.857 6 1 0 0.857
東京V 6 3 1 0.600 14 11 1.40 1.10 5 0 0 1.000 1 3 1 0.200
新潟 4 1 3 0.500 21 10 2.62 1.25 3 0 1 0.750 1 1 2 0.250
大宮 5 0 1 0.833 11 2 1.83 0.33 2 0 1 0.667 3 0 0 1.000
札幌 5 1 0 0.833 15 9 2.50 1.50 3 0 0 1.000 2 1 0 0.667
甲府 3 1 0 0.750 7 3 1.75 0.75 2 0 0 1.000 1 1 0 0.500
仙台 2 1 1 0.500 4 3 1.00 0.75 0 1 1 0.000 2 0 0 1.000
横浜FC 2 0 0 1.000 3 1 1.50 0.50 1 0 0 1.000 1 0 0 1.000

磐田 チーム別対戦成績

Team 勝率 得点 失点 1試合平均 Home勝敗 勝率 Away勝敗 勝率
鹿島 9 19 4 0.281 40 61 1.25 1.91 4 8 4 0.250 5 11 0 0.312
横浜M 18 14 0 0.562 55 47 1.72 1.47 9 7 0 0.562 9 7 0 0.562
清水 18 12 2 0.562 47 34 1.47 1.06 10 5 1 0.625 8 7 1 0.500
名古屋 17 11 4 0.531 54 46 1.69 1.44 8 6 2 0.500 9 5 2 0.562
G大阪 18 11 3 0.562 57 52 1.78 1.62 13 2 1 0.812 5 9 2 0.312
浦和 17 12 1 0.567 45 38 1.50 1.27 11 3 1 0.733 6 9 0 0.400
千葉 16 11 5 0.500 69 49 2.16 1.53 11 4 1 0.688 5 7 4 0.312
広島 18 11 1 0.600 54 35 1.80 1.17 11 4 0 0.733 7 7 1 0.467
15 9 2 0.577 46 34 1.77 1.31 6 5 2 0.462 9 4 0 0.692
V川崎 9 9 0 0.500 29 23 1.61 1.28 6 3 0 0.667 3 6 0 0.333
C大阪 15 7 2 0.625 58 36 2.42 1.50 8 2 2 0.667 7 5 0 0.583
FC東京 11 3 2 0.688 35 15 2.19 0.94 7 0 1 0.875 4 3 1 0.500
横浜F 9 5 0 0.643 30 17 2.14 1.21 3 4 0 0.429 6 1 0 0.857
神戸 14 2 4 0.700 39 21 1.95 1.05 8 1 1 0.800 6 1 3 0.600
平塚 8 8 0 0.500 31 27 1.94 1.69 6 2 0 0.750 2 6 0 0.250
京都 14 1 1 0.875 46 16 2.88 1.00 7 0 1 0.875 7 1 0 0.875
川崎F 5 3 0 0.625 20 14 2.50 1.75 1 3 0 0.250 4 0 0 1.000
大分 7 2 1 0.700 19 10 1.90 1.00 4 1 0 0.800 3 1 1 0.600
福岡 11 2 1 0.786 35 13 2.50 0.93 6 0 1 0.857 5 2 0 0.714
東京V 9 0 1 0.900 31 12 3.10 1.20 5 0 0 1.000 4 0 1 0.800
新潟 5 2 1 0.625 20 10 2.50 1.25 2 2 0 0.500 3 0 1 0.750
大宮 4 1 1 0.667 9 3 1.50 0.50 2 0 1 0.667 2 1 0 0.667
札幌 6 0 0 1.000 19 3 3.17 0.50 3 0 0 1.000 3 0 0 1.000
甲府 3 0 1 0.750 11 3 2.75 0.75 2 0 0 1.000 1 0 1 0.500
仙台 3 0 1 0.750 9 3 2.25 0.75 2 0 0 1.000 1 0 1 0.500
横浜FC 2 0 0 1.000 5 1 2.50 0.50 1 0 0 1.000 1 0 0 1.000

横浜M チーム別対戦成績

Team 勝率 得点 失点 1試合平均 Home勝敗 勝率 Away勝敗 勝率
鹿島 16 17 3 0.444 54 56 1.50 1.56 9 7 2 0.500 7 10 1 0.389
磐田 14 18 0 0.438 47 55 1.47 1.72 7 9 0 0.438 7 9 0 0.438
清水 15 17 4 0.417 47 48 1.31 1.33 4 11 3 0.222 11 6 1 0.611
名古屋 17 13 6 0.472 60 45 1.67 1.25 12 4 2 0.667 5 9 4 0.278
G大阪 21 12 3 0.583 66 55 1.83 1.53 12 4 2 0.667 9 8 1 0.500
浦和 16 14 4 0.471 50 36 1.47 1.06 8 8 1 0.471 8 6 3 0.471
千葉 23 10 3 0.639 64 55 1.78 1.53 12 4 2 0.667 11 6 1 0.611
広島 23 9 2 0.676 66 42 1.94 1.24 13 3 1 0.765 10 6 1 0.588
11 13 2 0.423 29 38 1.12 1.46 4 8 1 0.308 7 5 1 0.538
V川崎 13 9 0 0.591 47 35 2.14 1.59 7 4 0 0.636 6 5 0 0.545
C大阪 14 7 3 0.583 49 35 2.04 1.46 7 3 2 0.583 7 4 1 0.583
FC東京 5 7 4 0.312 16 25 1.00 1.56 3 3 2 0.375 2 4 2 0.250
横浜F 10 8 0 0.556 26 19 1.44 1.06 6 3 0 0.667 4 5 0 0.444
神戸 10 5 5 0.500 31 21 1.55 1.05 5 3 2 0.500 5 2 3 0.500
平塚 11 5 0 0.688 34 20 2.12 1.25 4 4 0 0.500 7 1 0 0.875
京都 12 2 2 0.750 35 12 2.19 0.75 7 1 0 0.875 5 1 2 0.625
川崎F 3 4 1 0.375 11 11 1.38 1.38 2 2 0 0.500 1 2 1 0.250
大分 6 2 2 0.600 17 8 1.70 0.80 3 2 0 0.600 3 0 2 0.600
福岡 11 2 1 0.786 29 11 2.07 0.79 6 0 1 0.857 5 2 0 0.714
東京V 5 1 4 0.500 17 10 1.70 1.00 3 1 1 0.600 2 0 3 0.400
新潟 5 3 0 0.625 17 6 2.12 0.75 3 1 0 0.750 2 2 0 0.500
大宮 0 4 2 0.000 4 9 0.67 1.50 0 3 0 0.000 0 1 2 0.000
札幌 5 0 1 0.833 14 5 2.33 0.83 3 0 0 1.000 2 0 1 0.667
甲府 2 1 1 0.500 5 2 1.25 0.50 2 0 0 1.000 0 1 1 0.000
仙台 2 1 1 0.500 7 2 1.75 0.50 1 0 1 0.500 1 1 0 0.500
横浜FC 1 1 0 0.500 8 2 4.00 1.00 1 0 0 1.000 0 1 0 0.000

清水 チーム別対戦成績

Team 勝率 得点 失点 1試合平均 Home勝敗 勝率 Away勝敗 勝率
鹿島 18 16 2 0.500 56 54 1.56 1.50 9 8 1 0.500 9 8 1 0.500
磐田 12 18 2 0.375 34 47 1.06 1.47 7 8 1 0.438 5 10 1 0.312
横浜M 17 15 4 0.472 48 47 1.33 1.31 6 11 1 0.333 11 4 3 0.611
名古屋 18 14 4 0.500 57 52 1.58 1.44 11 6 1 0.611 7 8 3 0.389
G大阪 17 16 3 0.472 60 63 1.67 1.75 10 7 1 0.556 7 9 2 0.389
浦和 18 13 3 0.529 53 43 1.56 1.26 11 5 1 0.647 7 8 2 0.412
千葉 20 13 3 0.556 58 41 1.61 1.14 10 7 1 0.556 10 6 2 0.556
広島 21 10 3 0.618 49 33 1.44 0.97 14 2 1 0.824 7 8 2 0.412
12 13 1 0.462 36 41 1.38 1.58 5 8 0 0.385 7 5 1 0.538
V川崎 8 14 0 0.364 22 41 1.00 1.86 5 6 0 0.455 3 8 0 0.273
C大阪 10 11 3 0.417 39 43 1.62 1.79 6 5 1 0.500 4 6 2 0.333
FC東京 7 7 2 0.438 16 19 1.00 1.19 3 4 1 0.375 4 3 1 0.500
横浜F 11 7 0 0.611 34 28 1.89 1.56 6 3 0 0.667 5 4 0 0.556
神戸 13 7 0 0.650 33 26 1.65 1.30 8 2 0 0.800 5 5 0 0.500
平塚 12 4 0 0.750 32 19 2.00 1.19 7 1 0 0.875 5 3 0 0.625
京都 12 3 1 0.750 27 12 1.69 0.75 6 1 1 0.750 6 2 0 0.750
川崎F 5 1 2 0.625 18 12 2.25 1.50 3 0 1 0.750 2 1 1 0.500
大分 3 4 3 0.300 14 16 1.40 1.60 2 2 1 0.400 1 2 2 0.200
福岡 11 3 0 0.786 28 11 2.00 0.79 5 2 0 0.714 6 1 0 0.857
東京V 5 4 1 0.500 15 16 1.50 1.60 3 2 0 0.600 2 2 1 0.400
新潟 3 2 3 0.375 15 14 1.88 1.75 2 1 1 0.500 1 1 2 0.250
大宮 2 2 2 0.333 9 9 1.50 1.50 1 0 2 0.333 1 2 0 0.333
札幌 5 1 0 0.833 19 9 3.17 1.50 3 0 0 1.000 2 1 0 0.667
甲府 3 0 1 0.750 8 0 2.00 0.00 2 0 0 1.000 1 0 1 0.500
仙台 1 2 1 0.250 5 8 1.25 2.00 1 0 1 0.500 0 2 0 0.000
横浜FC 1 0 1 0.500 2 1 1.00 0.50 1 0 0 1.000 0 0 1 0.000

名古屋 チーム別対戦成績

Team 勝率 得点 失点 1試合平均 Home勝敗 勝率 Away勝敗 勝率
鹿島 14 21 1 0.389 49 69 1.36 1.92 12 5 1 0.667 2 16 0 0.111
磐田 11 17 4 0.344 46 54 1.44 1.69 5 9 2 0.312 6 8 2 0.375
横浜M 13 17 6 0.361 45 60 1.25 1.67 9 5 4 0.500 4 12 2 0.222
清水 14 18 4 0.389 52 57 1.44 1.58 8 7 3 0.444 6 11 1 0.333
G大阪 13 21 2 0.361 57 71 1.58 1.97 6 10 2 0.333 7 11 0 0.389
浦和 21 10 3 0.618 69 38 2.03 1.12 13 4 0 0.765 8 6 3 0.471
千葉 24 9 3 0.667 74 46 2.06 1.28 12 4 2 0.667 12 5 1 0.667
広島 18 13 3 0.529 45 50 1.32 1.47 11 5 1 0.647 7 8 2 0.412
13 9 4 0.500 42 36 1.62 1.38 7 5 1 0.538 6 4 3 0.462
V川崎 9 12 1 0.409 33 37 1.50 1.68 7 3 1 0.636 2 9 0 0.182
C大阪 14 9 1 0.583 50 34 2.08 1.42 9 3 0 0.750 5 6 1 0.417
FC東京 7 5 4 0.438 22 18 1.38 1.12 4 2 2 0.500 3 3 2 0.375
横浜F 8 10 0 0.444 24 31 1.33 1.72 4 5 0 0.444 4 5 0 0.444
神戸 8 11 1 0.400 30 30 1.50 1.50 4 5 1 0.400 4 6 0 0.400
平塚 10 6 0 0.625 34 25 2.12 1.56 6 2 0 0.750 4 4 0 0.500
京都 9 5 2 0.562 25 19 1.56 1.19 2 4 2 0.250 7 1 0 0.875
川崎F 2 3 3 0.250 10 14 1.25 1.75 1 2 1 0.250 1 1 2 0.250
大分 5 3 2 0.500 13 10 1.30 1.00 2 2 1 0.400 3 1 1 0.600
福岡 11 3 0 0.786 29 12 2.07 0.86 6 1 0 0.857 5 2 0 0.714
東京V 4 4 2 0.400 21 22 2.10 2.20 3 2 0 0.600 1 2 2 0.200
新潟 2 4 2 0.250 7 12 0.88 1.50 2 1 1 0.500 0 3 1 0.000
大宮 3 2 1 0.500 14 6 2.33 1.00 2 0 1 0.667 1 2 0 0.333
札幌 2 3 1 0.333 8 10 1.33 1.67 2 1 0 0.667 0 2 1 0.000
甲府 2 1 1 0.500 9 4 2.25 1.00 1 0 1 0.500 1 1 0 0.500
仙台 4 0 0 1.000 12 3 3.00 0.75 2 0 0 1.000 2 0 0 1.000
横浜FC 1 0 1 0.500 2 1 1.00 0.50 0 0 1 0.000 1 0 0 1.000

G大阪 チーム別対戦成績

Team 勝率 得点 失点 1試合平均 Home勝敗 勝率 Away勝敗 勝率
鹿島 12 20 4 0.333 48 67 1.33 1.86 7 10 1 0.389 5 10 3 0.278
磐田 11 18 3 0.344 52 57 1.62 1.78 9 5 2 0.562 2 13 1 0.125
横浜M 12 21 3 0.333 55 66 1.53 1.83 8 9 1 0.444 4 12 2 0.222
清水 16 17 3 0.444 63 60 1.75 1.67 9 7 2 0.500 7 10 1 0.389
名古屋 21 13 2 0.583 71 57 1.97 1.58 11 7 0 0.611 10 6 2 0.556
浦和 12 16 6 0.353 48 53 1.41 1.56 7 7 3 0.412 5 9 3 0.294
千葉 17 16 3 0.472 60 64 1.67 1.78 9 7 2 0.500 8 9 1 0.444
広島 15 16 3 0.441 58 58 1.71 1.71 8 8 1 0.471 7 8 2 0.412
11 14 1 0.423 42 53 1.62 2.04 7 6 0 0.538 4 8 1 0.308
V川崎 5 17 0 0.227 20 43 0.91 1.95 2 9 0 0.182 3 8 0 0.273
C大阪 16 8 0 0.667 53 28 2.21 1.17 9 3 0 0.750 7 5 0 0.583
FC東京 8 7 1 0.500 32 21 2.00 1.31 6 2 0 0.750 2 5 1 0.250
横浜F 8 10 0 0.444 30 27 1.67 1.50 3 6 0 0.333 5 4 0 0.556
神戸 10 5 5 0.500 49 33 2.45 1.65 5 2 3 0.500 5 3 2 0.500
平塚 10 6 0 0.625 35 32 2.19 2.00 5 3 0 0.625 5 3 0 0.625
京都 9 7 0 0.562 32 22 2.00 1.38 5 3 0 0.625 4 4 0 0.500
川崎F 4 2 2 0.500 22 15 2.75 1.88 3 0 1 0.750 1 2 1 0.250
大分 6 4 0 0.600 20 13 2.00 1.30 3 2 0 0.600 3 2 0 0.600
福岡 7 5 2 0.500 24 17 1.71 1.21 5 1 1 0.714 2 4 1 0.286
東京V 6 2 2 0.600 29 13 2.90 1.30 3 1 1 0.600 3 1 1 0.600
新潟 4 3 1 0.500 20 13 2.50 1.62 3 0 1 0.750 1 3 0 0.250
大宮 4 2 0 0.667 9 4 1.50 0.67 2 1 0 0.667 2 1 0 0.667
札幌 2 3 1 0.333 2 3 0.33 0.50 2 0 1 0.667 0 3 0 0.000
甲府 3 1 0 0.750 11 4 2.75 1.00 2 0 0 1.000 1 1 0 0.500
仙台 3 1 0 0.750 11 1 2.75 0.25 1 1 0 0.500 2 0 0 1.000
横浜FC 1 0 1 0.500 3 2 1.50 1.00 1 0 0 1.000 0 0 1 0.000

浦和 チーム別対戦成績

Team 勝率 得点 失点 1試合平均 Home勝敗 勝率 Away勝敗 勝率
鹿島 8 23 3 0.235 38 60 1.12 1.76 5 11 1 0.294 3 12 2 0.176
磐田 12 17 1 0.400 38 45 1.27 1.50 9 6 0 0.600 3 11 1 0.200
横浜M 14 16 4 0.412 36 50 1.06 1.47 6 8 3 0.353 8 8 1 0.471
清水 13 18 3 0.382 43 53 1.26 1.56 8 7 2 0.471 5 11 1 0.294
名古屋 10 21 3 0.294 38 69 1.12 2.03 6 8 3 0.353 4 13 0 0.235
G大阪 16 12 6 0.471 53 48 1.56 1.41 9 5 3 0.529 7 7 3 0.412
千葉 16 13 5 0.471 53 43 1.56 1.26 9 4 4 0.529 7 9 1 0.412
広島 20 11 1 0.625 56 39 1.75 1.22 11 5 0 0.688 9 6 1 0.562
12 7 5 0.500 53 32 2.21 1.33 6 2 4 0.500 6 5 1 0.500
V川崎 8 10 2 0.400 21 35 1.05 1.75 5 4 1 0.500 3 6 1 0.300
C大阪 10 11 1 0.455 39 36 1.77 1.64 4 6 1 0.364 6 5 0 0.545
FC東京 6 6 2 0.429 19 15 1.36 1.07 4 3 0 0.571 2 3 2 0.286
横浜F 11 7 0 0.611 36 20 2.00 1.11 6 3 0 0.667 5 4 0 0.556
神戸 13 3 2 0.722 35 17 1.94 0.94 6 1 2 0.667 7 2 0 0.778
平塚 10 6 0 0.625 36 28 2.25 1.75 6 2 0 0.750 4 4 0 0.500
京都 9 4 1 0.643 27 13 1.93 0.93 5 2 0 0.714 4 2 1 0.571
川崎F 2 1 3 0.333 12 10 2.00 1.67 1 1 1 0.333 1 0 2 0.333
大分 6 3 1 0.600 20 12 2.00 1.20 4 1 0 0.800 2 2 1 0.400
福岡 8 3 1 0.667 20 13 1.67 1.08 4 2 0 0.667 4 1 1 0.667
東京V 7 3 0 0.700 34 12 3.40 1.20 4 1 0 0.800 3 2 0 0.600
新潟 6 1 1 0.750 20 7 2.50 0.88 4 0 0 1.000 2 1 1 0.500
大宮 3 2 1 0.500 9 5 1.50 0.83 1 2 0 0.333 2 0 1 0.667
札幌 4 1 1 0.667 9 6 1.50 1.00 3 0 0 1.000 1 1 1 0.333
甲府 3 0 1 0.750 10 2 2.50 0.50 2 0 0 1.000 1 0 1 0.500
仙台 4 0 0 1.000 12 4 3.00 1.00 2 0 0 1.000 2 0 0 1.000
横浜FC 1 1 0 0.500 2 2 1.00 1.00 1 0 0 1.000 0 1 0 0.000

千葉 チーム別対戦成績

Team 勝率 得点 失点 1試合平均 Home勝敗 勝率 Away勝敗 勝率
鹿島 10 24 2 0.278 44 74 1.22 2.06 4 13 1 0.222 6 11 1 0.333
磐田 11 16 5 0.344 49 69 1.53 2.16 7 5 4 0.438 4 11 1 0.250
横浜M 10 23 3 0.278 55 64 1.53 1.78 6 11 1 0.333 4 12 2 0.222
清水 13 20 3 0.361 41 58 1.14 1.61 6 10 2 0.333 7 10 1 0.389
名古屋 9 24 3 0.250 46 74