| No. | 索引 | 試合地 略名 | 詳 細 | 収容 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ア | 青 森 | 青森県総合運動公園陸上競技場 | 17,000 |
| 2 | ア | 秋 田 | 秋田市営八橋陸上競技場 | 20,125 |
| 3 | ア | 足利陸 | 足利市総合運動公園陸上競技場 | 7,500 |
| 4 | ア | 味スタ | 味の素スタジアム (旧)東京スタジアム。 | 50,000 |
| 5 | ア | 厚 別 | 札幌厚別公園競技場 | 20,005 |
| 6 | イ | 市原臨 | 市原緑地運動公園臨海競技場 | 16,933 |
| 7 | イ | 磐田ス | ジュビロ磐田スタジアム。2003/07より『ヤマハ スタジアム(磐田)』に名称。 データの連続性を保つために、Gya-suka's J-League Dataでは過去の磐田スタジアムを全て『ヤマハ』に変更。 |
16,893 |
| 8 | イ | 岩 手 | 岩手県営運動公園陸上競技場 | 30,000 |
| 9 | エ | 江戸川 | 江戸川区陸上競技場 | 6,950 |
| 10 | エ | NDスタ | 山形県総合運動公園陸上競技場2007からNDソフトスタジアム山形に改称 | 18,000 |
| 11 | エ | 愛 媛 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 2008年より『ニンジニアスタジアム』と命名されたがGya-suka's J-League Dataでは『愛 媛』で表示しております。 | 21,585 |
| 12 | オ | 大分ス | 大分スポーツ公園総合競技場(ビッグアイ) 2006/03より命名権の関係で『九州石油ドーム』に名称変更。 データの連続性を保つために、Gya-suka's J-League Dataでは過去の大分スタジアムを全て『九石ド』に変更。 | 43,000 |
| 13 | オ | 大分陸 | 大分市営陸上競技場 | 16,089 |
| 14 | オ | 大 宮 | 埼玉県営大宮公園サッカー場 「さいたま市大宮公園サッカー場」は、2007年11月10日よりNACK5スタジアム大宮に改称しましたが、今まで通り「大 宮」として処理します。 | 15,500 |
| 15 | オ | 皇子山 | 大津市皇子山総合運動公園陸上競技場 | 15,000 |
| 16 | オ | 沖 縄 | 沖縄県総合運動公園陸上競技場 | 7,000 |
| 17 | カ | 加古川 | 兵庫県加古川運動公園陸上競技場 | 15,000 |
| 18 | カ | 笠 松 | 笠松運動公園陸上競技場 | 22,002 |
| 19 | カ | カシマ | 県立カシマサッカースタジアム | 41,800 |
| 20 | カ | 柏の葉 | 柏の葉公園総合競技場 | 20,000 |
| 21 | カ | 金 沢 | 石川県西部緑地公園陸上競技場 | 21,068 |
| 22 | カ | 鴨 池 | 鹿児島県立鴨池陸上競技場 | 20,000 |
| 23 | キ | 九石ド | 九州石油ドーム 命名権の関係で大分スポーツ公園総合競技場(ビッグアイ)から名称変更。 データの連続性を保つために、Gya-suka's J-League Dataでは過去の大分スタジアムを全て『九石ド』に変更。 | 43,000 |
| 24 | ク | 草 薙 | 草薙総合運動公園陸上競技場 | 28,000 |
| 25 | ク | 熊谷陸 | 熊谷スポ−ツ文化公園陸上競技場 | 15,000 |
| 26 | ク | 熊本県 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 | 32,000 |
| 27 | ク | 群馬サ | 群馬県立敷島公園サッカーラグビー場 | 12,000 |
| 28 | ク | 群馬陸 | 群馬県立敷島公園陸上競技場 2008年06月より「正田醤油スタジアム」に名称が変更しましたが、Gya-suka's J-League Dataでは、『群馬陸』で表記します。 | 10,050 |
| 29 | コ | 鴻 巣 | 鴻巣市立陸上競技場 | 5,000 |
| 30 | コ | 神戸ウ | 神戸ウイングスタジアム2007からホームズスタジアム神戸に改称 | 34,000 |
| 31 | コ | 神戸ユ | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 45,000 |
| 32 | コ | 国 立 | 国立霞ヶ丘競技場 | 50,339 |
| 33 | コ | 小 瀬 | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 | 17,000 |
| 34 | コ | 駒 沢 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 22,892 |
| 35 | コ | 駒場ス | さいたま市浦和駒場スタジアム (旧)浦和市駒場スタジアム | 21,500 |
| 36 | サ | 埼玉ス | 埼玉スタジアム2002 | 63,700 |
| 37 | サ | 佐 伯 | 佐伯市営陸上競技場 | 5,000 |
| 38 | サ | 佐 賀 | 佐賀県総合運動場陸上競技場 | 30,000 |
| 39 | サ | 札幌ド | 札幌ドーム | 42,300 |
| 40 | シ | Jヴィレ | 福島県Jヴィレッジ・スタジアム | 5,000 |
| 41 | シ | 静岡ス | 静岡スタジアム エコバ | 50,889 |
| 42 | ス | 水前寺 | 熊本市水前寺競技場 | 15,128 |
| 43 | ス | 鈴鹿ス | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン | 12,000 |
| 44 | セ | 仙台ス | 仙台スタジアム(ユアテックスタジアム仙台) 2006年3月1日より「ユアテックスタジアム仙台」に名称が変更しましたが、Gya-suka's J-League Dataでは、『仙台ス』で表記します。 | 19,694 |
| 45 | ツ | 鶴 岡 | 鶴岡市小真木原陸上競技場 | 7,000 |
| 46 | ト | 鳥栖ス | 鳥栖スタジアム 2008年1月1日(火)より、鳥栖スタジアムから「ベストアメニティスタジアム」に名称が変更しましたが、Gya-suka's J-League Dataでは、『鳥栖ス』で表記します。 |
24,490 |
| 47 | ト | 等々力 | 川崎市等々力陸上競技場 | 25,000 |
| 48 | ト | 栃 木 | 栃木県グリーンスタジアム | 18,025 |
| 49 | ト | 鳥 取 | 鳥取市営サッカー場バードスタジアム | 16,033 |
| 50 | ト | 富 山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 28,494 |
| 51 | ト | 豊田ス | 愛知県豊田スタジアム | 45,000 |
| 52 | ナ | 長居ス | 長居スタジアム 大阪長居陸上競技場 | 50,000 |
| 53 | ナ | 長居2 | 大阪長居第2陸上競技場 | 15,000 |
| 54 | ナ | 長 崎 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | 15,419 |
| 55 | ナ | 長 野 | 長野市営長野運動公園総合運動場 | 5,200 |
| 56 | ナ | 長良川 | 岐阜メモリアルセンター長良川球技場 | 31,000 |
| 57 | ナ | 長良メ | 長良川球技メドウ | 3,560 |
| 58 | ナ | 鳴 門 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 2007年より徳島県鳴門総合運動公園陸上競技場から改称。 | 20,441 |
| 59 | ニ | 新潟ス | 新潟スタジアム(ビックスワン)2007年から東北電力ビッグスワンスタジアムに改称 | 42,300 |
| 60 | ニ | 新潟陸 | 新潟市陸上競技場 | 18,500 |
| 61 | ニ | 西京極 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 | 20,588 |
| 62 | ニ | 西が丘 | 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場 | 9,038 |
| 63 | ニ | 日産ス | 日産スタジアム。横浜国際総合競技場の命名権を日産自動車が取得。 データの連続性を保つために、Gya-suka's J-League Dataでは過去の横浜国際を全て『日産ス』に変更。 |
72,327 |
| 64 | ニ | 日本平 | 日本平スタジアム | 20,339 |
| 65 | ニ | 韮 崎 | 韮崎中央公園陸上競技場 | 4,000 |
| 66 | ハ | 博多森 | 東平尾公園博多の森陸上競技場(1993,1994年のJリーグで使用) | 30,000 |
| 東平尾公園博多の森球技場(1995年以降のJリーグで使用) 2008年より『レベルファイブスタジアム』と命名されたがGya-suka's J-League Dataでは『博多森』で表示しております。 |
22,563 | |||
| 67 | ハ | 函 館 | 函館市千代台公園陸上競技場 | 15,294 |
| 68 | ハ | 花 園 | 近鉄花園ラグビー場 | 30,000 |
| 69 | ハ | 春野陸 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 | 25,000 |
| 70 | ハ | 万博記 | 万博記念競技場 | 23,000 |
| 71 | ヒ | ひたち | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 15,000 |
| 72 | ヒ | 日立柏 | 日立柏サッカー場 | 15,900 |
| 73 | ヒ | 日立市 | 日立市民運動公園陸上競技場 | 8,464 |
| 74 | ヒ | 平 塚 | 平塚競技場 | 18,500 |
| 75 | ヒ | 広島ス | 広島スタジアム | 15,409 |
| 76 | ヒ | 広島ビ | 広島ビッグアーチ 広島広域公園陸上競技場 | 50,000 |
| 77 | ヒ | びんご | びんご広域運動公園 | 9,245 |
| 78 | フ | 福 井 | テクノポート福井スタジアム | 21,053 |
| 79 | フ | 福 島 | 福島県営あづま陸上競技場 | 21,000 |
| 80 | フ | フクダ | フクダ電子アリーナ 千葉市蘇我球技場の命名権取得(平成23年03月31日まで) | 18,500 |
| 81 | フ | 福 山 | 福山市竹ケ端運動公園陸上競技場 | 10,081 |
| 82 | フ | 富士北 | 都市公園富士北麓公園陸上競技場 | 5,600 |
| 83 | ホ | ホムス | ホームズスタジアム神戸2007から神戸ウイングスタジアムから改称 | 34,000 |
| 84 | ホ | 本 城 | 北九州市立本城陸上競技場 | 10,000 |
| 85 | マ | 町 田 | 町田市立陸上競技場 | 6,200 |
| 86 | マ | 松江陸 | 松江市営陸上競技場 | 24,000 |
| 87 | マ | 松 本 | 長野県松本平広域公園総合球技場(アルウィン) | 20,000 |
| 88 | マ | 丸 亀 | 香川県立丸亀競技場 | 30,099 |
| 89 | ミ | 三木陸 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 20,000 |
| 90 | ミ | 瑞穂球 | 名古屋市瑞穂球技場(瑞穂ラグビー場) | 15,018 |
| 91 | ミ | 瑞穂陸 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 | 27,000 |
| 92 | ミ | 水 戸 | 茨城県水戸市立競技場 | 5,000 |
| 93 | ミ | 三ツ沢 | 横浜市三ツ沢公園球技場(Jリーグの殆どの三ツ沢での試合はこちらです。) 2008年より『ニッパツ三ツ沢球技場』と命名されたがGya-suka's J-League Dataでは『三ツ沢』で表示しております。 | 15,046 |
| 横浜市三ツ沢公園陸上競技場(過去数試合こちらのグランドで行われた事がある。) | 18,000 | |||
| 94 | ミ | 港 | 名古屋市港サッカー場 | 20,000 |
| 95 | ミ | 宮城ス | 宮城スタジアム | 49,000 |
| 96 | ミ | 宮城陸 | 宮城野原公園陸上競技場 | 30,000 |
| 97 | ム | 室 蘭 | 室蘭市入江運動公園陸上競技場 | 12,600 |
| 98 | モ | 桃太郎 | 岡山県陸上競技場桃太郎スタジアム | 20,000 |
| 99 | ヤ | 山形県 | 山形県総合運動公園陸上競技場2007からNDソフトスタジアム山形に改称 | 18,000 |
| 100 | ヤ | 山形市 | 山形市陸上競技場 | 15,000 |
| 101 | ヤ | ヤマハ | ジュビロ磐田スタジアム。2003/07より『ヤマハ スタジアム(磐田)』に名称。 データの連続性を保つために、Gya-suka's J-League Dataでは過去の磐田スタジアムを全て『ヤマハ』に変更。 |
16,893 |
| 102 | ユ | 仙台ス | 仙台スタジアム(ユアテックスタジアム仙台) 2006年3月1日より「ユアテックスタジアム仙台」に名称が変更しましたが、Gya-suka's J-League Dataでは、『仙台ス』で表記します。 | 19,694 |
| 103 | ユ | 夢の島 | 江東区夢の島競技場 | 4,800 |