これは見本です。最新のデータは正式な方法でご覧下さい。
stage 年 月 日 HOME AWAY 1993 year 以降
J1_2007-31 2007/11/10 (土) 柏 Vs 横浜FC 柏の葉
A H A H A H A H A H Home Away H A A H H A A H A H
○ ○ ◇ ○ ○ ○ ● ● ● ● 勝敗 ◇ ● ● ● ● ● ● ● ● ●
東 千 宮 M 潟 FR 名 G 分 神 対戦相手 G 鹿 清 広 東 分 磐 FR 神 宮
10 10 11 10 21 40 02 12 12 13 得失点 11 12 01 12 02 02 03 01 03 01
47 47 53 40 50 54 46 58 53 54 50 Keep率 49 39 53 50 57 54 48 45 49 48 51
6 20 9 7 13 13 10 9 6 11 10 シュート数 7 6 11 9 11 4 5 5 8 5 10
20 14 11 8 15 12 15 16 10 12 13 被シュート 14 12 11 14 14 13 13 25 9 20 12
J2_2006-08 2006/04/08(土) 横浜FC ○ 2 ←H 0 ● 柏 三ツ沢: -11-12
J2_2006-26 2006/07/08(土) 柏 ○ 2 → 1 ● 横浜FC 柏の葉: -12-13
J2_2006-39 2006/09/13(水) 横浜FC ○ 1 ← 0 ● 柏 三ツ沢: -09-11
J2_2006-47 2006/10/28(土) 柏 ◇ 3 ← 3 ◇ 横浜FC 日立柏: -11-16
J1_2007-17 2007/06/23(土) 横浜FC ● 2 H→ 4 ○ 柏 三ツ沢:44-06-15
柏 2 勝 2 敗 1 分 home 1 勝 0 敗 1 分 away 1 勝 2 敗 0 分
78 試合 引分け率 17.9%(14) 78 試合 引分け率 21.8%(17)
J1_2007-31 2007/11/10 (土) 横浜M Vs 鹿島 日産ス
H A A H H A H A H A Home Away A H A H A H A H A H
○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ◇ 勝敗 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○
磐 柏 G 浦 宮 東 FR FR 清 甲 対戦相手 G FR 名 潟 広 神 G G 磐 分
41 01 20 01 02 12 12 24 02 11 得失点 15 41 03 31 10 32 01 32 31 30
49 60 51 57 54 54 57 55 53 44 53 Keep率 50 53 52 51 54 46 49 48 52 50 49
18 8 9 17 14 15 13 11 20 13 14 シュート数 13 13 11 11 19 13 19 6 17 9 12
11 7 15 10 9 14 11 12 16 11 12 被シュート 12 15 15 11 7 11 15 9 8 15 9
J1_1993-1-07 1993/06/05(土) 横浜M ● 0 → 2 ○ 鹿島 博多森: -08-13
J1_1993-1-15 1993/07/03(土) 鹿島 ○ 3 ← 1 ● 横浜M カシマ: -11-09
J1_1993-2-04 1993/08/07(土) 横浜M △ 1 → 1 ▲ 鹿島 三ツ沢: -11-22
J1_1993-2-12 1993/11/13(土) 鹿島 ○ 3 A→ 2 ● 横浜M カシマ: -10-05
J1_1994-1-03 1994/03/19(土) 横浜M ● 0 → 1 ○ 鹿島 三ツ沢: -13-06
J1_1994-1-13 1994/04/30(土) 鹿島 □ 2 → 1 ■ 横浜M カシマ: -12-16
J1_1994-2-03 1994/08/17(水) 横浜M △ 2 ← 2 ▲ 鹿島 三ツ沢: -09-10
J1_1994-2-13 1994/10/19(水) 鹿島 ○ 2 ← 1 ● 横浜M カシマ: -13-06
J1_1995-1-01 1995/03/18(土) 鹿島 ■ 3 → 4 □ 横浜M カシマ: -20-10
J1_1995-1-26 1995/07/22(土) 横浜M ○ 1 ← 0 ● 鹿島 三ツ沢:45-08-04
J1_1995-2-01 1995/08/12(土) 鹿島 ● 0 → 2 ○ 横浜M カシマ:53-10-13
J1_1995-2-26 1995/11/25(土) 横浜M ○ 3 ← 0 ● 鹿島 三ツ沢:54-13-06
J1_1996-07 1996/04/13(土) 鹿島 ○ 3 ←A 1 ● 横浜M カシマ:64-18-03
J1_1996-26 1996/10/26(土) 横浜M ● 0 → 1 ○ 鹿島 NDスタ:57-12-10
J1_1997-1-13 1997/07/05(土) 横浜M ● 0 → 3 ○ 鹿島 三ツ沢:33-09-14
J1_1997-2-15 1997/09/27(土) 鹿島 ○ 2 → 1 ● 横浜M カシマ:62-15-08
J1_1998-1-07 1998/04/18(土) 横浜M ○ 1 ← 0 ● 鹿島 日産ス:46-12-08
1998_Nabisco 1998/06/03(水) 横浜M ● 1 ← 2 ○ 鹿島 三ツ沢:雨:予選
J1_1998-2-11 1998/10/17(土) 鹿島 □ 2 H→ 1 ■ 横浜M カシマ:61-19-11
J1_1999-1-08 1999/04/24(土) 横浜M ◇ 3 ← 3 ◇ 鹿島 日産ス:52-20-20
J1_1999-2-02 1999/08/14(土) 鹿島 ● 2 ←A 3 ○ 横浜M カシマ:61-14-15
J1_2000-1-04 2000/04/01(土) 鹿島 ● 2 ←W 3 ○ 横浜M 国 立:50-14-12
J1_2000-2-08 2000/08/05(土) 横浜M ◇ 1 → 1 ◇ 鹿島 国 立:53-23-21
2000_Nabisco 2000/08/30(水) 横浜M ● 1 ← 2 ○ 鹿島 NDスタ:45-10-16
2000_Nabisco 2000/09/06(水) 鹿島 ◇ 1 → 1 ◇ 横浜M カシマ:53-16-06
2000_champ 2000/12/02(土) 横浜M ◇ 0 0 ◇ 鹿島 日産ス:48-10-15
2000_champ 2000/12/09(土) 鹿島 ○ 3 ← 0 ● 横浜M 国 立:54-16-06
2000天皇杯 2000/12/23(土) 横浜M ▲ 1 → 1 △ 鹿島 鳥 取:47-21-16
J1_2001-1-12 2001/06/23(土) 鹿島 ○ 2 ← 0 ● 横浜M カシマ:49-12-14
J1_2001-2-12 2001/11/03(土) 横浜M ■ 1 ← 2 □ 鹿島 日産ス:48-08-13
J1_2002-1-14 2002/08/11(日) 鹿島 ○ 2 ← 1 ● 横浜M カシマ:42-17-17
J1_2002-2-09 2002/10/19(土) 横浜M ○ 2 ← 0 ● 鹿島 日産ス:52-12-10
J1_2003-1-07 2003/05/05(月) 鹿島 ● 1 ← 3 ○ 横浜M カシマ:50-10-12
J1_2003-2-13 2003/11/15(土) 横浜M ● 1 ←H 2 ○ 鹿島 日産ス:51-16-15
2003天皇杯 2003/12/23(火) 横浜M ● 1 → 4 ○ 鹿島 国 立:58-17-09
J1_2004-1-15 2004/06/26(土) 横浜M ○ 1 ←A 0 ● 鹿島 日産ス:54-17-06
J1_2004-2-11 2004/10/30(土) 鹿島 ○ 3 ←H 1 ● 横浜M カシマ:48-11-17
J1_2005-14 2005/07/06(水) 横浜M ○ 2 → 1 ● 鹿島 日産ス:51-12-07
J1_2005-32 2005/11/23(水) 鹿島 ● 0 → 2 ○ 横浜M カシマ:51-14-10
J1_2006-02 2006/03/11(土) 鹿島 ● 0 → 3 ○ 横浜M カシマ:49-07-14
2006_Nabisco 2006/08/02(土) 鹿島 ○ 1 ← 0 ● 横浜M カシマ:50-07-15
2006_Nabisco 2006/09/20(水) 横浜M ○ 2 ← 1 ● 鹿島 日産ス:49-11-09
J1_2006-28 2006/10/21(土) 横浜M ○ 2 ← 1 ● 鹿島 日産ス:46-20-12
J1_2007-10 2007/05/06(日) 鹿島 ◇ 1 → 1 ◇ 横浜M カシマ:45-16-16
横浜M 17 勝 22 敗 5 分 home 10 勝 10 敗 3 分 away 7 勝 12 敗 2 分
64 試合 引分け率 20.3%(13) 64 試合 引分け率 15.6%(10)
J1_2007-31 2007/11/10 (土) 新潟 Vs FC東京 新潟ス
A H A H H A A H A H Home Away H A A H A H A H A H
○ ● ○ ● ● ● ● ○ ● ◇ 勝敗 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●
神 清 甲 千 柏 鹿 浦 宮 FR 磐 対戦相手 柏 浦 広 神 F 清 千 M 名 FR
10 02 10 01 12 13 01 10 34 11 得失点 01 23 50 31 20 20 23 21 10 07
41 55 46 46 50 46 47 57 50 49 49 Keep率 48 53 49 44 59 46 48 51 46 37 51
9 12 14 7 15 7 9 18 9 9 11 シュート数 15 20 17 16 22 13 8 18 14 13 11
16 12 15 8 13 19 14 9 15 13 13 被シュート 11 6 14 9 9 4 8 12 15 15 20
J2_1999-03 1999/03/28(日) FC東京 ● 0 → 1 ○ 新潟 西が丘: -12-09
J2_1999-11 1999/05/09(日) 新潟 ○ 2 ← 0 ● FC東京 新潟陸: -11-06
J2_1999-19 1999/08/01(日) FC東京 ● 0 → 2 ○ 新潟 江戸川: -12-11
J2_1999-36 1999/11/21(日) 新潟 ● 0 → 1 ○ FC東京 新潟陸: -07-12
J1_2004-1-01 2004/03/13(土) FC東京 ○ 1 ← 0 ● 新潟 味スタ:48-16-07
J1_2004-2-13 2004/11/20(土) 新潟 ○ 4 → 2 ● FC東京 新潟ス:34-14-17
J1_2005-01 2005/03/05(土) FC東京 ○ 4 ←A 0 ● 新潟 味スタ:51-25-12
J1_2005-32 2005/11/23(水) 新潟 ● 0 → 1 ○ FC東京 新潟ス:47-10-14
J1_2006-02 2006/03/11(土) 新潟 ○ 2 ← 0 ● FC東京 新潟ス:48-18-09
J1_2006-25 2006/09/30(土) FC東京 ● 1 ← 4 ○ 新潟 味スタ:50-14-21
J1_2007-05 2007/04/07(土) FC東京 ● 1 H→ 3 ○ 新潟 味スタ:49-12-13
新潟 7 勝 4 敗 0 分 home 3 勝 2 敗 0 分 away 4 勝 2 敗 0 分
64 試合 引分け率 18.8%(12) 64 試合 引分け率 9.4%( 6)
J1_2007-31 2007/11/10 (土) 名古屋 Vs 磐田 豊田ス
H H A H H A H A H A Home Away A H A H A H H A H A
● ○ ◇ ● ○ ● ○ ● ● ◇ 勝敗 ● ○ ● ● ○ ◇ ○ ○ ● ◇
M 宮 FR G 鹿 神 柏 清 東 浦 対戦相手 千 甲 M 清 宮 G F 広 鹿 潟
03 50 11 14 30 05 20 03 01 00 得失点 23 21 14 01 20 11 30 10 13 11
42 56 43 54 49 54 54 56 63 51 52 Keep率 50 54 51 51 54 50 40 55 48 50 51
5 9 12 5 11 8 15 20 15 12 11 シュート数 14 17 17 11 12 7 11 25 16 15 13
8 7 24 12 11 13 10 8 13 4 11 被シュート 12 17 14 18 9 9 13 5 15 9 9
1993_Nabisco 1993/09/18(土) 名古屋 ● 1 → 3 ○ 磐田 港 : -06-19
1993天皇杯 1993/12/05(日) 名古屋 □ 2 ← 1 ■ 磐田 長良川:1回戦
J1_1994-1-02 1994/03/16(水) 磐田 ○ 1 ← 0 ● 名古屋 ヤマハ: -12-04
J1_1994-1-12 1994/04/27(水) 名古屋 ○ 1 ← 0 ● 磐田 国 立: -03-07
J1_1994-2-02 1994/08/13(土) 磐田 ■ 2 H→ 3 □ 名古屋 ヤマハ: -15-17
J1_1994-2-12 1994/09/21(水) 名古屋 ○ 4 ← 1 ● 磐田 瑞穂陸: -09-20
J1_1995-1-03 1995/03/25(土) 名古屋 ● 2 → 6 ○ 磐田 瑞穂陸: -07-13
J1_1995-1-15 1995/05/10(水) 磐田 ○ 1 ← 0 ● 名古屋 ヤマハ: -09-11
J1_1995-2-01 1995/08/12(土) 名古屋 ○ 4 ← 0 ● 磐田 瑞穂陸:63-14-02
J1_1995-2-26 1995/11/25(土) 磐田 □ 2 → 1 ■ 名古屋 ヤマハ:59-11-07
J1_1996-05 1996/04/03(水) 名古屋 ● 1 ← 2 ○ 磐田 瑞穂陸:51-10-13
J1_1996-24 1996/10/16(水) 磐田 ● 0 → 2 ○ 名古屋 ヤマハ:56-10-09
J1_1997-1-06 1997/05/03(土) 名古屋 ● 0 → 2 ○ 磐田 長良川:65-11-08
J1_1997-2-07 1997/08/23(土) 磐田 ● 1 ← 3 ○ 名古屋 ヤマハ:52-09-07
J1_1998-1-16 1998/08/05(水) 名古屋 ● 1 H→ 2 ○ 磐田 瑞穂陸:51-06-08
J1_1998-2-03 1998/09/05(土) 磐田 ○ 4 ←A 2 ● 名古屋 ヤマハ:53-17-12
J1_1999-1-13 1999/05/15(土) 名古屋 ● 1 W→ 2 ○ 磐田 瑞穂陸:69-10-05
J1_1999-2-07 1999/09/11(土) 磐田 ● 1 ← 2 ○ 名古屋 ヤマハ:55-19-09
1999天皇杯 1999/12/23(木) 磐田 ● 0 → 1 ○ 名古屋 熊本県:69-15-11
2000_XEROX 2000/03/04(土) 磐田 △ 1 → 1 ▲ 名古屋 国 立:51-12-12
J1_2000-1-02 2000/03/18(土) 名古屋 ● 0 → 1 ○ 磐田 瑞穂陸:48-12-12
J1_2000-2-02 2000/07/01(土) 磐田 ○ 5 ← 1 ● 名古屋 ヤマハ:59-18-09
2000天皇杯 2000/12/17(日) 名古屋 ● 0 2 ○ 磐田 瑞穂陸:4回戦
J1_2001-1-06 2001/04/29(日) 磐田 ○ 3 ←A 0 ● 名古屋 ヤマハ:54-16-03
J1_2001-2-06 2001/09/22(土) 名古屋 ● 0 → 2 ○ 磐田 豊田ス:49-10-09
J1_2002-1-01 2002/03/02(土) 磐田 ○ 2 ← 0 ● 名古屋 静岡ス:50-12-08
J1_2002-2-15 2002/11/30(土) 名古屋 ● 2 → 3 ○ 磐田 豊田ス:52-09-08
J1_2003-1-10 2003/05/24(土) 磐田 ◇ 1 → 1 ◇ 名古屋 ヤマハ:57-12-07
J1_2003-2-05 2003/09/13(土) 名古屋 ◇ 2 ← 2 ◇ 磐田 豊田ス:46-14-21
J1_2004-1-02 2004/03/20(土) 名古屋 ● 1 ← 3 ○ 磐田 豊田ス:48-08-10
2004_Nabisco 2004/04/29(木) 名古屋 ○ 5 ← 2 ● 磐田 瑞穂陸:51-11-11
2004_Nabisco 2004/07/24(土) 磐田 ◇ 1 → 1 ◇ 名古屋 鴨 池:51-12-12
J1_2004-2-02 2004/08/21(土) 磐田 ● 1 → 2 ○ 名古屋 ヤマハ:61-16-14
J1_2005-02 2005/03/13(日) 磐田 ● 0 → 3 ○ 名古屋 ヤマハ:57-09-16
J1_2005-18 2005/07/24(日) 名古屋 ○ 2 ← 0 ● 磐田 瑞穂陸:50-05-08
J1_2006-12 2006/05/06(土) 磐田 ◇ 2 → 2 ◇ 名古屋 静岡ス:50-16-09
2006_Nabisco 2006/05/21(日) 磐田 ○ 2 ← 1 ● 名古屋 鴨 池:48-11-07
J1_2006-18 2006/08/19(土) 名古屋 ○ 3 ←H 1 ● 磐田 瑞穂陸:42-09-12
J1_2007-10 2007/05/06(日) 磐田 ○ 1 ←H 0 ● 名古屋 静岡ス:47-07-14
名古屋 14 勝 21 敗 4 分 home 7 勝 11 敗 1 分 away 7 勝 10 敗 3 分
64 試合 引分け率 20.3%(13) 64 試合 引分け率 15.6%(10)
J1_2007-31 2007/11/10 (土) G大阪 Vs 千葉 万博記
A H A H A H A H A A Home Away H A H A H A H A H A
○ ● ◇ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 勝敗 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ◇
名 M 磐 分 柏 鹿 鹿 甲 清 FR 対戦相手 磐 柏 分 潟 神 宮 東 甲 浦 広
41 02 11 10 21 10 23 50 13 10 得失点 32 01 60 10 42 10 32 10 24 22
46 49 60 56 42 52 48 47 55 52 51 Keep率 54 46 53 48 54 61 57 49 60 61 51
12 15 13 11 16 9 8 17 12 13 13 シュート数 14 17 14 13 8 23 12 12 17 15 12
5 9 11 2 9 6 17 8 10 14 9 被シュート 12 17 20 9 7 9 6 18 7 16 13
J1_1993-1-03 1993/05/22(土) G大阪 ● 0 → 3 ○ 千葉 万博記: -12-12
J1_1993-1-18 1993/07/14(水) 千葉 ● 0 → 1 ○ G大阪 市原臨: -18-11
J1_1993-2-06 1993/08/20(金) G大阪 ○ 2 ← 0 ● 千葉 万博記: -10-10
1993_Nabisco 1993/10/01(金) 千葉 ● 3 ←H 4 ○ G大阪 市原臨: -15-14
J1_1993-2-14 1993/11/20(土) 千葉 ■ 3 ← 4 □ G大阪 市原臨: -20-10
J1_1994-1-01 1994/03/12(土) 千葉 ○ 5 ← 1 ● G大阪 市原臨: -19-08
J1_1994-1-22 1994/06/15(水) G大阪 ○ 3 ← 0 ● 千葉 万博記: -08-14
J1_1994-2-01 1994/08/10(水) 千葉 ○ 5 → 2 ● G大阪 市原臨: -16-13
J1_1994-2-22 1994/11/19(土) G大阪 ● 1 → 2 ○ 千葉 万博記: -10-15
J1_1995-1-12 1995/04/29(土) 千葉 △ 2 → 2 ▲ G大阪 福 井: -23-19
J1_1995-1-24 1995/07/15(土) G大阪 ● 0 → 5 ○ 千葉 万博記:42-06-21
J1_1995-2-01 1995/08/12(土) 千葉 □ 2 ← 1 ■ G大阪 厚 別:52-13-14
J1_1995-2-26 1995/11/25(土) G大阪 ▲ 1 ← 1 △ 千葉 万博記:45-13-21
J1_1996-10 1996/04/27(土) 千葉 ○ 2 ← 1 ● G大阪 NDスタ:55-15-07
J1_1996-30 1996/11/09(土) G大阪 ○ 2 ← 1 ● 千葉 万博記:37-11-12
J1_1997-1-17 1997/07/19(土) 千葉 ● 1 → 3 ○ G大阪 市原臨:49-13-16
J1_1997-2-17 1997/10/04(土) G大阪 ○ 4 ← 3 ● 千葉 万博記:47-14-27
J1_1998-1-16 1998/08/05(水) G大阪 □ 3 ← 2 ■ 千葉 万博記:46-13-20
J1_1998-2-03 1998/09/05(土) 千葉 ■ 0 H→ 1 □ G大阪 市原臨:52-14-14
J1_1999-1-04 1999/03/27(土) 千葉 □ 3 → 2 ■ G大阪 市原臨:48-12-11
J1_1999-2-15 1999/11/27(土) G大阪 ● 0 → 1 ○ 千葉 万博記:54-03-05
J1_2000-1-11 2000/05/06(土) 千葉 ○ 3 ← 0 ● G大阪 市原臨:51-12-11
J1_2000-2-03 2000/07/08(土) G大阪 ○ 1 ← 0 ● 千葉 万博記:51-08-12
J1_2001-1-11 2001/06/16(土) G大阪 ■ 3 → 4 □ 千葉 万博記:44-15-13
J1_2001-2-11 2001/10/31(水) 千葉 ● 0 → 1 ○ G大阪 市原臨:52-15-06
J1_2002-1-07 2002/04/20(土) G大阪 ○ 3 ← 0 ● 千葉 万博記:48-14-11
2002_Nabisco 2002/06/03(金) 千葉 ◇ 4 → 4 ◇ G大阪 市原臨:56-18-10
2002_Nabisco 2002/05/06(月) G大阪 ○ 3 ← 2 ● 千葉 万博記:48-05-12
J1_2002-2-11 2002/10/26(土) 千葉 ■ 0 → 1 □ G大阪 市原臨:50-09-19
J1_2003-1-04 2003/04/19(土) G大阪 ◇ 3 → 3 ◇ 千葉 万博記:47-10-13
2003_Nabisco 2003/07/02(水) G大阪 ○ 4 ← 2 ● 千葉 万博記: -20-15
2003_Nabisco 2003/07/16(水) 千葉 ○ 2 ← 1 ● G大阪 市原臨: -11-21
J1_2003-2-02 2003/08/23(土) 千葉 ○ 2 ← 1 ● G大阪 市原臨:39-09-16
J1_2004-1-05 2004/04/14(水) G大阪 ◇ 2 → 2 ◇ 千葉 万博記:55-21-12
J1_2004-2-11 2004/10/31(日) 千葉 ◇ 2 ← 2 ◇ G大阪 市原臨:50-13-11
J1_2005-08 2005/04/28(木) 千葉 ○ 3 ← 1 ● G大阪 市原臨:48-14-16
2005_Nabisco 2005/11/05(土) 千葉 △ 0 0 ▲ G大阪 国 立:44-11-22
J1_2005-33 2005/11/26(土) G大阪 ● 1 ← 2 ○ 千葉 万博記:58-15-06
J1_2006-13 2006/07/19(水) 千葉 ● 1 ← 2 ○ G大阪 フクダ:50-14-19
J1_2006-31 2006/11/19(日) G大阪 ○ 1 ← 0 ● 千葉 万博記:40-14-10
2007_Nabisco 2007/04/04(水) G大阪 ● 0 → 1 ○ 千葉 万博記:49-09-10
2007_Nabisco 2007/04/11(水) 千葉 ● 0 → 1 ○ G大阪 フクダ:49-09-17
J1_2007-13 2007/05/26(土) 千葉 ● 1 ← 2 ○ G大阪 フクダ:47-08-17
G大阪 20 勝 19 敗 4 分 home 10 勝 8 敗 2 分 away 10 勝 11 敗 2 分
64 試合 引分け率 20.3%(13) 64 試合 引分け率 15.6%(10)
J1_2007-31 2007/11/10 (土) 神戸 Vs 甲府 ホムス
H A H A A H H A H A Home Away H A H A A H A H A H
● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ 勝敗 ● ● ● ● ● ○ ◇ ● ● ◇
潟 分 浦 東 千 名 清 鹿 F 柏 対戦相手 浦 磐 潟 分 清 広 FR 千 G M
01 02 12 13 24 50 10 23 30 31 得失点 14 12 01 14 02 21 11 01 05 11
59 46 45 41 39 46 37 51 52 46 46 Keep率 51 56 49 54 51 51 55 41 40 53 56
16 8 19 9 9 13 13 15 20 12 13 シュート数 11 17 14 15 8 9 14 3 7 8 11
9 10 17 22 23 8 14 19 5 11 14 被シュート 14 12 17 14 11 13 9 17 17 17 13
J1_2007-05 2007/04/07(土) 甲府 ○ 4 ← 3 ● 神戸 小 瀬:63-16-09
神戸 0 勝 1 敗 0 分 home 0 勝 0 敗 0 分 away 0 勝 1 敗 0 分
78 試合 引分け率 20.5%(16) 64 試合 引分け率 17.2%(11)
J1_2007-31 2007/11/11 (日) 清水 Vs 広島 日本平
H A H A H A A H A H Home Away H A H A H A H H A H
○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 勝敗 ○ ◇ ● ○ ● ● ● ● ● ◇
FR 潟 F 磐 甲 東 神 名 M G 対戦相手 分 M 東 F 浦 甲 鹿 磐 宮 千
31 20 10 10 20 02 01 30 20 31 得失点 20 22 05 21 24 12 01 01 01 22
47 45 50 46 49 52 63 44 47 45 49 Keep率 50 50 46 56 43 50 45 54 52 51 49
14 12 14 9 13 8 14 8 16 10 12 シュート数 11 12 10 9 14 14 9 11 15 6 13
16 12 9 12 9 8 13 20 20 12 13 被シュート 14 13 18 16 11 10 14 13 16 14 12
J1_1993-1-02 1993/05/19(水) 清水 ○ 1 ← 0 ● 広島 日本平: -12-14
J1_1993-1-10 1993/06/16(水) 広島 ● 0 → 3 ○ 清水 広島ス: -08-08
J1_1993-2-02 1993/07/31(土) 清水 □ 2 → 1 ■ 広島 日本平: -13-11
J1_1993-2-10 1993/11/06(土) 広島 ▲ 0 0 △ 清水 びんご: -07-03
J1_1994-1-09 1994/04/13(水) 広島 ● 1 → 3 ○ 清水 広島ビ: -14-10
J1_1994-1-19 1994/06/04(土) 清水 ● 1 → 2 ○ 広島 日本平: -11-09
J1_1994-2-09 1994/09/10(土) 広島 ● 0 → 1 ○ 清水 広島ス: -11-09
J1_1994-2-19 1994/11/09(水) 清水 ○ 2 → 1 ● 広島 草 薙: -15-10
J1_1995-1-02 1995/03/22(水) 広島 ○ 5 ←A 0 ● 清水 広島ス: -12-05
J1_1995-1-14 1995/05/06(土) 清水 ○ 1 ← 0 ● 広島 日本平: -10-06
J1_1995-2-01 1995/08/12(土) 清水 ● 0 → 1 ○ 広島 日本平:49-03-15
J1_1995-2-26 1995/11/25(土) 広島 ● 0 → 2 ○ 清水 広島ビ:43-04-10
J1_1996-05 1996/04/03(水) 清水 □ 1 ← 0 ■ 広島 日本平:54-14-11
J1_1996-24 1996/10/16(水) 広島 ● 2 ← 3 ○ 清水 鴨 池:46-11-16
1996天皇杯 1996/12/26(木) 広島 ○ 3 ← 0 ● 清水 神戸ユ:56-16-08
J1_1997-1-10 1997/05/24(土) 広島 ○ 1 ← 0 ● 清水 愛 媛:52-11-11
J1_1997-2-12 1997/09/13(土) 清水 ○ 1 ← 0 ● 広島 日本平:53-12-04
1997天皇杯 1997/12/20(土) 清水 ○ 3 → 1 ● 広島 栃 木:4回戦
J1_1998-1-16 1998/08/05(水) 清水 ○ 1 ← 0 ● 広島 日本平:59-06-04
J1_1998-2-03 1998/09/05(土) 広島 △ 2 ←H 2 ▲ 清水 広島ビ:52-15-16
J1_1999-1-15 1999/05/29(土) 広島 ○ 2 ← 0 ● 清水 広島ビ:46-10-10
J1_1999-2-09 1999/09/18(土) 清水 ○ 2 ← 0 ● 広島 日本平:49-06-12
1999天皇杯 1999/12/23(木) 清水 ● 0 → 2 ○ 広島 仙台ス:63-05-08
J1_2000-1-07 2000/05/24(水) 清水 ○ 1 ← 0 ● 広島 日本平:53-13-06
J1_2000-2-07 2000/07/29(土) 広島 ○ 1 ← 0 ● 清水 広島ビ:51-11-13
J1_2001-1-13 2001/07/07(土) 清水 ○ 5 ← 1 ● 広島 日本平:53-16-08
J1_2001-2-13 2001/11/10(土) 広島 ○ 3 ← 0 ● 清水 広島ス:51-15-09
2001天皇杯 2001/12/16(日) 清水 ○ 4 0 ● 広島 日本平
J1_2002-1-07 2002/04/21(日) 広島 ◇ 0 0 ◇ 清水 広島ビ:47-22-15
J1_2002-2-11 2002/10/26(土) 清水 □ 2 ← 1 ■ 広島 日本平:51-17-06
2002天皇杯 2002/12/25(水) 広島 ○ 3 → 1 ● 清水 長 崎:49-12-05
J1_2004-1-01 2004/03/13(土) 広島 ◇ 1 ← 1 ◇ 清水 広島ビ:54-13-08
J1_2004-2-04 2004/09/11(土) 清水 ○ 3 ←W 0 ● 広島 日本平:52-15-08
J1_2005-01 2005/03/05(土) 清水 ◇ 1 ← 1 ◇ 広島 日本平:43-10-16
J1_2005-34 2005/12/03(土) 広島 ○ 3 ← 1 ● 清水 広島ビ:51-07-10
2005天皇杯 2005/12/10(土) 広島 ● 0 → 3 ○ 清水 広島ス
2006_Nabisco 2006/04/12(水) 清水 ◇ 2 ← 2 ◇ 広島 日本平:55-19-09
2006_Nabisco 2006/05/17(水) 広島 ● 0 → 1 ○ 清水 広島ス:45-18-17
J1_2006-17 2006/08/12(土) 広島 ● 1 H→ 2 ○ 清水 広島ビ:46-09-20
J1_2006-34 2006/12/02(土) 清水 ○ 3 ←A 0 ● 広島 日本平:55-17-08
J1_2007-13 2007/05/26(土) 広島 ○ 2 → 1 ● 清水 広島ビ:39-09-21
清水 24 勝 13 敗 4 分 home 15 勝 3 敗 2 分 away 9 勝 10 敗 2 分
64 試合 引分け率 17.2%(11) 64 試合 引分け率 18.8%(12)
J1_2007-31 2007/11/11 (日) 大宮 Vs 大分 大 宮
H A H A H H A A H A Home Away A H A H A H A A H A
● ● ◇ ○ ● ● ○ ● ○ ○ 勝敗 ● ○ ● ○ ◇ ○ ● ● ○ ●
鹿 名 柏 浦 磐 千 M 潟 広 F 対戦相手 広 神 千 甲 FR F G 浦 柏 鹿
12 05 11 10 02 01 20 01 10 10 得失点 02 20 06 41 22 20 01 12 21 03
47 44 47 48 50 43 46 43 49 49 47 Keep率 51 50 54 52 49 54 52 44 56 47 51
6 7 11 11 9 6 9 9 14 12 9 シュート数 10 13 10 9 11 10 13 2 15 10 9
23 9 9 13 7 12 14 18 6 10 12 被シュート 10 12 8 13 8 13 5 11 8 6 12
J2_1999-03 1999/03/28(日) 大宮 ○ 5 ← 0 ● 大分 大 宮: -10-10
J2_1999-11 1999/05/09(日) 大分 ○ 1 ← 0 ● 大宮 大分陸: -10-05
J2_1999-24 1999/09/05(日) 大分 ○ 5 ← 0 ● 大宮 大分陸: -13-05
J2_1999-32 1999/10/24(日) 大宮 ● 2 → 3 ○ 大分 大 宮: -16-10
J2_2000-04 2000/03/30(木) 大宮 ● 2 → 5 ○ 大分 大 宮: -12-09
J2_2000-15 2000/05/25(木) 大分 ○ 2 → 1 ● 大宮 大分陸: -08-08
J2_2000-23 2000/07/09(日) 大宮 ● 0 → 1 ○ 大分 大 宮: -05-11
J2_2000-44 2000/11/19(日) 大分 ○ 1 ← 0 ● 大宮 大分陸: -10-04
J2_2001-01 2001/03/10(土) 大分 ■ 1 → 2 □ 大宮 大分陸: -05-04
J2_2001-20 2001/07/15(日) 大宮 ○ 1 ← 0 ● 大分 大 宮: -03-06
J2_2001-33 2001/09/19(水) 大分 ■ 1 → 2 □ 大宮 大分陸: -11-04
J2_2001-40 2001/10/28(日) 大宮 ○ 3 ← 1 ● 大分 大 宮: -11-15
J2_2002-07 2002/04/06(土) 大分 ● 2 ← 3 ○ 大宮 九石ド: -15-08
J2_2002-16 2002/07/06(土) 大宮 ● 0 → 1 ○ 大分 大 宮: -15-04
J2_2002-29 2002/09/07(土) 大分 ◇ 0 0 ◇ 大宮 九石ド: -09-07
J2_2002-41 2002/11/02(土) 大宮 ● 0 → 1 ○ 大分 大 宮: -13-07
