J1_2008 stage第23節

得点ランキング

順位 選手名 Team 得点 Head PK 順位 選手名 Team 得点 Head PK
1 マルキーニョス 鹿島 15 2 0 2 ダヴィ 札幌 11 3 1
3 バレー G大阪 10 2 0 3 ヨンセン 名古屋 10 3 3
5 闘莉王 浦和 9 6 1 5 鄭大世 川崎F 9 0 0
5 ディエゴ 東京V 9 0 2 8 アレッサンドロ 新潟 8 3 2
8 マルケス 大宮 8 1 0 10 赤嶺真吾 FC東京 7 2 0
10 エジミウソン 浦和 7 1 1 10 柳沢敦 京都 7 2 0
10 大久保嘉人 神戸 7 1 0 10 巻誠一郎 千葉 7 3 2
10 ジュニーニョ 川崎F 7 0 1 10 谷口博之 川崎F 7 2 0
10 フッキ 東京V 7 0 1 10 ジウシーニョ 磐田 7 2 0
19 カボレ FC東京 6 0 0 19 ルーカス G大阪 6 1 0
19 阿部勇樹 浦和 6 2 0 19 興梠慎三 鹿島 6 1 0
19 太田圭輔 6 2 0 19 小川佳純 名古屋 6 0 0
19 マギヌン 名古屋 6 2 0 26 永井雄一郎 浦和 5 0 0
26 大島秀夫 横浜M 5 1 0 26 ロニー 横浜M 5 3 0
26 小笠原満男 鹿島 5 0 1 26 レアンドロン 神戸 5 0 0
26 岡崎慎司 清水 5 2 0 26 ウェズレイ 大分 5 1 0
26 杉本恵太 名古屋 5 0 0 34 今野泰幸 FC東京 4 1 0
34 山口智 G大阪 4 2 0 34 高原直泰 浦和 4 0 0
34 小宮山尊信 横浜M 4 0 0 34 ダニーロ 鹿島 4 2 0
34 矢野貴章 新潟 4 1 0 34 栗原圭介 神戸 4 1 0
34 西澤明訓 清水 4 3 0 34 金崎夢生 大分 4 0 0
34 李忠成 4 1 0 34 菅沼実 4 3 0
34 フランサ 4 0 1 34 玉田圭司 名古屋 4 0 0
47 遠藤保仁 G大阪 3 0 1 47 山崎雅人 G大阪 3 1 0
47 相馬崇人 浦和 3 0 0 47 山瀬功治 横浜M 3 0 0
47 中澤佑二 横浜M 3 2 0 47 渡邉大剛 京都 3 0 0
47 フェルナンジーニョ 京都 3 0 0 47 田原豊 京都 3 0 0
47 柴田慎吾 札幌 3 1 0 47 本山雅志 鹿島 3 1 0
47 矢島卓郎 清水 3 0 0 47 枝村匠馬 清水 3 0 0
47 黒津勝 川崎F 3 0 0 47 森重真人 大分 3 2 0
47 福西崇史 東京V 3 1 0 47 アレックス 3 0 0
47 大谷秀和 3 1 0 47 前田俊介 磐田 3 3 0
47 カレン 磐田 3 0 0 47 萬代宏樹 磐田 3 1 0
67 エメルソン FC東京 2 0 0 67 中澤聡太 G大阪 2 2 0
67 アンデルソン 札幌 2 1 1 67 クライトン 札幌 2 1 0
67 西嶋弘之 札幌 2 1 0 67 新井場徹 鹿島 2 1 0
67 田代有三 鹿島 2 1 0 67 佐々木竜太 鹿島 2 1 0
67 野沢拓也 鹿島 2 0 0 67 マルシオ 新潟 2 0 0
67 アレサンドロ 新潟 2 1 0 67 千代反田充 新潟 2 2 0
67 石櫃洋祐 神戸 2 0 0 67 ボッティ 神戸 2 0 0
67 吉田孝行 神戸 2 0 0 67 原一樹 清水 2 0 0
67 藤本淳吾 清水 2 0 0 67 新居辰基 千葉 2 0 0
67 谷澤達也 千葉 2 1 0 67 森勇介 川崎F 2 0 0
67 我那覇和樹 川崎F 2 0 0 67 ジュニオール 川崎F 2 1 0
67 伊藤宏樹 川崎F 2 2 0 67 小林慶行 大宮 2 1 0
67 ジュニオール 大宮 2 0 0 67 森田浩史 大宮 2 1 0
67 吉原宏太 大宮 2 0 0 67 斉藤雅人 大宮 2 0 0
67 ラフリッチ 大宮 2 1 0 67 冨田大介 大宮 2 0 0
67 エジミウソン 大分 2 0 0 67 森島康仁 大分 2 1 0
67 河野広貴 東京V 2 1 0 67 平本一樹 東京V 2 0 0
67 レアンドロ 東京V 2 1 0 67 飯尾一慶 東京V 2 0 0
67 西紀寛 磐田 2 0 1 67 成岡翔 磐田 2 0 0
67 増川隆洋 名古屋 2 1 0 106 -- -- -- -- --

※ 青色は、最新節の得点者。


得点内訳

総得点 head PK OwnGoal FK直接 CK直接
526 123 20 11 9 0


アシストランキング

順位 選手名 Team assist 順位 選手名 Team assist
1 上田康太 磐田 11 2 クライトン 札幌 7
2 中村憲剛 川崎F 7 4 遠藤保仁 G大阪 6
4 山瀬功治 横浜M 6 4 ダニーロ 鹿島 6
7 二川孝広 G大阪 5 7 小笠原満男 鹿島 5
7 藤本淳吾 清水 5 7 玉田圭司 名古屋 5
7 小川佳純 名古屋 5 12 ルーカス G大阪 4
12 闘莉王 浦和 4 12 梅崎司 浦和 4
12 内田篤人 鹿島 4 12 松下年宏 新潟 4
12 鄭大世 川崎F 4 12 藤本主税 大宮 4
12 ポポ 4 20 羽生直剛 FC東京 3
20 エジミウソン 浦和 3 20 渡邉大剛 京都 3
20 マルキーニョス 鹿島 3 20 野沢拓也 鹿島 3
20 青木剛 鹿島 3 20 ボッティ 神戸 3
20 ジュニーニョ 川崎F 3 20 マルケス 大宮 3
20 高橋大輔 大分 3 20 鈴木慎吾 大分 3
20 レアンドロ 東京V 3 20 服部年宏 東京V 3
20 太田圭輔 3 20 アレックス 3
20 大谷秀和 3 20 前田遼一 磐田 3
20 マギヌン 名古屋 3 20 ヨンセン 名古屋 3
39 塩田仁史 FC東京 2 39 大竹洋平 FC東京 2
39 エメルソン FC東京 2 39 カボレ FC東京 2
39 橋本英郎 G大阪 2 39 細貝萌 浦和 2
39 鈴木啓太 浦和 2 39 阿部勇樹 浦和 2
39 平川忠亮 浦和 2 39 高原直泰 浦和 2
39 松田直樹 横浜M 2 39 田中隼磨 横浜M 2
39 フェルナンジーニョ 京都 2 39 藤田征也 札幌 2
39 興梠慎三 鹿島 2 39 本山雅志 鹿島 2
39 田代有三 鹿島 2 39 田中亜土夢 新潟 2
39 マルシオ 新潟 2 39 内田潤 新潟 2
39 石櫃洋祐 神戸 2 39 古賀誠史 神戸 2
39 大久保嘉人 神戸 2 39 吉田孝行 神戸 2
39 高木和道 清水 2 39 兵働昭弘 清水 2
39 谷澤達也 千葉 2 39 新居辰基 千葉 2
39 工藤浩平 千葉 2 39 ジュニオール 川崎F 2
39 山岸智 川崎F 2 39 小林大悟 大宮 2
39 レアンドロ 大宮 2 39 ウェズレイ 大分 2
39 平本一樹 東京V 2 39 フッキ 東京V 2
39 ディエゴ 東京V 2 39 富澤清太郎 東京V 2
39 フランサ 2 39 蔵川洋平 2
39 駒野友一 磐田 2 39 杉本恵太 名古屋 2
39 竹内彬 名古屋 2 39 中村直志 名古屋 2

これは、公表された正式な数値ではありません。最終パスを送った程度とお考え下さい。

ヘディング得点ランキング

順位 選手名 Team 得点 順位 選手名 Team 得点
1闘莉王浦和 6 2 ロニー 横浜M 3
2ダヴィ札幌 3 2 アレッサンドロ 新潟 3
2西澤明訓清水 3 2 巻誠一郎 千葉 3
2菅沼実 3 2 前田俊介 磐田 3
2ヨンセン名古屋 3 10 赤嶺真吾 FC東京 2
10バレーG大阪 2 10 山口智 G大阪 2
10中澤聡太G大阪 2 10 阿部勇樹 浦和 2
10中澤佑二横浜M 2 10 柳沢敦 京都 2
10マルキーニョス鹿島 2 10 ダニーロ 鹿島 2
10千代反田充新潟 2 10 岡崎慎司 清水 2
10伊藤宏樹川崎F 2 10 谷口博之 川崎F 2
10森重真人大分 2 10 太田圭輔 2
10ジウシーニョ磐田 2 10 マギヌン 名古屋 2


コーナーキック直接得点ランキング

順位 選手名 Team 得点 順位 選手名 Team 得点


フリーキック直接得点ランキング

順位 選手名 Team 得点 順位 選手名 Team 得点
1 アレックス 2 2 梅崎司 浦和 1
2 山瀬幸宏 横浜M 1 2 フェルナンジーニョ 京都 1
2 鈴木規郎 神戸 1 2 小林慶行 大宮 1
2 上田康太 磐田 1 2 玉田圭司 名古屋 1

キーパーPK阻止率ランキング

No 選手名 Team 阻止数 PK数 阻止率
1 佐藤優也 札幌 3 3  1.000
2 榎本哲也 横浜M 2 2  1.000
3 塩田仁史 FC東京 1 1  1.000
4 立石智紀 千葉 1 1  1.000
5 高木貴弘 札幌 2 3  0.667
6 徳重健太 神戸 2 3  0.667
7 楢崎正剛 名古屋 1 2  0.500
8 北野貴之 新潟 1 2  0.500
9 曽ケ端準 鹿島 1 3  0.333
10 川島永嗣 川崎F 0 3  0.000
11 岡本昌弘 千葉 0 2  0.000
12 西部洋平 清水 0 2  0.000
13 菅野孝憲 0 2  0.000
14 藤ヶ谷陽介 G大阪 0 1  0.000
15 都築龍太 浦和 0 1  0.000
16 土肥洋一 東京V 0 1  0.000
17 南雄太 0 1  0.000
18 江角浩司 大宮 0 1  0.000
 集計 
14 34  0.412

注)キッカーが外したものもキーパーが阻止したとして計算されています。