この順位表は、1993年のJリーグ開幕から現在のJ1リーグ最新節までの
J1リーグ戦(1'st & 2'nd stage)の勝点を試合数で割った勝点率から計算した順位表です。

【勝点率による補正順位表】

J1 stage

順位 Team 試合数 勝点 勝点率 得点 失点 得失差 HomeAway
  1 鹿島 538 944 1.755 315 50 173 982 675 307 178 24 67 137 26 106
  2 磐田 502 868 1.729 290 43 169 948 664 284 161 22 68 129 21 101
  3 V川崎 288 465 1.615 165 6 117 511 387 124 90 3 51 75 3 66
  4 横浜M 538 852 1.584 280 62 196 878 690 188 151 27 91 129 35 105
  5 清水 538 822 1.528 276 52 210 824 741 83 154 20 95 122 32 115
  6 川崎F 160 240 1.500 70 34 56 281 243 38 39 21 20 31 13 36
  7 浦和 508 744 1.465 245 56 207 814 707 107 138 29 87 107 27 120
  8 名古屋 538 786 1.461 257 57 224 863 799 64 147 32 91 110 25 133
  9 FC東京 280 393 1.404 115 56 109 411 406 5 62 31 48 53 25 61
  10 横浜F 228 319 1.399 117 0 111 375 373 2 56 0 58 61 0 53
  11 G大阪 538 748 1.390 245 51 242 938 861 77 141 25 103 104 26 139
  12 424 585 1.380 188 53 183 650 638 12 100 25 87 88 28 96
  13 新潟 160 208 1.300 58 34 68 215 272 -57 36 19 25 22 15 43
  14 千葉 538 681 1.266 221 56 261 835 914 -79 120 25 124 101 31 137
  15 広島 480 596 1.242 198 44 238 685 745 -60 113 25 102 85 19 136
  16 C大阪 366 454 1.240 150 34 182 574 668 -94 80 17 86 70 17 96
  17 大分 190 235 1.237 64 43 83 225 263 -38 37 24 33 27 19 50
  18 湘南 222 260 1.171 94 1 127 354 430 -76 50 0 61 44 1 66
  19 大宮 130 152 1.169 42 26 62 134 184 -50 23 10 32 19 16 30
  20 東京V 182 208 1.143 60 35 87 254 319 -65 36 18 36 24 17 51
  21 神戸 342 354 1.035 103 57 182 447 621 -174 61 28 82 42 29 100
  22 甲府 68 69 1.015 19 12 37 75 129 -54 14 6 14 5 6 23
  23 京都 278 272 0.978 88 24 166 325 523 -198 49 12 78 39 12 88
  24 仙台 60 56 0.933 16 10 34 71 113 -42 11 4 15 5 6 19
  25 福岡 220 185 0.841 61 17 142 253 426 -173 33 7 70 28 10 72
  26 札幌 122 101 0.828 31 11 80 162 246 -84 20 8 33 11 3 47
  27 横浜FC 34 16 0.471 4 4 26 19 66 -47 3 2 12 1 2 14

勝点内訳  90分勝利...3  Vゴール勝利...2  PK戦勝利...1  引分け...1