J1_2008 stage 第23節

警告ランキング

順位選手名TeamレッドカードイエローカードPoint
1 福西崇史 東京V 1 8 11
2 古賀正紘 2 3 9
2 加賀健一 磐田 1 6 9
4 高木貴弘 札幌 2 2 8
4 ダヴィ 札幌 1 5 8
4 クライトン 札幌 1 5 8
4 金南一 神戸 0 8 8
4 森重真人 大分 2 2 8
9 梶山陽平 FC東京 0 7 7
9 芳賀博信 札幌 1 4 7
9 坪内秀介 札幌 0 7 7
9 ボスナー 千葉 0 7 7
9 ジウシーニョ 磐田 1 4 7
14 山田暢久 浦和 0 6 6
14 ロニー 横浜M 1 3 6
14 河合竜二 横浜M 1 3 6
14 シジクレイ 京都 1 3 6
14 アタリバ 京都 1 3 6
14 角田誠 京都 0 6 6
14 ダニーロ 鹿島 1 3 6
14 大久保嘉人 神戸 1 3 6
14 深谷友基 大分 1 3 6
14 ホベルト 大分 0 6 6
14 上本大海 大分 0 6 6
14 富澤清太郎 東京V 1 3 6
14 レアンドロ 東京V 0 6 6
14 小林祐三 1 3 6
14 吉村圭司 名古屋 0 6 6
14 バヤリッツァ 名古屋 0 6 6
14 中村直志 名古屋 0 6 6
14 小川佳純 名古屋 0 6 6
32 永井雄一郎 浦和 0 5 5
32 松田直樹 横浜M 0 5 5
32 田原豊 京都 1 2 5
32 増嶋竜也 京都 1 2 5
32 大岩剛 鹿島 0 5 5
32 アレッサンドロ 新潟 0 5 5
32 マルシオ 新潟 0 5 5
32 矢野貴章 新潟 0 5 5
32 内田潤 新潟 0 5 5
32 ボッティ 神戸 0 5 5
32 青山直晃 清水 0 5 5
32 森勇介 川崎F 0 5 5
32 フッキ 東京V 1 2 5
32 服部年宏 東京V 0 5 5
32 ディエゴ 東京V 0 5 5
32 アレックス 1 2 5
32 鎌田次郎 1 2 5
32 河村崇大 磐田 1 2 5
50 今野泰幸 FC東京 1 1 4
50 堀之内聖 浦和 0 4 4
50 エジミウソン 浦和 0 4 4
50 細貝萌 浦和 0 4 4
50 阿部勇樹 浦和 0 4 4
50 中山元気 札幌 0 4 4
50 ディビッドソン 札幌 0 4 4
50 本山雅志 鹿島 1 1 4
50 小笠原満男 鹿島 0 4 4
50 中野洋司 新潟 1 1 4
50 千代反田充 新潟 0 4 4
50 岩下敬輔 清水 0 4 4
50 下村東美 千葉 0 4 4
50 レイナウド 千葉 0 4 4
50 鄭大世 川崎F 0 4 4
50 井川祐輔 川崎F 0 4 4
50 マルケス 大宮 1 1 4
50 片岡洋介 大宮 0 4 4
50 藤本主税 大宮 0 4 4
50 冨田大介 大宮 0 4 4
50 西川周作 大分 0 4 4
50 柴崎晃誠 東京V 0 4 4
50 和田拓三 東京V 0 4 4
50 那須大亮 東京V 0 4 4
50 ポポ 0 4 4
50 前田俊介 磐田 1 1 4
50 茶野隆行 磐田 0 4 4
50 マギヌン 名古屋 0 4 4
50 増川隆洋 名古屋 0 4 4
79 佐原秀樹 FC東京 0 3 3
79 平山相太 FC東京 0 3 3
79 羽生直剛 FC東京 0 3 3
79 山崎雅人 G大阪 0 3 3
79 山口智 G大阪 0 3 3
79 明神智和 G大阪 0 3 3
79 遠藤保仁 G大阪 0 3 3
79 闘莉王 浦和 0 3 3
79 堤俊輔 浦和 0 3 3
79 田中隼磨 横浜M 0 3 3
79 水本裕貴 京都 0 3 3
79 西野泰正 京都 0 3 3
79 フェルナンジーニョ 京都 0 3 3
79 アンデルソン 札幌 0 3 3
79 吉弘充志 札幌 0 3 3
79 青木剛 鹿島 0 3 3
79 マルキーニョス 鹿島 0 3 3
79 永田充 新潟 0 3 3
79 松尾直人 新潟 0 3 3
79 松下年宏 新潟 0 3 3
79 本間勲 新潟 0 3 3
79 千葉和彦 新潟 0 3 3
79 北本久仁衛 神戸 0 3 3
79 レアンドロン 神戸 0 3 3
79 小林久晃 神戸 0 3 3
79 田中英雄 神戸 0 3 3
79 松岡亮輔 神戸 0 3 3
79 柳川雅樹 神戸 0 3 3
79 藤本淳吾 清水 0 3 3
79 米倉恒貴 千葉 1 0 3
79 戸田和幸 千葉 1 0 3
79 池田昇平 千葉 0 3 3
79 中島浩司 千葉 0 3 3
79 谷澤達也 千葉 0 3 3
79 寺田周平 川崎F 0 3 3
79 村上和弘 川崎F 0 3 3
79 小林大悟 大宮 0 3 3
79 レアンドロ 大宮 0 3 3
79 小林慶行 大宮 0 3 3
79 藤田義明 大分 0 3 3
79 小林亮 大分 0 3 3
79 エジミウソン 大分 0 3 3
79 ウェズレイ 大分 0 3 3
79 菅原智 東京V 0 3 3
79 飯尾一慶 東京V 0 3 3
79 李忠成 1 0 3
79 大谷秀和 0 3 3
79 石川直樹 0 3 3
79 蔵川洋平 0 3 3
79 菅野孝憲 0 3 3
79 鈴木達也 0 3 3
79 Rロドリゴ.磐田 磐田 1 0 3
79 村井慎二 磐田 0 3 3
79 西紀寛 磐田 0 3 3
79 萬代宏樹 磐田 0 3 3
79 阿部翔平 名古屋 0 3 3
135 塩田仁史 FC東京 0 2 2
135 赤嶺真吾 FC東京 0 2 2
135 カボレ FC東京 0 2 2
135 長友佑都 FC東京 0 2 2
135 加地亮 G大阪 0 2 2
135 ルーカス G大阪 0 2 2
135 バレー G大阪 0 2 2
135 相馬崇人 浦和 0 2 2
135 田中達也 浦和 0 2 2
135 都築龍太 浦和 0 2 2
135 坪井慶介 浦和 0 2 2
135 鈴木啓太 浦和 0 2 2
135 田中裕介 横浜M 0 2 2
135 平島崇 京都 0 2 2
135 水谷雄一 京都 0 2 2
135 安藤淳 京都 0 2 2
135 柳沢敦 京都 0 2 2
135 渡邉大剛 京都 0 2 2
135 徳重隆明 京都 0 2 2
135 鄭容臺 札幌 0 2 2
135 箕輪義信 札幌 0 2 2
135 西大伍 札幌 0 2 2
135 伊野波雅彦 鹿島 0 2 2
135 曽ケ端準 鹿島 0 2 2
135 増田誓志 鹿島 0 2 2
135 アレサンドロ 新潟 0 2 2
135 ダヴィ 新潟 0 2 2
135 鈴木規郎 神戸 0 2 2
135 内山俊彦 神戸 0 2 2
135 吉田孝行 神戸 0 2 2
135 西澤明訓 清水 0 2 2
135 高木和道 清水 0 2 2
135 児玉新 清水 0 2 2
135 マルコス 清水 0 2 2
135 巻誠一郎 千葉 0 2 2
135 坂本将貴 千葉 0 2 2
135 新居辰基 千葉 0 2 2
135 フルゴビッチ 千葉 0 2 2
135 斎藤大輔 千葉 0 2 2
135 ジュニーニョ 川崎F 0 2 2
135 中村憲剛 川崎F 0 2 2
135 谷口博之 川崎F 0 2 2
135 菊地光将 川崎F 0 2 2
135 ジュニオール 大宮 0 2 2
135 村山祐介 大宮 0 2 2
135 ラフリッチ 大宮 0 2 2
135 内田智也 大宮 0 2 2
135 小林宏之 大分 0 2 2
135 船越優蔵 東京V 0 2 2
135 土屋征夫 東京V 0 2 2
135 菅沼実 0 2 2
135 成岡翔 磐田 0 2 2
135 大井健太郎 磐田 0 2 2
135 田中誠 磐田 0 2 2
135 三木隆司 名古屋 0 2 2
135 吉田麻也 名古屋 0 2 2

選手名の赤(青)は、最新節にレッド(イエロー)カードを受けた選手。
point は yellow 1点 red 3点 で計算。yellow 2枚での退場は red 1枚 だけ計算。

チーム警告数

Team Red Yellow Point Team Red Yellow Point
札幌 5 50 65 東京V 3 53 62
大分 4 43 55 京都 4 41 53
新潟 1 48 51 磐田 4 39 51
6 33 51 神戸 1 43 46
名古屋 0 46 46 浦和 0 45 45
千葉 2 37 43 大宮 1 35 38
鹿島 2 30 36 FC東京 1 32 35
川崎F 0 33 33 横浜M 2 25 31
清水 0 26 26 G大阪 0 25 25
Total 36 684 792

point は yellow 1点 red 3点 で計算。yellow 2枚での退場は red 1枚 だけ計算。

主審カード配布ランキング

順位主審名主審数レッドカードイエローカードPoint point/試合数
1 岡田正義 17  3 0.18  75 4.41 84 4.94
2 高山啓義 10  4 0.40  36 3.60 48 4.80
3 村上伸次 13  4 0.31  50 3.85 62 4.77
4 扇谷健司 15  2 0.13  60 4.00 66 4.40
5 松尾一 15  3 0.20  53 3.53 62 4.13
6 吉田寿光 16  3 0.19  57 3.56 66 4.12
7 西村雄一 11  3 0.27  36 3.27 45 4.09
8 野田祐樹 2  1 0.50  5 2.50 8 4.00
9 家本政明 7  2 0.29  21 3.00 27 3.86
10 佐藤隆治 13  3 0.23  41 3.15 50 3.85
11 前田拓哉 10  2 0.20  32 3.20 38 3.80
12 東城穣 15  2 0.13  49 3.27 55 3.67
13 奥谷彰男 9  2 0.22  25 2.78 31 3.44
14 柏原丈二 9  0 0.00  30 3.33 30 3.33
14 ボルスキ 3  0 0.00  10 3.33 10 3.33
14 鍋島將起 3  0 0.00  10 3.33 10 3.33
17 穴沢努 11  0 0.00  36 3.27 36 3.27
18 松村和彦 9  2 0.22  23 2.56 29 3.22
19 小川直仁 1  0 0.00  3 3.00 3 3.00
20 田辺宏司 4  0 0.00  10 2.50 10 2.50
21 小川佳実 3  0 0.00  6 2.00 6 2.00
22 片山義継 4  0 0.00  6 1.50 6 1.50
23 山西博文 7  0 0.00  10 1.43 10 1.43
total 207  36 0.17  684 3.30 792 3.83

point は yellow 1点 red 3点 で計算。yellow 2枚での退場は red 1枚 だけ計算。