観客動員数

順位TeamHomeAway総動員数
動員数試合数1試合平均MAXMIN動員数試合数1試合平均
1 鹿島 197,613 8 24,702 39,684 14,960 145,620 7 20,803343,233
2 横浜M 193,312 7 27,616 59,728 12,368 164,934 8 20,617358,246
3 浦和 191,361 7 27,337 50,289 18,335 189,389 8 23,674380,750
4 仙台 180,646 8 22,581 33,443 18,774 112,898 7 16,128293,544
5 大分T 155,822 7 22,260 34,823 14,783 104,972 8 13,122260,794
6 FC東京 155,080 7 22,154 28,496 15,509 125,708 8 15,714280,788
7 磐田 145,300 8 18,163 32,930 11,215 201,836 7 28,834347,136
8 清水 138,099 7 19,728 33,679 10,445 175,250 8 21,906313,349
9 東京V 128,340 8 16,043 31,276 8,165 97,768 7 13,967226,108
10 名古屋 122,737 8 15,342 23,429 8,570 113,377 7 16,197236,114
11 C大阪 114,979 8 14,372 22,931 9,109 99,005 7 14,144213,984
12 87,318 7 12,474 22,968 7,205 109,657 8 13,707196,975
13 京都 86,575 8 10,822 16,614 8,262 111,631 7 15,947198,206
14 神戸 82,999 7 11,857 17,246 6,325 142,422 8 17,803225,421
15 市原 81,212 8 10,152 29,757 3,452 101,636 7 14,519182,848
16 G大阪 80,414 7 11,488 16,146 4,828 145,704 8 18,213226,118
 総 計  2,141,807 120 17,848 59,728 3,452




チーム名が青色のチームは、Home・Awayとも平均動員数より多いチーム。
Homeの動員数が緑色のチームは、Homeの1試合平均がAwayより大きいチーム。
1試合平均が赤色のチームは、その値が平均値より大きいチーム。


2003年J1リーグ 2'nd Stage

順位TeamHomeAway総動員数
動員数試合数1試合平均MAXMIN動員数試合数1試合平均
1 浦和 241,464 8 30,183 51,195 18,730 138,268 7 19,753379,732
2 FC東京 218,898 8 27,362 35,109 16,061 90,379 7 12,911309,277
3 横浜M 181,047 8 22,631 43,283 15,181 164,510 7 23,501345,557
4 大分T 164,775 8 20,597 33,278 11,431 73,506 7 10,501238,281
5 仙台 144,975 7 20,711 30,383 18,696 119,488 8 14,936264,463
6 東京V 135,098 7 19,300 33,597 9,336 133,082 8 16,635268,180
7 名古屋 128,786 7 18,398 30,199 12,456 113,211 8 14,151241,997
8 鹿島 120,451 7 17,207 19,315 14,045 198,644 8 24,831319,095
9 磐田 113,710 7 16,244 35,313 10,081 213,393 8 26,674327,103
10 清水 106,165 8 13,271 17,146 10,590 112,944 7 16,135219,109
11 C大阪 92,834 7 13,262 20,200 7,783 109,415 8 13,677202,249
12 神戸 84,932 8 10,617 12,702 8,765 111,254 7 15,893196,186
13 京都 76,176 7 10,882 16,181 7,135 103,354 8 12,919179,530
14 75,773 8 9,472 11,527 6,580 110,808 7 15,830186,581
15 G大阪 72,910 8 9,114 11,416 6,054 101,776 7 14,539174,686
16 市原 64,428 7 9,204 17,680 5,406 128,390 8 16,049192,818
 総 計  2,022,422 120 16,854 51,195 5,406




チーム名が青色のチームは、Home・Awayとも平均動員数より多いチーム。
Homeの動員数が緑色のチームは、Homeの1試合平均がAwayより大きいチーム。
1試合平均が赤色のチームは、その値が平均値より大きいチーム。


2003年J1リーグ(1'st & 2'nd Stage 通算)

順位TeamHomeAway総動員数
動員数試合数1試合平均MAXMIN動員数試合数1試合平均
1 浦和 432,825 15 28,855 51,195 18,335 327,657 15 21,844760,482
2 横浜M 374,359 15 24,957 59,728 12,368 329,444 15 21,963703,803
3 FC東京 373,978 15 24,932 35,109 15,509 216,087 15 14,406590,065
4 仙台 325,621 15 21,708 33,443 18,696 232,386 15 15,492558,007
5 大分T 320,597 15 21,373 34,823 11,431 178,478 15 11,899499,075
6 鹿島 318,064 15 21,204 39,684 14,045 344,264 15 22,951662,328
7 東京V 263,438 15 17,563 33,597 8,165 230,850 15 15,390494,288
8 磐田 259,010 15 17,267 35,313 10,081 415,229 15 27,682674,239
9 名古屋 251,523 15 16,768 30,199 8,570 226,588 15 15,106478,111
10 清水 244,264 15 16,284 33,679 10,445 288,194 15 19,213532,458
11 C大阪 207,813 15 13,854 22,931 7,783 208,420 15 13,895416,233
12 神戸 167,931 15 11,195 17,246 6,325 253,676 15 16,912421,607
13 163,091 15 10,873 22,968 6,580 220,465 15 14,698383,556
14 京都 162,751 15 10,850 16,614 7,135 214,985 15 14,332377,736
15 G大阪 153,324 15 10,222 16,146 4,828 247,480 15 16,499400,804
16 市原 145,640 15 9,709 29,757 3,452 230,026 15 15,335375,666
 総 計  4,164,229 240 17,351 59,728 3,452




チーム名が青色のチームは、Home・Awayとも平均動員数より多いチーム。
Homeの動員数が緑色のチームは、Homeの1試合平均がAwayより大きいチーム。
1試合平均が赤色のチームは、その値が平均値より大きいチーム。

観客動員数ベスト10

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2003-1-15 2003/08/02  土  横浜M   3  --   0  神戸 横浜国 59,728
2J1_2003-2-15 2003/11/29  土  浦和   2  --   2  鹿島 埼玉ス 51,195
3J1_2003-1-07 2003/05/05  月  浦和   1  --   0  清水 埼玉ス 50,289
4J1_2003-2-15 2003/11/29  土  横浜M   2  --   1  磐田 横浜国 43,283
5J1_2003-1-11 2003/07/05  土  鹿島   5  --   2  磐田 カシマ 39,684
6J1_2003-1-10 2003/05/25  日  横浜M   0  --   1  浦和 横浜国 39,483
7J1_2003-2-01 2003/08/16  土  浦和   3  --   1  磐田 埼玉ス 38,965
8J1_2003-2-05 2003/09/13  土  浦和   0  --   3  横浜M 埼玉ス 37,978
9J1_2003-2-11 2003/10/26  日  浦和   0  --   0  埼玉ス 36,986
10J1_2003-1-01 2003/03/22  土  鹿島   3  --   1  浦和 カシマ 36,330

観客動員数ワースト10

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2003-1-03 2003/04/12  土  市原   0  --   3  神戸 市原臨 3,452
2J1_2003-1-04 2003/04/19  土  G大阪   3  --   3  市原 万博記 4,828
3J1_2003-2-06 2003/09/20  土  市原   1  --   1  市原臨 5,406
4J1_2003-1-01 2003/03/22  土  市原   2  --   1  東京V 市原臨 5,439
5J1_2003-1-08 2003/05/10  土  G大阪   2  --   3  万博記 6,009
6J1_2003-2-06 2003/09/20  土  G大阪   2  --   2  神戸 万博記 6,054
7J1_2003-2-13 2003/11/15  土  市原   1  --   0  C大阪 市原臨 6,235
8J1_2003-1-04 2003/04/19  土  神戸   1  --   2  仙台 神戸ウ 6,325
9J1_2003-1-05 2003/05/26  土  市原   3  --   1  横浜M 市原臨 6,539
10J1_2003-2-01 2003/08/16  土    2  --   1  京都 日立柏 6,580



J1_2003 ホーム開催地一覧(15試合)

No. Team 開催地 開催地 開催地 開催地
1 横浜M 横浜国 14 国 立 1



2 磐田 磐田ス 12 静岡ス 3



3 市原 市原臨 12 国 立 2 松 本 1

4 FC東京 味スタ 14 国 立 1



5 鹿島 カシマ 15





6 浦和 駒場ス 8 埼玉ス 7



7 名古屋 瑞穂陸 10 豊田ス 5



8 東京V 東京ス 13 国 立 2



9 C大阪 長居ス 15





10 G大阪 万博記 14 金 沢 1



11 清水 日本平 8 草 薙 4 静岡ス 2 国 立 1
12 日立柏 11 柏の葉 3 国 立 1

13 神戸 神戸ウ 13 神戸ユ 2



14 大分T 大分ス 14 熊本県 1



15 仙台 仙台ス 12 宮城ス 3



16 京都 西京極 13 鴨 池 2






試合地一覧   J1_2003 stage

No. 試合地 開催数 観客数  Ave MaxMin
1 味スタ 27 553,809 20,511
35,109
8,165
2 カシマ 15 318,064 21,204
39,684
14,045
3 長居ス 15 207,813 13,854
22,931
7,783
4 横浜国 14 352,830 25,202 Max 59,728
12,368
5 大分ス 14 309,166 22,083
34,823
14,783
6 万博記 14 145,548 10,396
16,146
4,828
7 神戸ウ 13 146,325 11,256
17,246
6,325
8 西京極 13 145,214 11,170
16,614
7,135
9 仙台ス 12 229,317 19,110
19,407
18,696
10 磐田ス 12 165,464 13,789
16,519
10,081
11 市原臨 12 86,174 7,181
11,337 Min 3,452
12 日立柏 11 105,829 9,621
12,006
6,580
13 瑞穂陸 10 137,419 13,742
20,082
8,570
14 国 立 8 209,220 26,153
33,679
17,680
15 駒場ス 8 151,923 18,990
19,608
18,335
16 日本平 8 109,365 13,671
17,146
10,590
17 埼玉ス 7 280,902 40,129
51,195
31,965
18 静岡ス 5 142,322 28,464
35,313
16,248
19 豊田ス 5 114,104 22,821
30,199
16,963
20 草 薙 4 52,444 13,111
15,463
10,445
21 宮城ス 3 96,304 32,101
33,443
30,383
22 柏の葉 3 34,294 11,431
14,326
8,898
23 神戸ユ 2 21,606 10,803
12,702
8,904
24 鴨 池 2 17,537 8,769
9,275
8,262
25 松 本 1 12,029 12,029
12,029
12,029
26 熊本県 1 11,431 11,431
11,431
11,431
27 金 沢 1 7,776 7,776
7,776
7,776
 総 計  240 4,164,229 17,351
59,728
3,452

青色は、平均より大きい試合地。 赤色は最新日に記録更新。