J1_2008 stage‘ๆ28฿

ƒ`[ƒ€‡ˆส•\

‡ˆส Team ŽŽ‡ Ÿ“_ Ÿ •ช •‰ Ÿ—ฆ Home
Ÿ—ฆ
Away
Ÿ—ฆ
“พ“_ Žธ“_ ‚PŽŽ‡•ฝ‹ฯ “พŽธท
“พ“_Žธ“_
1 Žญ“‡ 28 50 14 8 6 @0.500 0.571 0.429 49 26 @1.8 @0.9 23
2 –ผŒร‰ฎ 28 50 15 5 8 @0.536 0.467 0.615 41 30 @1.5 @1.1 11
3 ์่‚e 28 48 14 6 8 @0.500 0.500 0.500 51 37 @1.8 @1.3 14
4 ‘ๅ•ช 28 48 14 6 8 @0.500 0.769 0.267 30 22 @1.1 @0.8 8
5 ‰Y˜a 28 47 13 8 7 @0.464 0.500 0.429 45 31 @1.6 @1.1 14
6 FC“Œ‹ž 28 45 13 6 9 @0.464 0.333 0.615 40 37 @1.4 @1.3 3
7 ‚f‘ๅใ 28 44 12 8 8 @0.429 0.429 0.429 39 35 @1.4 @1.2 4
8 ด… 28 40 11 7 10 @0.393 0.500 0.286 37 36 @1.3 @1.3 1
9 _Œห 28 37 9 10 9 @0.321 0.429 0.214 34 31 @1.2 @1.1 3
10 ” 28 36 10 6 12 @0.357 0.429 0.286 38 36 @1.4 @1.3 2
11 ‹ž“s 28 36 10 6 12 @0.357 0.500 0.214 29 36 @1.0 @1.3 -7
12 VŠƒ 28 36 10 6 12 @0.357 0.571 0.143 27 40 @1.0 @1.4 -13
13 ‰ก•l‚l 28 35 9 8 11 @0.321 0.500 0.143 28 27 @1.0 @1.0 1
14 ็—t 28 33 9 6 13 @0.321 0.429 0.214 29 43 @1.0 @1.5 -14
15 ”ึ“c 28 32 9 5 14 @0.321 0.357 0.286 35 41 @1.2 @1.5 -6
16 “Œ‹ž‚u 28 32 9 5 14 @0.321 0.462 0.200 36 43 @1.3 @1.5 -7
17 ‘ๅ‹{ 28 32 9 5 14 @0.321 0.357 0.286 28 39 @1.0 @1.4 -11
18 ŽD–y 28 17 4 5 19 @0.143 0.071 0.214 32 58 @1.1 @2.1 -26

ƒVƒ…[ƒgŒˆ’่—ฆE”ํƒVƒ…[ƒgŽธ“_—ฆ

No. Team ŽŽ‡” “พ“_” Shoot” Œˆ’่—ฆ Žธ“_” ”ํShoot” Žธ“_—ฆ BallŽx”z—ฆ
1 Žญ“‡ 28 49 354 12.6 0.138 26 335 12.0 0.078 51.9
2 –ผŒร‰ฎ 28 41 323 11.5 0.127 30 359 12.8 0.084 52.3
3 ์่‚e 28 51 450 16.1 0.113 37 263 9.4 0.141 53.0
4 ‘ๅ•ช 28 30 268 9.6 0.112 22 265 9.5 0.083 51.5
5 ‰Y˜a 28 45 351 12.5 0.128 31 301 10.8 0.103 52.4
6 FC“Œ‹ž 28 40 337 12.0 0.119 37 352 12.6 0.105 50.3
7 ‚f‘ๅใ 28 39 419 15.0 0.093 35 255 9.1 0.137 53.2
8 ด… 28 37 295 10.5 0.125 36 293 10.5 0.123 49.9
9 _Œห 28 34 338 12.1 0.101 31 357 12.8 0.087 48.1
10 ” 28 38 327 11.7 0.116 36 369 13.2 0.098 49.9
11 ‹ž“s 28 29 349 12.5 0.083 36 322 11.5 0.112 48.5
12 VŠƒ 28 27 289 10.3 0.093 40 379 13.5 0.106 49.5
13 ‰ก•l‚l 28 28 366 13.1 0.077 27 260 9.3 0.104 52.9
14 ็—t 28 29 278 9.9 0.104 43 410 14.6 0.105 46.2
15 ”ึ“c 28 35 308 11.0 0.114 41 296 10.6 0.139 48.1
16 “Œ‹ž‚u 28 36 351 12.5 0.103 43 337 12.0 0.128 49.2
17 ‘ๅ‹{ 28 28 304 10.9 0.092 39 339 12.1 0.115 50.4
18 ŽD–y 28 32 219 7.8 0.146 58 434 15.5 0.134 42.6
@W@Œv@ 252 648 5,926 11.8 0.109
@@@



shoot”iƒVƒ…[ƒg”jE”ํshoot”i”ํƒVƒ…[ƒg”j‚ฬ‰E‘ค‚ฬ”’l‚อ‚PŽŽ‡•ฝ‹ฯ‚ฬ’lB
Œˆ’่—ฆ“พ“_”^ƒVƒ…[ƒg”BŽธ“_—ฆŽธ“_”^”ํƒVƒ…[ƒg”B
ยF‚อ•ฝ‹ฯ’l‚ๆ‚่—ว‚ข”’lBิF‚อ•ฝ‹ฯ’l‚ๆ‚่ˆซ‚ข”’lB