J1_2009 stage第15節

観客動員数

順位TeamHomeAway総動員数
動員数試合数1試合平均MAXMIN動員数試合数1試合平均
1 浦和 312,209 7 44,601 53,374 18,777 245,140 8 30,643557,349
2 新潟 268,690 8 33,586 40,268 28,817 160,098 7 22,871428,788
3 FC東京 202,091 8 25,261 32,913 18,221 139,574 7 19,939341,665
4 横浜M 197,213 8 24,652 40,228 12,912 127,111 7 18,159324,324
5 鹿島 146,822 7 20,975 37,878 14,473 164,183 8 20,523311,005
6 大分 143,496 8 17,937 20,391 16,298 135,279 7 19,326278,775
7 名古屋 134,236 8 16,780 32,435 9,661 115,403 7 16,486249,639
8 大宮 129,242 8 16,155 37,027 9,306 103,588 7 14,798232,830
9 清水 123,170 7 17,596 30,851 9,756 151,770 8 18,971274,940
10 川崎F 122,073 7 17,439 20,148 15,903 178,719 8 22,340300,792
11 千葉 121,487 8 15,186 17,916 13,079 112,594 7 16,085234,081
12 G大阪 114,599 7 16,371 19,092 10,159 180,985 8 22,623295,584
13 磐田 109,630 8 13,704 22,152 8,716 144,230 7 20,604253,860
14 広島 100,036 7 14,291 20,312 9,479 141,329 8 17,666241,365
15 90,647 7 12,950 32,854 8,723 103,713 8 12,964194,360
16 京都 88,302 8 11,038 16,919 5,567 128,108 7 18,301216,410
17 神戸 86,123 7 12,303 20,721 6,002 129,638 8 16,205215,761
18 山形 83,363 7 11,909 17,171 6,554 111,967 8 13,996195,330
 総 計  2,573,429 135 19,062 53,374 5,567




チーム名が青色のチームは、Home・Awayとも平均動員数より多いチーム。
Homeの動員数が緑色のチームは、Homeの1試合平均がAwayより大きいチーム。
1試合平均が赤色のチームは、その値が平均値より大きいチーム。

観客動員数ベスト20

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2009-12 2009/05/16 浦和   0  --   0  G大阪 埼玉ス 53,374
2J1_2009-11 2009/05/10 浦和   2  --   3  川崎F 埼玉ス 51,594
3J1_2009-02 2009/03/14 浦和   3  --   1  FC東京 埼玉ス 50,802
4J1_2009-09 2009/05/02 浦和   1  --   0  新潟 埼玉ス 50,284
5J1_2009-04 2009/04/04 浦和   1  --   0  大分 埼玉ス 45,542
6J1_2009-06 2009/04/18 浦和   1  --   0  京都 埼玉ス 41,836
7J1_2009-10 2009/05/05 新潟   3  --   3  磐田 新潟ス 40,268
8J1_2009-14 2009/06/21 横浜M   2  --   0  浦和 日産ス 40,228
9J1_2009-01 2009/03/07 鹿島   2  --   0  浦和 カシマ 37,878
10J1_2009-02 2009/03/15 新潟   2  --   1  鹿島 新潟ス 37,808
11J1_2009-13 2009/05/24 大宮   1  --   1  浦和 埼玉ス 37,027
12J1_2009-15 2009/07/28 新潟   2  --   1  名古屋 新潟ス 35,786
13J1_2009-08 2009/04/29 新潟   2  --   2  千葉 新潟ス 34,060
14J1_2009-05 2009/04/12 FC東京   1  --   2  鹿島 味スタ 32,913
15J1_2009-10 2009/05/05   2  --   3  浦和 国 立 32,854
16J1_2009-05 2009/04/12 名古屋   0  --   1  浦和 豊田ス 32,435
17J1_2009-04 2009/04/04 新潟   2  --   1  横浜M 新潟ス 32,022
18J1_2009-08 2009/04/29 清水   2  --   2  浦和 エコパ 30,851
19J1_2009-06 2009/04/18 新潟   3  --   3  広島 新潟ス 30,169
20J1_2009-13 2009/05/23 新潟   0  --   1  清水 新潟ス 29,760

観客動員数ワースト20

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2009-12 2009/05/17 京都   2  --   1  千葉 西京極 5,567
2J1_2009-13 2009/05/23 神戸   3  --   1  ホムス 6,002
3J1_2009-13 2009/05/23 山形   0  --   0  京都 NDスタ 6,554
4J1_2009-07 2009/04/25 京都   2  --   3  磐田 西京極 6,851
5J1_2009-04 2009/04/04 磐田   0  --   1  FC東京 ヤマハ 8,716
6J1_2009-02 2009/03/14   1  --   1  千葉 日立柏 8,723
7J1_2009-04 2009/04/04   2  --   2  大宮 日立柏 8,727
8J1_2009-08 2009/04/29   2  --   1  大分 日立柏 9,058
9J1_2009-04 2009/04/05 山形   1  --   0  千葉 NDスタ 9,172
10J1_2009-10 2009/05/05 大宮   3  --   0  大分 大 宮 9,306
11J1_2009-12 2009/05/16 広島   3  --   1  山形 広島ビ 9,479
12J1_2009-10 2009/07/01 名古屋   0  --   3  鹿島 瑞穂陸 9,661
13J1_2009-07 2009/04/25 清水   1  --   1  日本平 9,756
14J1_2009-11 2009/05/09 磐田   3  --   1  大宮 ヤマハ 9,783
15J1_2009-04 2009/04/05 神戸   0  --   1  清水 ホムス 10,020
16J1_2009-11 2009/05/10 神戸   2  --   2  名古屋 ホムス 10,149
17J1_2009-06 2009/04/17 G大阪   2  --   1  山形 万博記 10,159
18J1_2009-14 2009/06/20   0  --   3  FC東京 日立柏 10,266
19J1_2009-15 2009/07/28 山形   0  --   1  川崎F NDスタ 10,367
20J1_2009-06 2009/04/18   1  --   2  名古屋 日立柏 10,368



試合地一覧   J1_2009 stage

No. 試合地 開催数 観客数  Ave MaxMin
1 埼玉ス 8 349,907 43,738 Max 53,374
19,448
2 新潟ス 8 268,690 33,586
40,268
28,817
3 九石ド 8 143,496 17,937
20,391
16,298
4 フクダ 8 121,487 15,186
17,916
13,079
5 西京極 8 88,302 11,038
16,919 Min 5,567
6 日産ス 7 184,301 26,329
40,228
18,180
7 カシマ 7 146,822 20,975
37,878
14,473
8 等々力 7 122,073 17,439
20,148
15,903
9 万博記 7 114,599 16,371
19,092
10,159
10 広島ビ 7 100,036 14,291
20,312
9,479
11 ホムス 7 86,123 12,303
20,721
6,002
12 NDスタ 7 83,363 11,909
17,171
6,554
13 味スタ 6 145,618 24,270
32,913
18,221
14 日本平 6 92,319 15,387
19,172
9,756
15 大 宮 6 72,767 12,128
14,070
9,306
16 ヤマハ 6 69,039 11,507
15,632
8,716
17 日立柏 6 57,793 9,632
10,651
8,723
18 瑞穂陸 5 59,829 11,966
13,074
9,661
19 国 立 3 89,327 29,776
32,854
27,486
20 豊田ス 3 74,407 24,802
32,435
16,577
21 エコパ 3 71,442 23,814
30,851
18,439
22 駒場ス 1 18,777 18,777
18,777
18,777
23 三ツ沢 1 12,912 12,912
12,912
12,912
 総 計  135 2,573,429 19,062
53,374
5,567

青色は、平均より大きい試合地。 赤色は最新節に記録更新。