J1_2008 stage第28節

観客動員数

順位TeamHomeAway総動員数
動員数試合数1試合平均MAXMIN動員数試合数1試合平均
1 浦和 653,736 14 46,695 57,050 16,225 382,366 14 27,312 1,036,102
2 新潟 476,227 14 34,016 40,029 22,740 210,131 14 15,009686,358
3 FC東京 368,408 15 24,561 37,154 17,122 238,190 13 18,322606,598
4 横浜M 326,067 14 23,291 61,246 9,583 273,126 14 19,509599,193
5 鹿島 263,240 14 18,803 36,412 6,725 291,566 14 20,826554,806
6 川崎F 243,566 14 17,398 21,952 10,884 303,232 14 21,659546,798
7 大分 239,205 13 18,400 28,214 9,376 258,095 15 17,206497,300
8 名古屋 231,360 15 15,424 34,436 7,353 271,680 13 20,898503,040
9 G大阪 224,316 14 16,023 20,773 10,039 312,166 14 22,298536,482
10 清水 224,313 14 16,022 20,330 13,855 226,539 14 16,181450,852
11 磐田 206,665 14 14,762 27,866 8,216 269,016 14 19,215475,681
12 東京V 199,719 13 15,363 30,517 8,060 259,519 15 17,301459,238
13 千葉 189,044 14 13,503 16,718 8,694 257,332 14 18,381446,376
14 京都 185,097 14 13,221 19,680 8,192 230,866 14 16,490415,963
15 札幌 183,841 14 13,132 25,225 7,010 244,621 14 17,473428,462
16 177,327 14 12,666 36,785 7,474 253,774 14 18,127431,101
17 神戸 176,418 14 12,601 23,088 7,839 206,368 14 14,741382,786
18 大宮 144,467 14 10,319 14,380 7,043 224,429 14 16,031368,896
 総 計  4,713,016 252 18,702 61,246 6,725




チーム名が青色のチームは、Home・Awayとも平均動員数より多いチーム。
Homeの動員数が緑色のチームは、Homeの1試合平均がAwayより大きいチーム。
1試合平均が赤色のチームは、その値が平均値より大きいチーム。

観客動員数ベスト20

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2008-01 2008/03/08 横浜M   1  --   0  浦和 日産ス 61,246
2J1_2008-13 2008/05/17 浦和   2  --   3  G大阪 埼玉ス 57,050
3J1_2008-02 2008/03/15 浦和   0  --   2  名古屋 埼玉ス 54,482
4J1_2008-06 2008/04/13 浦和   2  --   0  鹿島 埼玉ス 54,450
5J1_2008-11 2008/05/06 浦和   3  --   0  千葉 埼玉ス 52,008
6J1_2008-18 2008/07/20 浦和   1  --   3  川崎F 埼玉ス 51,168
7J1_2008-07 2008/04/20 浦和   0  --   0  大宮 埼玉ス 50,997
8J1_2008-15 2008/07/05 浦和   2  --   0  FC東京 埼玉ス 49,218
9J1_2008-09 2008/04/29 浦和   4  --   2  札幌 埼玉ス 48,031
10J1_2008-20 2008/08/09 浦和   2  --   2  埼玉ス 46,981
11J1_2008-03 2008/03/30 浦和   3  --   0  新潟 埼玉ス 46,962
12J1_2008-24 2008/09/13 浦和   0  --   0  大分 埼玉ス 45,831
13J1_2008-22 2008/08/23 浦和   3  --   1  磐田 埼玉ス 45,253
14J1_2008-14 2008/06/28 新潟   2  --   1  川崎F 新潟ス 40,029
15J1_2008-21 2008/08/16 新潟   0  --   1  大分 新潟ス 38,781
16J1_2008-15 2008/07/05 新潟   2  --   1  名古屋 新潟ス 37,529
17J1_2008-21 2008/08/16 FC東京   0  --   1  浦和 味スタ 37,154
18J1_2008-14 2008/06/28   2  --   1  浦和 国 立 36,785
19J1_2008-24 2008/09/14 新潟   2  --   1  新潟ス 36,770
20J1_2008-19 2008/07/27 鹿島   1  --   1  浦和 カシマ 36,412

観客動員数ワースト20

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2008-26 2008/10/01 鹿島   2  --   0  大宮 カシマ 6,725
2J1_2008-23 2008/08/27 札幌   3  --   3  G大阪 厚 別 7,010
3J1_2008-23 2008/08/28 大宮   1  --   0  横浜M 大 宮 7,043
4J1_2008-12 2008/05/10 名古屋   0  --   0  神戸 瑞穂陸 7,353
5J1_2008-12 2008/05/10 大宮   1  --   2  札幌 大 宮 7,358
6J1_2008-05 2008/04/05 大宮   2  --   0  大分 大 宮 7,399
7J1_2008-17 2008/07/17   1  --   0  大宮 日立柏 7,474
8J1_2008-25 2008/09/20 神戸   0  --   1  清水 神戸ユ 7,839
9J1_2008-14 2008/06/28 大宮   2  --   0  東京V 熊谷陸 8,025
10J1_2008-16 2008/07/12 東京V   0  --   1  京都 味スタ 8,060
11J1_2008-27 2008/09/27 大宮   0  --   2  神戸 大 宮 8,082
12J1_2008-05 2008/04/06 神戸   0  --   1  東京V ホムス 8,150
13J1_2008-04 2008/04/02 京都   0  --   1  西京極 8,192
14J1_2008-17 2008/07/17 磐田   2  --   1  名古屋 ヤマハ 8,216
15J1_2008-11 2008/06/25 鹿島   1  --   0  大分 カシマ 8,286
16J1_2008-04 2008/04/02 大宮   1  --   2  名古屋 大 宮 8,321
17J1_2008-23 2008/08/28   0  --   1  FC東京 日立柏 8,463
18J1_2008-07 2008/04/19   5  --   1  東京V 日立柏 8,525
19J1_2008-23 2008/08/27 磐田   0  --   0  千葉 ヤマハ 8,555
20J1_2008-25 2008/09/20 東京V   0  --   2  大分 味スタ 8,671



試合地一覧   J1_2008 stage

No. 試合地 開催数 観客数  Ave MaxMin
1 味スタ 23 464,835 20,210
37,154
8,060
2 新潟ス 14 476,227 34,016
40,029
22,740
3 カシマ 14 263,240 18,803
36,412 Min 6,725
4 等々力 14 243,566 17,398
21,952
10,884
5 万博記 14 224,316 16,023
20,773
10,039
6 日本平 14 224,313 16,022
20,330
13,855
7 フクダ 14 189,044 13,503
16,718
8,694
8 埼玉ス 13 637,511 49,039
57,050
35,080
9 西京極 13 174,194 13,400
19,680
8,192
10 大 宮 13 136,442 10,496
14,380
7,043
11 九石ド 12 229,829 19,152
28,214
16,433
12 ホムス 12 159,231 13,269
23,088
8,150
13 瑞穂陸 12 151,629 12,636
19,811
7,353
14 日立柏 12 116,403 9,700
11,210
7,474
15 日産ス 10 271,424 27,142 Max 61,246
17,107
16 ヤマハ 10 114,723 11,472
14,241
8,216
17 国 立 8 185,312 23,164
36,785
9,087
18 札幌ド 7 117,374 16,768
25,225
13,055
19 厚 別 7 66,467 9,495
12,222
7,010
20 エコパ 4 91,942 22,986
27,866
18,479
21 豊田ス 3 79,731 26,577
34,436
19,193
22 三ツ沢 3 33,547 11,182
12,294
9,583
23 鴨 池 2 20,279 10,140
10,903
9,376
24 神戸ユ 2 17,187 8,594
9,348
7,839
25 駒場ス 1 16,225 16,225
16,225
16,225
26 熊谷陸 1 8,025 8,025
8,025
8,025
 総 計  252 4,713,016 18,702
61,246
6,725

青色は、平均より大きい試合地。 赤色は最新節に記録更新。