J1_2009 stage第34節

観客動員数

順位TeamHomeAway総動員数
動員数試合数1試合平均MAXMIN動員数試合数1試合平均
1 浦和 751,565 17 44,210 53,783 18,777 477,668 17 28,098 1,229,233
2 新潟 568,582 17 33,446 40,268 24,392 318,206 17 18,718886,788
3 FC東京 440,032 17 25,884 40,701 18,221 314,452 17 18,497754,484
4 横浜M 374,975 17 22,057 40,228 11,025 324,697 17 19,100699,672
5 鹿島 367,486 17 21,617 37,878 14,473 370,316 17 21,783737,802
6 川崎F 320,394 17 18,847 22,390 14,696 367,072 17 21,592687,466
7 大分 313,281 17 18,428 24,833 14,163 293,115 17 17,242606,396
8 清水 304,900 17 17,935 30,851 9,756 333,547 17 19,620638,447
9 G大阪 301,105 17 17,712 20,394 10,159 385,645 17 22,685686,750
10 大宮 276,202 17 16,247 42,346 9,306 288,715 17 16,983564,917
11 名古屋 270,773 17 15,928 32,435 9,355 316,965 17 18,645587,738
12 広島 267,299 17 15,723 27,113 9,479 312,008 17 18,353579,307
13 千葉 250,413 17 14,730 17,916 12,349 289,627 17 17,037540,040
14 磐田 229,891 17 13,523 22,152 8,716 323,155 17 19,009553,046
15 神戸 222,153 17 13,068 20,721 6,002 262,719 17 15,454484,872
16 山形 204,953 17 12,056 20,102 6,554 290,313 17 17,077495,266
17 199,552 17 11,738 32,854 8,124 281,790 17 16,576481,342
18 京都 189,149 17 11,126 18,121 5,567 302,695 17 17,806491,844
 総 計  5,852,705 306 19,126 53,783 5,567




チーム名が青色のチームは、Home・Awayとも平均動員数より多いチーム。
Homeの動員数が緑色のチームは、Homeの1試合平均がAwayより大きいチーム。
1試合平均が赤色のチームは、その値が平均値より大きいチーム。

観客動員数ベスト20

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2009-34 2009/12/05 浦和   0  --   1  鹿島 埼玉ス 53,783
2J1_2009-12 2009/05/16 浦和   0  --   0  G大阪 埼玉ス 53,374
3J1_2009-11 2009/05/10 浦和   2  --   3  川崎F 埼玉ス 51,594
4J1_2009-02 2009/03/14 浦和   3  --   1  FC東京 埼玉ス 50,802
5J1_2009-09 2009/05/02 浦和   1  --   0  新潟 埼玉ス 50,284
6J1_2009-04 2009/04/04 浦和   1  --   0  大分 埼玉ス 45,542
7J1_2009-20 2009/08/02 浦和   0  --   1  清水 埼玉ス 45,186
8J1_2009-27 2009/09/27 浦和   1  --   2  横浜M 埼玉ス 45,023
9J1_2009-19 2009/07/25 浦和   0  --   3  名古屋 埼玉ス 44,976
10J1_2009-17 2009/07/11 浦和   2  --   1  広島 埼玉ス 44,149
11J1_2009-30 2009/10/25 浦和   0  --   3  大宮 埼玉ス 43,746
12J1_2009-32 2009/11/21 浦和   3  --   2  磐田 埼玉ス 43,619
13J1_2009-29 2009/10/17 大宮   2  --   3  川崎F 埼玉ス 42,346
14J1_2009-06 2009/04/18 浦和   1  --   0  京都 埼玉ス 41,836
15J1_2009-25 2009/09/13 浦和   4  --   1  山形 埼玉ス 41,500
16J1_2009-31 2009/11/08 FC東京   0  --   1  浦和 味スタ 40,701
17J1_2009-10 2009/05/05 新潟   3  --   3  磐田 新潟ス 40,268
18J1_2009-14 2009/06/21 横浜M   2  --   0  浦和 日産ス 40,228
19J1_2009-29 2009/10/17 新潟   0  --   1  浦和 新潟ス 39,963
20J1_2009-22 2009/08/19 浦和   1  --   4  埼玉ス 38,740

観客動員数ワースト20

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2009-12 2009/05/17 京都   2  --   1  千葉 西京極 5,567
2J1_2009-13 2009/05/23 神戸   3  --   1  ホムス 6,002
3J1_2009-13 2009/05/23 山形   0  --   0  京都 NDスタ 6,554
4J1_2009-07 2009/04/25 京都   2  --   3  磐田 西京極 6,851
5J1_2009-17 2009/07/12 京都   1  --   2  西京極 8,011
6J1_2009-28 2009/10/03 山形   0  --   0  大分 NDスタ 8,011
7J1_2009-25 2009/09/12 京都   2  --   1  FC東京 鴨 池 8,106
8J1_2009-24 2009/08/30   0  --   0  京都 日立柏 8,124
9J1_2009-28 2009/10/03   1  --   2  磐田 日立柏 8,514
10J1_2009-20 2009/08/02   0  --   1  神戸 日立柏 8,545
11J1_2009-19 2009/07/25 神戸   1  --   2  大宮 ホムス 8,651
12J1_2009-04 2009/04/04 磐田   0  --   1  FC東京 ヤマハ 8,716
13J1_2009-02 2009/03/14   1  --   1  千葉 日立柏 8,723
14J1_2009-04 2009/04/04   2  --   2  大宮 日立柏 8,727
15J1_2009-21 2009/08/15 京都   1  --   0  山形 西京極 8,821
16J1_2009-19 2009/07/26 京都   3  --   1  川崎F 西京極 9,002
17J1_2009-08 2009/04/29   2  --   1  大分 日立柏 9,058
18J1_2009-04 2009/04/05 山形   1  --   0  千葉 NDスタ 9,172
19J1_2009-27 2009/09/26 京都   1  --   3  大宮 西京極 9,206
20J1_2009-10 2009/05/05 大宮   3  --   0  大分 大 宮 9,306



試合地一覧   J1_2009 stage

No. 試合地 開催数 観客数  Ave MaxMin
1 埼玉ス 19 831,609 43,769 Max 53,783
19,448
2 新潟ス 17 568,582 33,446
40,268
24,392
3 カシマ 17 367,486 21,617
37,878
14,473
4 等々力 17 320,394 18,847
22,390
14,696
5 九石ド 17 313,281 18,428
24,833
14,163
6 広島ビ 17 267,299 15,723
27,113
9,479
7 フクダ 17 250,413 14,730
17,916
12,349
8 NDスタ 17 204,953 12,056
20,102
6,554
9 万博記 16 282,971 17,686
20,394
10,159
10 日本平 16 274,049 17,128
20,203
9,756
11 ホムス 16 208,759 13,047
20,721
6,002
12 西京極 16 181,043 11,315
18,121 Min 5,567
13 味スタ 15 383,559 25,571
40,701
18,221
14 日立柏 15 144,553 9,637
11,367
8,124
15 ヤマハ 14 171,002 12,214
15,729
8,716
16 日産ス 13 324,672 24,975
40,228
16,724
17 大 宮 13 164,433 12,649
14,070
9,306
18 瑞穂陸 10 123,184 12,318
18,025
9,355
19 豊田ス 7 147,589 21,084
32,435
15,071
20 国 立 4 111,472 27,868
32,854
22,145
21 エコパ 4 89,740 22,435
30,851
18,298
22 三ツ沢 4 50,303 12,576
13,185
11,025
23 駒場ス 1 18,777 18,777
18,777
18,777
24 金 沢 1 18,134 18,134
18,134
18,134
25 神戸ユ 1 13,394 13,394
13,394
13,394
26 熊谷陸 1 12,948 12,948
12,948
12,948
27 鴨 池 1 8,106 8,106
8,106
8,106
 総 計  306 5,852,705 19,126
53,783
5,567

青色は、平均より大きい試合地。 赤色は最新節に記録更新。