J1_2009 stage第31節

観客動員数

順位TeamHomeAway総動員数
動員数試合数1試合平均MAXMIN動員数試合数1試合平均
1 浦和 654,163 15 43,611 53,374 18,777 459,547 16 28,722 1,113,710
2 新潟 506,107 15 33,740 40,268 24,392 295,932 16 18,496802,039
3 FC東京 411,368 16 25,711 40,701 18,221 266,221 15 17,748677,589
4 横浜M 343,990 16 21,499 40,228 11,025 300,377 15 20,025644,367
5 鹿島 331,888 16 20,743 37,878 14,473 302,490 15 20,166634,378
6 川崎F 298,120 16 18,633 22,390 14,696 336,519 15 22,435634,639
7 G大阪 281,074 16 17,567 20,394 10,159 330,036 15 22,002611,110
8 大分 270,403 15 18,027 24,833 14,163 279,473 16 17,467549,876
9 清水 267,671 15 17,845 30,851 9,756 302,562 16 18,910570,233
10 大宮 262,903 16 16,431 42,346 9,306 255,908 15 17,061518,811
11 名古屋 255,702 16 15,981 32,435 9,355 286,019 15 19,068541,721
12 広島 234,268 15 15,618 27,113 9,479 297,522 16 18,595531,790
13 千葉 222,524 15 14,835 17,916 12,349 269,596 16 16,850492,120
14 磐田 215,405 16 13,463 22,152 8,716 263,769 15 17,585479,174
15 神戸 194,833 15 12,989 20,721 6,002 234,055 16 14,628428,888
16 189,417 16 11,839 32,854 8,124 240,000 15 16,000429,417
17 山形 181,839 15 12,123 20,102 6,554 275,242 16 17,203457,081
18 京都 156,985 15 10,466 16,919 5,567 283,392 16 17,712440,377
 総 計  5,278,660 279 18,920 53,374 5,567




チーム名が青色のチームは、Home・Awayとも平均動員数より多いチーム。
Homeの動員数が緑色のチームは、Homeの1試合平均がAwayより大きいチーム。
1試合平均が赤色のチームは、その値が平均値より大きいチーム。

観客動員数ベスト20

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2009-12 2009/05/16 浦和   0  --   0  G大阪 埼玉ス 53,374
2J1_2009-11 2009/05/10 浦和   2  --   3  川崎F 埼玉ス 51,594
3J1_2009-02 2009/03/14 浦和   3  --   1  FC東京 埼玉ス 50,802
4J1_2009-09 2009/05/02 浦和   1  --   0  新潟 埼玉ス 50,284
5J1_2009-04 2009/04/04 浦和   1  --   0  大分 埼玉ス 45,542
6J1_2009-20 2009/08/02 浦和   0  --   1  清水 埼玉ス 45,186
7J1_2009-27 2009/09/27 浦和   1  --   2  横浜M 埼玉ス 45,023
8J1_2009-19 2009/07/25 浦和   0  --   3  名古屋 埼玉ス 44,976
9J1_2009-17 2009/07/11 浦和   2  --   1  広島 埼玉ス 44,149
10J1_2009-30 2009/10/25 浦和   0  --   3  大宮 埼玉ス 43,746
11J1_2009-29 2009/10/17 大宮   2  --   3  川崎F 埼玉ス 42,346
12J1_2009-06 2009/04/18 浦和   1  --   0  京都 埼玉ス 41,836
13J1_2009-25 2009/09/13 浦和   4  --   1  山形 埼玉ス 41,500
14J1_2009-31 2009/11/08 FC東京   0  --   1  浦和 味スタ 40,701
15J1_2009-10 2009/05/05 新潟   3  --   3  磐田 新潟ス 40,268
16J1_2009-14 2009/06/21 横浜M   2  --   0  浦和 日産ス 40,228
17J1_2009-29 2009/10/17 新潟   0  --   1  浦和 新潟ス 39,963
18J1_2009-22 2009/08/19 浦和   1  --   4  埼玉ス 38,740
19J1_2009-28 2009/10/03 浦和   3  --   1  千葉 埼玉ス 38,634
20J1_2009-01 2009/03/07 鹿島   2  --   0  浦和 カシマ 37,878

観客動員数ワースト20

No.stage年月日曜日HOMEVsAWAY試合地観客数
1J1_2009-12 2009/05/17 京都   2  --   1  千葉 西京極 5,567
2J1_2009-13 2009/05/23 神戸   3  --   1  ホムス 6,002
3J1_2009-13 2009/05/23 山形   0  --   0  京都 NDスタ 6,554
4J1_2009-07 2009/04/25 京都   2  --   3  磐田 西京極 6,851
5J1_2009-17 2009/07/12 京都   1  --   2  西京極 8,011
6J1_2009-28 2009/10/03 山形   0  --   0  大分 NDスタ 8,011
7J1_2009-25 2009/09/12 京都   2  --   1  FC東京 鴨 池 8,106
8J1_2009-24 2009/08/30   0  --   0  京都 日立柏 8,124
9J1_2009-28 2009/10/03   1  --   2  磐田 日立柏 8,514
10J1_2009-20 2009/08/02   0  --   1  神戸 日立柏 8,545
11J1_2009-19 2009/07/25 神戸   1  --   2  大宮 ホムス 8,651
12J1_2009-04 2009/04/04 磐田   0  --   1  FC東京 ヤマハ 8,716
13J1_2009-02 2009/03/14   1  --   1  千葉 日立柏 8,723
14J1_2009-04 2009/04/04   2  --   2  大宮 日立柏 8,727
15J1_2009-21 2009/08/15 京都   1  --   0  山形 西京極 8,821
16J1_2009-19 2009/07/26 京都   3  --   1  川崎F 西京極 9,002
17J1_2009-08 2009/04/29   2  --   1  大分 日立柏 9,058
18J1_2009-04 2009/04/05 山形   1  --   0  千葉 NDスタ 9,172
19J1_2009-27 2009/09/26 京都   1  --   3  大宮 西京極 9,206
20J1_2009-10 2009/05/05 大宮   3  --   0  大分 大 宮 9,306



試合地一覧   J1_2009 stage

No. 試合地 開催数 観客数  Ave MaxMin
1 埼玉ス 17 734,207 43,189 Max 53,374
19,448
2 カシマ 16 331,888 20,743
37,878
14,473
3 等々力 16 298,120 18,633
22,390
14,696
4 新潟ス 15 506,107 33,740
40,268
24,392
5 九石ド 15 270,403 18,027
24,833
14,163
6 万博記 15 262,940 17,529
20,394
10,159
7 広島ビ 15 234,268 15,618
27,113
9,479
8 フクダ 15 222,524 14,835
17,916
12,349
9 NDスタ 15 181,839 12,123
20,102
6,554
10 味スタ 14 354,895 25,350
40,701
18,221
11 日本平 14 236,820 16,916
20,203
9,756
12 ホムス 14 181,439 12,960
20,721
6,002
13 西京極 14 148,879 10,634
16,919 Min 5,567
14 日立柏 14 134,418 9,601
11,367
8,124
15 ヤマハ 13 156,516 12,040
15,729
8,716
16 日産ス 12 293,687 24,474
40,228
16,724
17 大 宮 12 151,134 12,595
14,070
9,306
18 瑞穂陸 10 123,184 12,318
18,025
9,355
19 豊田ス 6 132,518 22,086
32,435
15,578
20 国 立 4 111,472 27,868
32,854
22,145
21 エコパ 4 89,740 22,435
30,851
18,298
22 三ツ沢 4 50,303 12,576
13,185
11,025
23 駒場ス 1 18,777 18,777
18,777
18,777
24 金 沢 1 18,134 18,134
18,134
18,134
25 神戸ユ 1 13,394 13,394
13,394
13,394
26 熊谷陸 1 12,948 12,948
12,948
12,948
27 鴨 池 1 8,106 8,106
8,106
8,106
 総 計  279 5,278,660 18,920
53,374
5,567

青色は、平均より大きい試合地。 赤色は最新節に記録更新。