| [国立公園] | |||
|---|---|---|---|
| 大雪山国立公園 | 230894f | 90538f | |
| 支笏洞爺国立公園 | 98332f | 39731f | |
| 利尻礼文サロベツ国立公園 | 21222f | 26861f | |
| [国定公園] | |||
| 大沼国定公園 | 8853f | 37412ha | |
| ニセコ積丹小樽海岸国定公園 | 19009f | 日高山脈襟裳国定公園 | 103447f |
| 暑寒別天売焼尻国定公園 | 43177f | ||
| [道立自然公園] | |||
| 21523f | 富良野芦別道立自然公園 | 35756f | |
| 桧山道立自然公園 | 17013f | 北オホーツク道立自然公園 | 3927f |
| 恵山道立自然公園 | 2637f | 11692f | |
| 松前矢越道立自然公園 | 2052f | 野幌森林道立公園 | 2053f |
| 狩場茂津多道立公園 | 22647f | 朱鞠内道立公園 | 13764f |
| 天塩岳道立公園 | 9369f | 斜里岳道立自然公園 | 2979f |
| [湖 沼] | |||
| サロマ湖 | 151.57u | 屈斜路湖 | 79.68u |
| 支笏湖 | 77.34u | 洞爺湖 | 69.44u |
| 能取湖 | 57.90u | 網走湖 | 34.10u |
| 厚岸湖 | 31.82u | 摩周湖 | 19.59u |
| クッチャロ湖 | 13.96u | 阿寒湖 | 12.71u |
[フロントデスク] [北海道よいとこTOPへ]