mss[X\ *10~ΘγΜκ | |||||||||||
@νΌ | Ώi | κ₯’ | Uρ | POρ | PQρ | QRρ | RUρ | SWρ | UOρ | VQρ | WSρ |
17.37% | 10.61% | 8.93% | 4.92% | 3.31% | 2.62% | 2.20% | 1.94% | 1.75% | |||
ΚίΏΊέA | {ΜΏi | 100,000 | 17,370 | 10,610 | 8,930 | 4,920 | 3,310 | 2,620 | 2,200 | 1,940 | 1,750 |
ΑοΕ | 5,000 | 868 | 530 | 446 | 246 | 165 | 131 | 110 | 97 | 87 | |
v | 105,000 | 18,238 | 11,140 | 9,376 | 5,166 | 3,475 | 2,751 | 2,310 | 2,037 | 1,837 | |
ΚίΏΊέB | {ΜΏi | 150,000 | 26,060 | 15,920 | 13,400 | 7,380 | 4,970 | 3,930 | 3,300 | 2,910 | 2,630 |
ΑοΕ | 7,500 | 1,303 | 796 | 670 | 369 | 248 | 196 | 165 | 145 | 131 | |
v | 157,500 | 27,363 | 16,716 | 14,070 | 7,749 | 5,218 | 4,126 | 3,465 | 3,055 | 2,761 | |
ΚίΏΊέC | {ΜΏi | 200,000 | 34,740 | 21,220 | 17,860 | 9,840 | 6,620 | 5,240 | 4,400 | 3,880 | 3,500 |
ΑοΕ | 10,000 | 1,737 | 1,061 | 893 | 492 | 331 | 262 | 220 | 194 | 175 | |
v | 210,000 | 36,477 | 22,281 | 18,753 | 10,332 | 6,951 | 5,502 | 4,620 | 4,074 | 3,675 | |
ΚίΏΊέD | {ΜΏi | 250,000 | 43,430 | 26,530 | 22,330 | 12,300 | 8,280 | 6,550 | 5,500 | 4,850 | 4,380 |
ΑοΕ | 12,500 | 2,171 | 1,326 | 1,116 | 615 | 414 | 327 | 275 | 242 | 219 | |
v | 262,500 | 45,601 | 27,856 | 23,446 | 12,915 | 8,694 | 6,877 | 5,775 | 5,092 | 4,599 | |
ρΜΏΝQͺΖΘθά·B |