NEC夏モデル | 《各メーカーをクリックすると仕様の確認ができます》 | |||||||||
製品型番 | 御提供価格 | 標準価格 | 在庫 (6/9現在) |
市場価格 <最低&rt; |
市場価格 <最高&rt; |
NTT-X | ||||
VALUESTAR | PC-VT9706D | 407,600 | オープンプライス | 0 | 384,900 | 410,000 | 419,800 | |||
PC-VT9006D | 294,800 | オープンプライス | 0 | 283,000 | 299,200 | 309,800 | ||||
PC-VT7006D | 266,400 | オープンプライス | 0 | 245,800 | 270,200 | 279,800 | ||||
PC-VC5006D | 228,500 | オープンプライス | 0 | 214,500 | 231,600 | 239,800 | ||||
PC-VL7006D | 237,900 | オープンプライス | 0 | 219,800 | 241,200 | 249,800 | ||||
PC-VL5706D | 190,000 | オープンプライス | 0 | 176,800 | 192,900 | 199,800 | ||||
PC-VL3506D | 169,900 | オープンプライス | 23 | 154,700 | 170,000 | 174,800 | ||||
PC-VL3006D | 156,900 | オープンプライス | 0 | 147,500 | 160,000 | 164,800 | ||||
PC-VF7006D | 256,900 | オープンプライス | 9 | 243,800 | 260,600 | 269,800 | ||||
PC-VF5006D | 185,300 | オープンプライス | 0 | 177,500 | 188,100 | 194,800 | ||||
PC-VZ7006F | 266,400 | オープンプライス | 5 | 254,000 | 270,200 | 279,800 | ||||
PC-VS7006DB | 247,400 | オープンプライス | 0 | 234,700 | 250,000 | 254,800 | ||||
PC-VS5006DA | 213,500 | オープンプライス | 9 | 198,800 | 223,800 | 219,800 | ||||
PC-VS5006DB | 213,500 | オープンプライス | 10 | 198,800 | 223,800 | 219,800 | ||||
PC-VX9006F | 370,600 | オープンプライス | 0 | 359,700 | 376,700 | 389,800 | ||||
PC-VX1006F | 199,500 | オープンプライス | 0 | 194,900 | 202,600 | 209,800 | ||||
LAVIE | PC-LT5006D | 218,500 | オープンプライス | 0 | 199,600 | 221,900 | 229,800 | |||
PC-LC7006D | 228,500 | オープンプライス | 12 | 199,600 | 231,600 | 239,800 | ||||
PC-LL7706DT | 213,700 | オープンプライス | 0 | 204,800 | 217,100 | 224,800 | ||||
PC-LL9506D | 213,700 | オープンプライス | 0 | 191,800 | 217,100 | 224,800 | ||||
PC-LL9006D | 203,300 | オープンプライス | 29 | 179,800 | 204,800 | 209,800 | ||||
PC-LL7006D | 166,400 | オープンプライス | 0 | 158,800 | 169,800 | 174,800 | ||||
PC-LL5506D | 171,100 | オープンプライス | 13 | 152,800 | 174,800 | 179,800 | ||||
PC-LN5006D | 161,600 | オープンプライス | 0 | 151,800 | 164,800 | 169,800 | ||||
PC-LL5006D | 151,600 | オープンプライス | 2 | 135,800 | 154,300 | 159,800 | ||||
PC-LF7506D | 189,700 | オープンプライス | 3 | 182,000 | 192,900 | 199,800 | ||||
PC-LE5006D | 193,800 | オープンプライス | 0 | 183,800 | 194,800 | 199,800 | ||||
PC-LE3006A | 152,200 | オープンプライス | 0 | 147,400 | 154,800 | 159,800 | ||||
PC-LJ5006A | 193,800 | オープンプライス | 0 | 184,400 | 194,800 | 199,800 | ||||
PC-TB7005T | 229,800 | オープンプライス | 0 | 214,800 | 249,300 | 229,800 |
富士通夏モデル | 《各メーカーをクリックすると仕様の確認ができます》 | ||||||
製品型番 | 御提供価格 | 標準価格 | 在庫 (6/9現在) |
市場価格 <最低&rt; |
市場価格 <最高&rt; |
NTT-X | |
DESKPOWER | FMVL22DF | 270,000 | オープンプライス | 6 | 265,000 | 294,000 | 270,000 |
FMVL22DM | 211,500 | オープンプライス | 2 | 199,800 | 232,360 | 211,500 | |
FMVL21D | 194,700 | オープンプライス | 22 | 165,800 | 202,400 | 200,000 | |
FMVL21DS | 270,000 | オープンプライス | 0 | 276,100 | 296,530 | 270,000 | |
FMVC26WDF | 342,000 | オープンプライス | 0 | 330,000 | 376,160 | 342,000 | |
FMVC26WDM | 256,500 | オープンプライス | 0 | 255,000 | 279,300 | 256,500 | |
FMVC24SDM | 229,500 | オープンプライス | 0 | 222,300 | 249,900 | 229,500 | |
FMVC24VDM | 261,000 | オープンプライス | 27 | 244,800 | 286,720 | 261,000 | |
FMVC24D | 207,000 | オープンプライス | 1 | 204,200 | 225,400 | 207,000 | |
FMVC22DF | 225,000 | オープンプライス | 0 | 219,500 | 245,000 | 225,000 | |
FMVC24SDMP | 243,000 | オープンプライス | 13 | 241,900 | 263,800 | 243,000 | |
FMVCE24VDM | 242,500 | オープンプライス | 28 | 215,700 | 253,000 | 250,000 | |
FMVCE24WD | 228,500 | オープンプライス | 28 | 192,800 | 237,900 | 235,000 | |
FMVCE22DT | 184,500 | オープンプライス | 16 | 157,300 | 187,200 | 185,000 | |
FMVCE227D | 186,100 | オープンプライス | 9 | 169,700 | 196,000 | − | |
FMVCE22D | 162,900 | オープンプライス | 0 | 151,200 | 172,100 | − | |
FMVCE22DST | 267,300 | オープンプライス | 0 | 242,000 | 273,300 | 270,000 | |
FMVCE22DS | 228,500 | オープンプライス | 0 | 212,300 | 232,800 | 230,000 | |
FMVCE22DP | 184,500 | オープンプライス | 20 | 176,200 | 189,800 | 185,000 | |
BIBLO | FMVRS18DD | 207,000 | オープンプライス | 0 | 204,800 | 224,700 | 207,000 |
FMVRS18DT | 178,200 | オープンプライス | 14 | 165,500 | 198,480 | 178,200 | |
FMVRS18D | 171,000 | オープンプライス | 4 | 170,000 | 185,600 | 171,000 | |
FMVRS18DST | 261,000 | オープンプライス | 0 | 260,200 | 283,300 | 261,000 | |
FMVNH28DP | 271,000 | オープンプライス | 4 | 264,800 | 286,830 | 290,000 | |
FMVNH24D | 220,500 | オープンプライス | 0 | 204,800 | 242,280 | 220,500 | |
FMVNB19DD | 202,500 | オープンプライス | 0 | 195,800 | 222,560 | 202,500 | |
FMVNB19D | 180,000 | オープンプライス | 51 | 163,000 | 195,550 | 180,000 | |
FMVNB18DD | 202,500 | オープンプライス | 0 | 186,400 | 222,560 | 202,500 | |
FMVNB18DV | 175,500 | オープンプライス | 5 | 154,800 | 193,250 | 175,500 | |
FMVNB18DL | 157,500 | オープンプライス | 25 | 142,800 | 174,080 | 157,500 | |
FMVNB18DF | 155,800 | オープンプライス | 0 | 140,800 | 169,070 | 157,800 | |
FMVNB18D | 134,800 | オープンプライス | 8 | 130,000 | 149,240 | 134,800 | |
FMVNB18DLP | 171,000 | オープンプライス | 29 | 159,800 | 188,240 | 171,000 | |
FMVNB18DFP | 166,500 | オープンプライス | 68 | 165,900 | 181,000 | 166,500 | |
FMVMG13DP | 233,900 | オープンプライス | 0 | 212,700 | 247,290 | 250,000 | |
FMVMG17DA | 180,000 | オープンプライス | 1 | 176,000 | 195,400 | 180,000 | |
FMVMG12D | 162,000 | オープンプライス | 0 | 152,600 | 178,440 | 162,000 | |
FMVLT90D | 225,000 | オープンプライス | 0 | 224,700 | 249,700 | 225,000 | |
FMVLT60D | 180,000 | オープンプライス | 24 | 172,800 | 198,480 | 180,000 | |
FMVLT60DW | 171,000 | オープンプライス | 7 | 166,000 | 190,000 | 171,000 | |
FMVLS80CW | 138,500 | オープンプライス | 0 | 121,000 | 140,500 | − | |
FMVLS80C | 138,500 | オープンプライス | 3 | 131,900 | 138,800 | 150,000 |
プリンタ | 《各メーカーをクリックすると仕様の確認ができます》 | ||||||
製品型番 | 御提供価格 | 標準価格 | 最大用紙 サイズ |
市場価格 <最低&rt; |
市場価格 <最高&rt; |
NTT-X | |
キャノン | BJ M40 | 35,300 | 59,800 | A4 | 34,300 | 39,800 | 35,500 |
PIXUS 50i | 26,800 | 44,800 | A4 | 23,400 | 30,000 | 26,820 | |
PIXUS 320i | 10,600 | 19,800 | A4 | 9,000 | 15,500 | 10,620 | |
PIXUS 450i | 13,300 | 22,800 | A4 | 11,500 | 14,800 | 13,320 | |
PIXUS 550i | 16,000 | 29,800 | A4 | 13,905 | 18,800 | 16,020 | |
PIXUS 850i | 23,200 | 44,800 | A4 | 18,800 | 29,500 | 23,220 | |
PIXUS 950i | 38,100 | 59,800 | A4 | 30,390 | 39,800 | 39,800 | |
PIXUS 470PD | 21,800 | 29,800 | A4 | 19,100 | 22,100 | 22,800 | |
BJ 895PD | 31,600 | 64,800 | A4 | 25,800 | 33,100 | 29,800 | |
PIXUS 6100i | 28,500 | 39,800 | A3 | 25,800 | 28,800 | 29,800 | |
PIXUS 6500i | 38,100 | 54,800 | A3 | 33,400 | 38,500 | 39,800 | |
PIXUS 9100i | 47,600 | 69,800 | A3 | 43,600 | 47,800 | 49,800 | |
IFC-DOS/V15 | 2,800 | 3,800 | DOS/Vケーブル | − | − | 2,800 | |
IFC-USB/18 | 1,100 | 1,500 | USBケーブル | − | − | 1,120 | |
EPSON | CL-760 | 9,900 | 16,800 | A4 | 8,900 | 16,800 | 9,980 |
PM-740DU | 14,000 | 24,800 | A4 | 10,950 | 15,000 | 14,800 | |
PX-V700 | 15,800 | 26,800 | A4 | 13,670 | 17,800 | 15,800 | |
PM-870C | 17,700 | 29,800 | A4 | 14,250 | 21,900 | 17,820 | |
PM-860PT | 26,700 | 39,800 | A4 | 22,600 | 29,800 | 26,820 | |
PM-940C | 26,300 | 45,800 | A4 | 21,790 | 27,800 | 27,800 | |
PM-980C | 37,600 | 59,800 | A4 | 32,080 | 39,800 | 39,800 | |
PM-2200C | 26,000 | 49,800 | A3 | 24,500 | 28,800 | 26,300 | |
PM-3700C | 47,100 | 69,800 | A3 | 38,800 | 49,800 | 49,800 | |
PM-4000PX | 64,900 | 94,800 | A3 | 51,000 | 67,800 | 67,800 | |
PRCB4N | 1,500 | 2,000 | DOS/Vケーブル | − | − | 1,560 | |
USBCB2 | 1,100 | 1,500 | USBケーブル | − | − | 1,160 |