

Last up date 2005.02.20
| License | Car | Type | Power | Torque | Sell | |
| 国内B級 | 取得 | フォルクス ワーゲン ルポ 1.4 '02 | FF | 100PS/6000rpm | 12.89kgf.m/4400rpm | 329,100 |
| シルバー以上 | マツダ クサビ '03 | FF | 150PS/6000rpm | 18.36kgf.m/3500rpm | -- | |
| オールゴールド | ホンダ S500 '63 | FR | 44PS/8000rpm | 4.58kgf.m/4500rpm | 1,328,100 | |
| 国内A級 | 取得 | ボンティアック サンファイヤ GXP コンセプト '02 | FF | ----(183PS) | ---- | -- |
| シルバー以上 | ホンダ デュアル ノート '01 | 4WD | ----(395PS) | ---- | -- | |
| オールゴールド | 日産 グランツーリスモ スカイライン GT-R '01 | 4WD | 541PS/7200rpm | 57.17kgf.m/5600rpm | 3,187,400 | |
| 国際B級 | 取得 | ナイキ One 2022 | 4WD | ----(259PS) | ---- | -- |
| シルバー以上 | マツダ RX-8 コンセプト (タイプ II) '01 | FR | 285PS/8500rpm | 24.85kgf.m/7500rpm | -- | |
| オールゴールド | ジェンセン インターセプター MkIII '74 | FR | 390PS/4700rpm | 67.69kgf.m/3200rpm | 1,799,800 | |
| 国際A級 | 取得 | ニスモ 270R '94 | FR | 270PS/6000rpm | 34.49kgf.m/4800rpm | 956,200 |
| シルバー以上 | 日産 GT-R コンセプト (TokyoShow) '01 | -- | ----(455PS) | ---- | -- | |
| オールゴールド | 童夢零 '78 | MR | ----(165PS) | ---- | -- | |
| Super License | 取得 | マーキュリー クーガー XR-7 '67 | FR | 325PS/4800rpm | 59.29kgf.m/3200rpm | 1,004,600 |
| シルバー以上 | ボンティアック ソルスティス クーペ コンセプト '02 | FR | ----(243PS) | ---- | -- | |
| オールゴールド | フォード モデルT ツアラー '15 | FR | ----(20PS) | ---- | -- | |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| サンデーカップ | アウトビアンキ A112 アバルト '79 | FF | 71PS/6600rpm | 8.68kgf.m/4200rpm | 837,800 |
| FFチャレンジ | マツダ アテンザ コンセプト '01 | -- | 178PS/6500rpm | 21.89kgf.m/4000rpm | -- |
| FRチャレンジ | 日産 スカイライン 2000GT-B(S54A) '67 | FR | 125PS/5600rpm | 16.99kgf.m/4400rpm | 505,700 |
| 4WDチャレンジ | トヨタ モータートライアスロンレースカー '04 | -- | ----(266PS) | ---- | -- |
| MRチャレンジ | ロータス エスプリ ターボ HC '87 | MR | 218PS/6000rpm | 30.39kgf.m/4250rpm | 1,031,600 |
| ライトウェイトKカップ | ジネッタ G4 '64 | FR | 91PS/6000rpm | 13.19kgf.m/4500rpm | 1,019,900 |
| スパイダー&ロードスター | マツダ マツダスピード アテンザ '05 | -- | 272PS/5500rpm | 38.69kgf.m/3000rpm | -- |
| スポーツトラックレース | シボレー シルベラード SST コンセプト '02 | FR | 495PS/6000rpm | 68.99kgf.m/4800rpm | -- |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| クラブマンカップ | クライスラー プロウラー '02 | FR | 254PS/6400rpm | 35.28kgf.m/3950rpm | 1,007,800 |
| チューニングカー選手権 | 日産 オプション ストリーム Z '04 | FR | 770PS/6500rpm | 86.35kgf.m/6300rpm | 4,249,900 |
| レース・オブ・NAスポーツ | ホンダ NSX-R コンセプト '01 | MR | 290PS/7300rpm | 32.13kgf.m/5300rpm | -- |
| レース・オブ・ターボスポーツ | マツダ BP FALKEN RX-7 (D1GP) '03 | FR | ----(410PS) | ---- | 4,249,900 |
| ボクサースピリット | RUF CTR イエローバード '87 | RR | 469PS/5950rpm | 56.39kgf.m/5100rpm | 5,028,300 |
| ワールドクラシックカーシリーズ | メルセデス・ベンツ ダイムラー モーターキャリッジ 1886 | MR | 1PS/650rpm | ---- | -- |
| ワールドコンパクトカーレース | ホンダ S800 RSC レースカー '68 | FR | 100PS/10500rpm | ---- | 5,312,400 |
| スーパーカー・フェスティバル | チゼータ V16T '94 | MR | 589PS/8000rpm | 75.19kgf.m/6000rpm | |
| グランツーリスモ・ワールドチャンピオンシップ | フォードGT LMレースカー Spec II '04 | MR | ----(615PS) | ---- | 21,249,900 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| グランツーリスモ・オールスターズ | BMW マクラーレン F1 GTR レースカー '97 | MR | ----(612PS) | 72.54kgf.m/5000rpm | 74,374,900 |
| ドリームカー・チャンピオンシップ | 日産 GT-R コンセプト LMレースカー '02 | FR | ----(626PS) | ---- | 31,874,900 |
| ポリフォニー・デジタル・カップ | オペラ パフォーマンス S2000 '04 | FR | ----(274PS) | ---- | 3,187,400 |
| ライク・ザ・ウィンド | フォルクスワーゲン W12 Nardo コンセプト '01 | MR | 600PS/7000rpm | 63.29kgf.m/5800rpm | -- |
| フォーミュラ・グランツーリスモ世界選手権 | ポリフォニーデジタル フォーミュラグランツーリスモ '04 | MR | ----(904PS) | ---- | 159,374,900 |
| リアルサーキット・ツアーズ | 日産 グランツーリスモ スカイライン GT-R (ペースカー) '01 | 4WD | 336PS/6800rpm | 47.08kgf.m/4400rpm | 3,187,400 |
| プレミアム・スポーツラウンジ | フォードGT '05 | -- | 558PS/6500rpm | 69.19kgf.m/3750rpm | 3,184,900 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| 日本選手権 | 日産 フェアレディ Z コンセプト LMレースカー '02 | FR | ----(617PS) | ---- | 31,874,900 |
| 全日本GT選手権 | 日産 モチュール ピットワーク Z (JGTC) '04 | FR | 485PS/5600rpm | 75.08kgf.m/4000rpm | 28,687,400 |
| ジャパニーズ 70'sクラシック | 日産 スカイライン ハードトップ 2000GT-R (KPGC10) '70 | FR | 160PS/7000rpm | 17.99kgf.m/5600rpm | 1,699,900 |
| ジャパニーズ 80'sフェスティバル | 三菱 HSR-II コンセプト '89 | 4WD | 350PS/7000rpm | 44.99kg.m/2500-4500rpm | -- |
| ジャパニーズ 90'sチャレンジ | ニスモ 400R '96 | 4WD | 401PS/6800rpm | 47.79kg.m/4400rpm | 2,549,900 |
| J's コンパクトカップ | ホンダ ライフステップバン '72 | FF | 31PS/8000rpm | 2.89kgf.m/6000rpm | 186,900 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| 米国選手権 | シボレー コルベット コンバーチブル (C1) '54 | FR | 152PS/4200rpm | 30.79kgf.m/2400rpm | 2,124,900 |
| スターズ&ストライプス | シボレー カマロ LM レースカー '01 | FR | ----(601PS) | ---- | 21,249,900 |
| マッスルカー選手権 | シボレー シェベル SS 454 '70 | FR | 456PS/5600rpm | 69.08kgf.m/3600rpm | 1,487,400 |
| オールドマッスルカー選手権 | プリマス スーパーバード '70 | FR | 431PS/5000rpm | 67.79kgf.m/4000rpm | 901,800 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| 欧州選手権 | ジャガー XJ220 LMレースカー '01 | MR | 550PS/7200rpm | 65.69kgf.m/4500rpm | 31,874,900 |
| ブリティッシュGTカーカップ | ジャガー Eタイプ クーペ '61 | FR | 269PS/5500rpm | 35.99kgf.m/4000rpm | 1,082,200 |
| ブリティッシュライトウェイト | ロータス ヨーロッパ スペシャル '71 | MR | 128PS/6500rpm | 15.59kgf.m/5500rpm | 817,400 |
| ドイツ・ツーリングカー選手権 | AMG メルセデス CLK-GTR レースカー '98 | MR | ----(797PS) | ---- | 74,374,900 |
| イタリアン・フェスティバル | アルファロメオ 155 2.5 V6 TI '93 | 4WD | 420PS/11500rpm | 29.99kgf.m/8000rpm | 26,562,400 |
| 全仏選手権 | シトロエン 2CV タイプA '54 | FF | 15PS/3500rpm | 3.09kgf.m/3500rpm | 446,200 |
| ヨーロッパ・クラシックカー選手権 | メルセデス・ベンツ ベンツ バテントモーターワーゲン 1886 | RR | ----(1PS) | ---- | -- |
| ヨーロッパ・ホットハッチカー選手権 | ボルボ 240 GLT エステート '88 | FR | 129PS/6000rpm | 19.38kgf.m/3000rpm | 338,200 |
| 1000 Miles! | アルファロメオ ジュリア スプリント スペチアーレ '63 | FR | 114PS/6500rpm | 13.49kgf.m/4200rpm | 1,318,300 |
| シュワルツ・ヴァルド・リーグA | BMW M3 GTR レースカー '01 | FR | 450PS/7500rpm | 48.99kgf.m/5500rpm | 21,249,900 |
| シュワルツ・ヴァルド・リーグB | AMG メルセデス 190 E 2.5 - 16 エボリューション II ツーリングカー '92 | -- | 382PS/9500rpm | ---- | 37,187,400 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell | |
| E a s y |
ラリー・ド・ウンブリア | キャデラック シエン '02 | MR | ----(760PS) | ---- | -- |
| ラリー・ド・カプリ | トヨタ RSC ラリーレイドカー '02 | 4WD | ----(423PS) | ---- | 26,562,400 | |
| ラリー・グランドキャニオン | フォード RS200 '84 | 4WD | 250PS/6500-7000rpm | 29.69kgf.m/4500-5000rpm | 1,577,100 | |
| ウィスラー・アイスレース | トヨタ RSC '01 | 4WD | ----(280PS) | ---- | -- | |
| ラリー・ド・シャモニー | インフィニティ FX45 コンセプト '02 | 4WD | 345PS/6400rpm | 46.09kgf.m/4000rpm | -- | |
| ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | アルピーヌ A310 1600VE '73 | RR | 125PS/6250rpm | 15.09kgf.m/5300rpm | 701,200 | |
| ラリー・スイス・アルプス | 三菱 CZ-3 ターマック '01 | 4WD | ----(230PS) | ---- | -- | |
| ツール・ド・タヒチ | ルノー 5 ターボ '80 | MR | 162PS/6000rpm | 21.39kgf.m/3250rpm | 1,583,100 | |
| 筑波ウェットレース | マツダ RX-8 コンセプト (タイプ I) '01 | FR | 285PS/8500rpm | 24.85kgf.m/7500rpm | -- | |
| ラリー・ヨセミテI | ランドローバー レンジストーマー コンセプト '04 | 4WD | ----(350PS) | ---- | -- | |
| ラリー・ヨセミテII | ヒュンダイ HCD6 '01 | MR | ----(219PS) | ---- | -- | |
| N o r m a l |
ラリー・ド・ウンブリア | ランチア デルタ HF インテグラーレ ラリーカー '92 | 4WD | 300PS/7000rpm | 43.49kgf.m/4500rpm | 15,937,400 |
| ラリー・ド・カプリ | スバル インプレッサ ラリーカー プロトタイプ '01 | 4WD | ----(305PS) | ---- | 15,937,400 | |
| ラリー・グランドキャニオン | 三菱 CZ-3 ターマック ラリーカー '02 | 4WD | ----(320PS) | ---- | 15,937,400 | |
| ウィスラー・アイスレース | 三菱 ランサーエボリューションIV ラリーカー '97 | 4WD | 289PS/6000rpm | 49.99kgf.m/3500rpm | 15,937,400 | |
| ラリー・ド・シャモニー | スバル インプレッサ ラリーカー '01 | 4WD | 305PS/5500rpm | 47.99kgf.m/4000rpm | 15,937,400 | |
| ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | ルノー 5 Maxi ターボ ラリーカー '85 | MR | 355PS/6500rpm | 42.99kgf.m/5000rpm | 26,562,400 | |
| ラリー・スイス・アルプス | トヨタ セリカ GT-FOUR ラリーカー (ST205) '95 | 4WD | 304PS/5700rpm | 50.99kgf.m/3750rpm | 15,937,400 | |
| ツール・ド・タヒチ | フォード エスコート ラリーカー '98 | 4WD | 304PS/5500rpm | 49.99kgf.m/4000rpm | 15,937,400 | |
| 筑波ウェットレース | マツダ アテンザ ツーリングカー '02 | 4WD | ----(301PS) | ---- | 9,562,400 | |
| ラリー・ヨセミテI | スバル インプレッサ ラリーカー '99 | 4WD | 304PS/5500rpm | 47.99kgf.m/4000rpm | 15,937,400 | |
| ラリー・ヨセミテII | トヨタ セリカ GT-FOUR ラリーカー (ST185) '95 | 4WD | 316PS/5600rpm | 49.99kgf.m/4000rpm | 15,937,400 | |
| H a r d |
ラリー・ド・ウンブリア | ランチア デルタ S4 ラリーカー '85 | 4WD | 456PS/8000rpm | 45.99kgf.m/5000rpm | 26,562,400 |
| ラリー・ド・カプリ | フォード RS200 ラリーカー '85 | 4WD | ----(427PS) | ---- | 26,562,400 | |
| ラリー・グランドキャニオン | 三菱 スタリオン 4WD ラリーカー '84 | 4WD | 360PS/7000rpm | 39.57kgf.m/5000rpm | 26,562,400 | |
| ウィスラー・アイスレース | 日産 ブルーバード ラリーカー (510) '69 | FR | 131PS/6800rpm | 15.49kgf.m/4800rpm | 3,187,400 | |
| ラリー・ド・シャモニー | ランチア ストラトス ラリーカー '77 | MR | 277PS/7400rpm | ---- | 26,562,400 | |
| ラリー・ド・ジョルジュ・サンク | プジョー 205 ターボ 16 エボリューション 2 ラリーカー '86 | 4WD | 456PS/8000rpm | 49.99kgf.m/5500rpm | 26,562,400 | |
| ラリー・スイス・アルプス | 日産 240RS ラリーカー '85 | FR | 240PS/7200rpm | 24.99kgf.m/6000rpm | 3,187,400 | |
| ツール・ド・タヒチ | 三菱 パジェロ ラリーレイドカー '85 | 4WD | ----(230PS) | ---- | 26,562,400 | |
| 筑波ウェットレース | フォードGT '02 | -- | 507PS/5250rpm | 69.19kgf.m/3250rpm | -- | |
| ラリー・ヨセミテI | スズキ エスクード ダートトライアルカー '98 | 4WD | 987PS/8100rpm | 94.99kgf.m/6500rpm | 26,562,400 | |
| ラリー・ヨセミテII | 三菱 パジェロ エボリューション ラリーレイドカー '03 | 4WD | 272PS/6000rpm | 35.99kgf.m/3500rpm | 26,562,400 | |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| 01.The Pass ディープフォレスト・レースウェイ | DMC デロリアン S2 '04 | RR | 200PS/5750rpm | 29.29kgf.m/4000rpm | 901,800 |
| 02.The Pass グランバレー・スピードウェイ | |||||
| 03.The Pass コート・ダジュール | |||||
| 04.The Pass シアトルサーキット | |||||
| 05.The Pass ハイスピードリンク | |||||
| 06.The Pass 筑波サーキット | |||||
| 07.The Pass ミッドフィールド・レースウェイ | |||||
| 08.The Pass トライアルマウンテン | |||||
| 09.The Pass ツインリンクもてぎ | |||||
| 10.The Pass サルトサーキット1 | |||||
| 11.ラスト3ラップバトル・NY市街地コース | ジェイ レノ タンク カー '03 | FR | ----(901PS) | ---- | 21,249,900 |
| 12.ラスト3ラップバトル・ラグナセカ・レースウェイ | |||||
| 13.ラスト3ラップバトル・オペラ パリコース | |||||
| 14.ラスト3ラップバトル・シアトルサーキット | |||||
| 15.ラスト3ラップバトル・コート・ダジュール | |||||
| 16.ラスト3ラップバトル・鈴鹿サーキット | |||||
| 17.ラスト3ラップバトル・インフィニィオン・レースウェイ | |||||
| 18.ラスト3ラップバトル・サルトサーキット2 | |||||
| 19.ラスト3ラップバトル・鈴鹿サーキット 東コース | |||||
| 20.ラスト3ラップバトル・筑波サーキット | |||||
| 21.スリップストリームバトル1・日産キューブ | パガーニ ゾンタ LMレースカー '01 | MR | ----(661PS) | ---- | 31,874,900 |
| 22.スリップストリームバトル2・ホンダ・オデッセイ | |||||
| 23.スリップストリームバトル3・日産スカイラインGT-R | |||||
| 24.スリップストリームバトル4・アミューズS2000 GT1 | |||||
| 25.One Lap Magic 新旧Z対決! | トヨタ 7 レースカー '70 | MR | 800PS/8000rpm | 74.29kgf.m/7600rpm | 24,437,400 |
| 26.One Lap Magic 新旧ホンダ対決! | |||||
| 27.One Lap Magic 新旧マツダ対決! | |||||
| 28.One Lap Magic 新旧セリカ対決! | |||||
| 29.One Lap Magic 新旧シボレー対決! | |||||
| 30.One Lap Magic 新旧スバル対決! | 日産 R89C レースカー '89 | MR | 922PS/7600rpm | 91.99kgf.m/5600rpm | 74,374,900 |
| 31.One Lap Magic 新旧ロータス対決! | |||||
| 32.One Lap Magic 新旧フォード対決! | |||||
| 33.One Lap Magic 新旧GM対決! | |||||
| 34.One Lap Magic 新旧メルセデス・ベンツ対決! |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| グランバレー300 km | ザウバー メルセデス C 9 レースカー '89 | MR | 940PS/7000rpm | ---- | 74,374,900 |
| ラグナセカ200 miles | フォード GT40 レースカー '69 | MR | 500PS/6500rpm | 61.96kgf.m/5000rpm | 74,374,900 |
| ロードスター4時間耐久 | マツダ RX-7 LMレースカー '01 | FR | ----(508PS) | ---- | 11,687,400 |
| 東京R246 300 km | 三菱 FTO スーパーツーリングカー '97 | 4WD | ----(430PS) | ---- | 31,874,900 |
| スーパースピードウェイ150 miles | ホンダ NSX-R プロトタイプ LM レースカー '02 | MR | ----(519PS) | ---- | 31,874,900 |
| ニュルブルクリンク24時間耐久 | ポリフォニーデジタル フォーミュラグランツーリスモ '04 | MR | ----(904PS) | ---- | 159,374,900 |
| ニュルブルクリンク4時間耐久 | アウディ Abt Audi TT-R ツーリングカー '02 | -- | 470PS/6800rpm | 51.99kgf.m/5700rpm | 11,687,400 |
| 鈴鹿1000 km | リスター ストーム V12 レースカー '99 | FR | 602PS/6100rpm | 80.19kgf.m/3450rpm | 21,249,900 |
| もてぎ8時間耐久 | ホンダ NSX-R プロトタイプ LM ロードカー '02 | MR | ----(553PS) | ---- | 10,391,200 |
| 筑波9時間耐久 | 日産 カルソニック スカイライン GT-R レースカー '93 | 4WD | 550PS/7600rpm | 54.49kgf.m/6000rpm | 28,687,400 |
| サルトサーキット24時間 I | アウディ R8 '01 | MR | 795PS/7200rpm | 92.89kgf.m/6500rpm | 95,624,900 |
| サルトサーキット24時間 II | ベントレー スピード8 レースカー '03 | MR | 797PS/6000rpm | 97.79kgf.m/4000rpm | 118,999,900 |
| Fuji 1000 km | 日産 R92CP レースカー '92 | MR | 953PS/7600rpm | 95.19kgf.m/5600rpm | 74,374,900 |
| インフィニオン・ワールドスポーツカーレース | フォードGT LMレースカー '02 | MR | ----(615PS) | ---- | 21,249,900 |
| エル・キャピタン 200 miles | ミノルタ トヨタ 88C-V レースカー '89 | MR | 919PS/8000rpm | 92.29kgf.m/5000rpm | 74,374,900 |
| ニューヨーク市街地 200 miles | ダッチ チャージャースーパービー 426 Hemi '71 | FR | 431PS/5000rpm | 66.35kgf.m/4000rpm | 1,699,900 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| コペン レース | ダイハツ ストーリア X4 '00 | 4WD | 120PS/7200rpm | 12.99kgf.m/4800rpm | 295,300 |
| ミゼット II レース | ダイハツ ミゼット '63 | MR | 12PS/4500rpm | 2.39kgf.m/2500rpm | 414,300 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| タイプR ミーティング | ホンダ HSC "第37回東京モーターショーコンセプトカー" '03 | MR | ----(330PS) | ---- | -- |
| シビックレース | ホンダ 無限 MOTUL シビック Si レースカー '87 | FF | ----(225PS) | ---- | 9,562,400 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| いすゞ・スポーツクラシック | いすゞ 117クーペ '68 | FR | 120PS/6400rpm | 14.49kgf.m/5000rpm | 826,600 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| クラブ "RE" | マツダ コスモスポーツ (L10A) '67 | FR | 111PS/7000rpm | 13.29kgf.m/3500rpm | 1,572,400 |
| ロードスター・カップ | マツダ ユーノスロードスター Jリミテッド (NA) '91 | FR | 120PS/6500rpm | 13.99kgf.m/5500 | 403,700 |
| RX-8・カップ | マツダ RX-8 コンセプト LMレースカー '01 | FR | ----(508PS) | ---- | 11,687,400 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| エボリューション・ミーティング | 三菱 ランサー 1600 GSR ラリーカー '74 | FR | ----(160PS) | ---- | 3,187,400 |
| ミラージュ・カップ | 三菱 i '03 | MR | 68PS/6000rpm | 9.38kgf.m/3500rpm | -- |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| レース・オブ・レッドエンブレム | ニスモ GT-R LM ロードゴーイングバージョン '95 | FR | 305PS/6800rpm | 37.99kgf.m/4500rpm | 10,624,900 |
| マーチ・ブラザーズ | 日産 mm-R カップカー '01 | FF | ----(140PS) | ---- | 1,062,400 |
| シルビア・シスターズ | シルエイティ '98 | FR | 206PS/6000rpm | 27.99kgf.m/4000rpm | 486,100 |
| クラブ "Z" | 日産 フェアレディ 240ZG (HS30) '71 | FR | 151PS/5600rpm | 20.99kgf.m/4800rpm | 1,168,700 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| スバル360レース | スバル スバル 360 '58 | RR | 16PS/4500rpm | 2.99kgf.m/3000rpm | 764,900 |
| レース・オブ・プレアデス | スバル インプレッサ スーパーツーリングカー '01 | 4WD | ----(421PS) | ---- | 9,562,400 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| スズキ・Kカップ | スズキ コンセプトS2 '03 | FF | ----(180PS) | ---- | -- |
| スズキ・コンセプト | スズキ GSX-R/4 '01 | MR | 175PS/9800rpm | 14.09kgf.m/7000rpm | -- |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| アルテッツァレース | トヨタ アルテッツァ ツーリングカー '01 | FR | ----(306PS) | ---- | 9,562,400 |
| ヴィッツレース | トヨタ ヴィッツ RS ターボ '02 | FF | 139PS/6400rpm | 19.97kgf.m/4800rpm | 401,100 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| コルベット・フェスティバル | シボレー コルベット Z06 (C2) レースカー '63 | FR | ----(718PS) | ---- | 10,624,900 |
| カマロ・ミーティング | シボレー カマロ IROC-Z コンセプト '88 | FR | 233PS/4400rpm | 45.59kgf.m/3200rpm | -- |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| クロスファイア・トロフィー | ダッチ バイパー GTSR コンセプト '00 | FR | 505PS/6000rpm | 68.99kgf.m/3600rpm | -- |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| サリーンS7クラブ | ナイキ One 2022 | 4WD | ----(259PS) | ---- | -- |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| シェルビー・コブラ杯 | シェルビー マスタング G.T.350R '65 | FR | 311PS/6000rpm | 45.49kgf.m/4200rpm | 2,254,800 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| アストンマーティン・フェスティバル | アストンマーチン DB9 クーペ '03 | FR | 456PS/6000rpm | 58.09kgf.m/5000rpm | 3,494,900 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| エリーゼ・トロフィー | ロータス エリーゼ タイプ72 '01 | MR | 122PS/5500rpm | 17.13kgf.m/3500-4500rpm | 1,114,900 |
| ロータス・クラシック | ロータス エラン S1 '62 | FR | 106PS/5500rpm | 14.89kgf.m/4000rpm | 1,226,300 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| MGフェスティバル | MGF '97 | MR | 146PS/7000rpm | 17.74kgf.m/4500rpm | 867,200 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| ミニ&ミニ大作戦 | マーコス ミニ マーコス GT '70 | FF | 77PS/5900rpm | 10.89kgf.m/3000rpm | 541,800 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| ブラックプール・レーサーズ | TVR サーブラウ スピード12 '00 | FR | 809PS/7250rpm | 89.59kgf.m/5750rpm | 5,524,300 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| スピットファイアカップ | トライアンプ スピットファイア 1500 '74 | FR | 72PS/5500rpm | 11.39kgf.m/3000rpm | 365,400 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| ツーリスト・トロフィー | アウディ ルマン クワトロ '03 | 4WD | 641PS/6800rpm | 76.49kgf.m/1750-5800rpm | -- |
| A3カップ | アウディ クワトロ '82 | 4WD | 203PS/5500rpm | 29.49kgf.m/3500rpm | 1,920,100 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| 1シリーズ・トロフィー | BMW 2002 ターボ '73 | FR | 171PS/5800rpm | 24.49kgf.m/4000rpm | 1,206,900 |
| クラブ"M" | BMW M3 GTR '03 | FR | 380PS/7000rpm | 39.78kgf.m/4500rpm | 7,246,600 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| レジェンド・オブ・シルバーアロー | メルセデス・ベンツ CLK ツーリングカー '00 | FR | 450PS/7500rpm | ---- | 11,687,400 |
| SLチャレンジ | メルセデス・ベンツ 300 SL クーペ '54 | FR | 215PS/5800rpm | 27.99kgf.m/4600rpm | 5,050,900 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| スピードスター・トロフィー | オペル カリブラ ツーリングカー '94 | 4WD | 427PS/10500rpm | 29.59kgf.m/9500rpm | 37,187,400 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| ビートルカップ | フォルクスワーゲン ビートル 1100 スタンダード (Type-11) '49 | RR | 25PS/3300rpm | 6.79kgf.m/2000rpm | 849,900 |
| ルポカップ | フォルクスワーゲン カルマン ギア クーペ (Type-1) '68 | RR | 44PS/4000rpm | 10.18kgf.m/2000rpm | 450,400 |
| GTIカップ | フォルクスワーゲン ゴルフ I GTI '76 | FF | 110PS/6100rpm | 13.99kgf.m/5000rpm | 318,700 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| 2HP - 2CV | シトロエン 2CV タイプA '54 | FF | 15PS/3500rpm | 3.09kgf.m/3500rpm | 446,200 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| クリオ・トロフィー | ルノー ルーテシア ルノー・スポール トロフィー V6 24V レースカー '00 | MR | ----(298PS) | ---- | 9,562,400 |
| メガーヌ・カップ | ルノー アヴァンタイム '02 | FF | 208PS/6000rpm | 29.05kgf.m/3750rpm | 1,117,100 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| 206カップ | プジョー 205 ターボ16ラリーカー '85 | 4WD | 350PS/8000rpm | 44.89kgf.m/5000rpm | 26,562,400 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| アルピーヌ杯 | アルピーヌ A110 1600S '73 | RR | 141PS/6000rpm | ---- | 1,279,200 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| GTAカップ | アルファロメオ ジュリア スプリント GTA 1600 '65 | FR | 115PS/6000rpm | 14.49kgf.m/3000rpm | 2,401,400 |
| Race | Car | Type | Power | Torque | Sell |
| ヒュンダイ・スポーツフェスティバル | ヒュンダイ クリックス '01 | 4WD | ----(305PS) | ---- | -- |

